VHM Spiralbohrer, 3xD
D | d | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | 6 | C30012.010 | 4,08 € | Ja |
|
|
1,5 | 1,5 | 32 | 9 | C30012.015 | 5,18 € | Ja |
|
|
1,6 | 1,6 | 34 | 10 | C30012.016 | 5,63 € | Ja |
|
|
2 | 2 | 38 | 12 | C30012.020 | 5,18 € | Ja |
|
|
2,1 | 2,1 | 38 | 12 | C30012.021 | 5,63 € | Nein |
|
|
2,2 | 2,2 | 40 | 13 | C30012.022 | 6,16 € | Nein |
|
|
2,3 | 2,3 | 40 | 13 | C30012.023 | 6,16 € | Ja |
|
|
2,4 | 2,4 | 43 | 14 | C30012.024 | 6,61 € | Ja |
|
|
2,5 | 2,5 | 43 | 14 | C30012.025 | 6,16 € | Ja |
|
|
2,6 | 2,6 | 43 | 14 | C30012.026 | 7,76 € | Ja |
|
|
2,7 | 2,7 | 46 | 16 | C30012.027 | 9,14 € | Ja |
|
|
2,8 | 2,8 | 46 | 16 | C30012.028 | 9,14 € | Ja |
|
|
2,9 | 2,9 | 46 | 16 | C30012.029 | 9,14 € | Ja |
|
|
3 | 3 | 46 | 16 | C30012.030 | 7,76 € | Ja |
|
|
3,1 | 3,1 | 49 | 18 | C30012.031 | 10,24 € | Ja |
|
|
3,2 | 3,2 | 49 | 18 | C30012.032 | 10,24 € | Ja |
|
|
3,3 | 3,3 | 49 | 18 | C30012.033 | 10,24 € | Ja |
|
|
3,4 | 3,4 | 52 | 20 | C30012.034 | 11,35 € | Nein |
|
|
3,5 | 3,5 | 52 | 20 | C30012.035 | 10,24 € | Nein |
|
|
3,6 | 3,6 | 52 | 20 | C30012.036 | 12,73 € | Ja |
|
|
3,7 | 3,7 | 52 | 20 | C30012.037 | 12,73 € | Ja |
|
|
3,8 | 3,8 | 55 | 22 | C30012.038 | 13,84 € | Ja |
|
|
3,9 | 3,9 | 55 | 22 | C30012.039 | 13,84 € | Ja |
|
|
4 | 4 | 55 | 22 | C30012.040 | 11,47 € | Ja |
|
|
4,1 | 4,1 | 55 | 22 | C30012.041 | 14,37 € | Ja |
|
|
4,2 | 4,2 | 55 | 22 | C30012.042 | 14,37 € | Ja |
|
|
4,3 | 4,3 | 58 | 24 | C30012.043 | 14,29 € | Nein |
|
|
4,4 | 4,4 | 58 | 24 | C30012.044 | 14,37 € | Ja |
|
|
4,5 | 4,5 | 58 | 24 | C30012.045 | 12,41 € | Ja |
|
|
4,6 | 4,6 | 58 | 24 | C30012.046 | 15,31 € | Ja |
|
|
4,7 | 4,7 | 58 | 24 | C30012.047 | 15,31 € | Nein |
|
|
4,8 | 4,8 | 62 | 26 | C30012.048 | 16,33 € | Nein |
|
|
4,9 | 4,9 | 62 | 26 | C30012.049 | 16,33 € | Nein |
|
|
5 | 5 | 62 | 26 | C30012.050 | 13,84 € | Ja |
|
|
5,2 | 5,2 | 62 | 26 | C30012.052 | 20,49 € | Ja |
|
|
5,5 | 5,5 | 66 | 28 | C30012.055 | 17,27 € | Ja |
|
|
5,8 | 5,8 | 66 | 28 | C30012.058 | 23,96 € | Ja |
|
|
6 | 6 | 66 | 28 | C30012.060 | 20,37 € | Ja |
|
|
6,5 | 6,5 | 70 | 31 | C30012.065 | 23,96 € | Ja |
|
|
6,8 | 6,8 | 74 | 34 | C30012.068 | 32,78 € | Ja |
|
|
7 | 7 | 74 | 34 | C30012.070 | 29,27 € | Ja |
|
|
7,5 | 7,5 | 74 | 34 | C30012.075 | 31,06 € | Ja |
|
|
8 | 8 | 79 | 36 | C30012.080 | 35,51 € | Ja |
|
|
8,5 | 8,5 | 79 | 36 | C30012.085 | 42,24 € | Ja |
|
|
8,8 | 8,8 | 84 | 40 | C30012.088 | 50,04 € | Nein |
|
|
9 | 9 | 84 | 40 | C30012.090 | 44,04 € | Ja |
|
|
9,5 | 9,5 | 84 | 40 | C30012.095 | 48,57 € | Ja |
|
|
10 | 10 | 89 | 43 | C30012.100 | 53,27 € | Ja |
|
|
10,2 | 10,2 | 89 | 43 | C30012.102 | 59,43 € | Ja |
|
|
10,5 | 10,5 | 89 | 43 | C30012.105 | 58,29 € | Ja |
|
|
11 | 11 | 95 | 47 | C30012.110 | 61,88 € | Ja |
|
|
11,5 | 11,5 | 95 | 47 | C30012.115 | 67,51 € | Ja |
|
|
12 | 12 | 102 | 51 | C30012.120 | 71,06 € | Nein |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø3 |
Ø5 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12 |
Ø15 |
Ø17 |
Ø20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 75 | 0,085 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,4 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 70 | 0,085 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,4 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 35 | 0,065 | 0,1 | 0,13 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,32 |
M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² | 25 | 0,065 | 0,1 | 0,13 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,32 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 80 | 0,085 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,4 |
Produkteingeschaften
Typ N
mehr +Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.
Bohrtiefe 3xD
Öl-kühlung.
Spitzenwinkel 118°
Recht Helix
VHM
mehr +Hartmetallwerkstoffe zeichnen sich durch hohe Druckfestigkeit, hohe Härte und damit hohe Verschleißfestigkeit, aber auch durch begrenzte Biegefestigkeit und Zähigkeit aus.