Langlochfräser kurz, 2 Schneiden, mit Zentrumschnitt, 25°, Typ N, Weldon Schaft, Beschichtung TiAlN
D
e 8 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 47 | 2,5 | 2 | 220418.010 TiAlN | 11,92 € | Ja |
|
|
1,5 | 6 | 47 | 3 | 2 | 220418.015 TiAlN | 12,33 € | Ja |
|
|
2 | 6 | 48 | 4 | 2 | 220418.020 TiAlN | 9,55 € | Ja |
|
|
2,5 | 6 | 49 | 5 | 2 | 220418.025 TiAlN | 10,20 € | Ja |
|
|
2,8 | 6 | 49 | 5 | 2 | 220418.028 TiAlN | 10,00 € | Ja |
|
|
3 | 6 | 49 | 5 | 2 | 220418.030 TiAlN | 10,04 € | Ja |
|
|
3,5 | 6 | 50 | 6 | 2 | 220418.035 TiAlN | 10,90 € | Ja |
|
|
3,8 | 6 | 51 | 7 | 2 | 220418.038 TiAlN | 10,00 € | Ja |
|
|
4 | 6 | 51 | 7 | 2 | 220418.040 TiAlN | 10,73 € | Ja |
|
|
4,5 | 6 | 51 | 7 | 2 | 220418.045 TiAlN | 11,80 € | Nein |
|
|
4,8 | 6 | 52 | 8 | 2 | 220418.048 TiAlN | 11,59 € | Ja |
|
|
5 | 6 | 52 | 8 | 2 | 220418.050 TiAlN | 11,14 € | Ja |
|
|
5,5 | 6 | 52 | 8 | 2 | 220418.055 TiAlN | 12,08 € | Nein |
|
|
5,75 | 6 | 52 | 8 | 2 | 220418.0575 TiAlN | 12,29 € | Ja |
|
|
6 | 6 | 52 | 8 | 2 | 220418.060 TiAlN | 11,63 € | Ja |
|
|
6,5 | 10 | 60 | 10 | 2 | 220418.065 TiAlN | 13,88 € | Ja |
|
|
7 | 10 | 60 | 10 | 2 | 220418.070 TiAlN | 14,73 € | Ja |
|
|
7,5 | 10 | 60 | 10 | 2 | 220418.075 TiAlN | 16,20 € | Ja |
|
|
7,75 | 10 | 61 | 11 | 2 | 220418.0775 TiAlN | 16,73 € | Ja |
|
|
8 | 10 | 61 | 11 | 2 | 220418.080 TiAlN | 15,31 € | Ja |
|
|
8,5 | 10 | 61 | 11 | 2 | 220418.085 TiAlN | 17,47 € | Ja |
|
|
9 | 10 | 61 | 11 | 2 | 220418.090 TiAlN | 17,43 € | Nein |
|
|
9,5 | 10 | 61 | 11 | 2 | 220418.095 TiAlN | 19,84 € | Ja |
|
|
9,7 | 10 | 63 | 13 | 2 | 220418.097 TiAlN | 20,65 € | Ja |
|
|
10 | 10 | 63 | 13 | 2 | 220418.100 TiAlN | 17,92 € | Ja |
|
|
10,5 | 12 | 70 | 13 | 2 | 220418.105 TiAlN | 21,39 € | Ja |
|
|
11 | 12 | 70 | 13 | 2 | 220418.110 TiAlN | 20,53 € | Ja |
|
|
11,5 | 12 | 70 | 13 | 2 | 220418.115 TiAlN | 24,69 € | Ja |
|
|
11,7 | 12 | 70 | 13 | 2 | 220418.117 TiAlN | 26,16 € | Ja |
|
|
12 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.120 TiAlN | 21,06 € | Ja |
|
|
12,5 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.125 TiAlN | 29,76 € | Nein |
|
|
13 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.130 TiAlN | 25,18 € | Ja |
|
|
13,5 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.135 TiAlN | 26,24 € | Ja |
|
|
13,7 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.137 TiAlN | 37,59 € | Nein |
|
|
14 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.140 TiAlN | 25,63 € | Nein |
|
|
14,5 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.145 TiAlN | 33,27 € | Nein |
|
|
15 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.150 TiAlN | 29,27 € | Ja |
|
|
15,5 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.155 TiAlN | 34,69 € | Nein |
|
|
16 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.160 TiAlN | 29,55 € | Ja |
|
|
16,5 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.165 TiAlN | 35,97 € | Nein |
|
|
17 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.170 TiAlN | 35,02 € | Ja |
|
|
17,5 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.175 TiAlN | 31,53 € | Nein |
|
|
17,7 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.177 TiAlN | 49,39 € | Nein |
|
|
18 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.180 TiAlN | 35,63 € | Nein |
|
|
18,5 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.185 TiAlN | 33,54 € | Nein |
|
|
19 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.190 TiAlN | 42,90 € | Ja |
|
|
19,5 | 20 | 88 | 22 | 2 | 220418.195 TiAlN | 34,65 € | Nein |
|
|
20 | 20 | 88 | 22 | 2 | 220418.200 TiAlN | 43,18 € | Ja |
|
|
21 | 20 | 88 | 22 | 2 | 220418.210 TiAlN | 60,33 € | Nein |
|
|
22 | 20 | 88 | 22 | 2 | 220418.220 TiAlN | 52,57 € | Ja |
|
|
24 | 25 | 102 | 26 | 2 | 220418.240 TiAlN | 61,39 € | Ja |
|
|
24,7 | 20 | 96 | 26 | 2 | 220418.24720 TiAlN | 75,80 € | Nein |
|
|
25 | 25 | 102 | 26 | 2 | 220418.250 TiAlN | 64,41 € | Ja |
|
|
25 | 20 | 96 | 26 | 2 | 220418.25020 TiAlN | 63,80 € | Ja |
|
|
26 | 25 | 102 | 26 | 2 | 220418.260 TiAlN | 67,14 € | Ja |
|
|
28 | 25 | 102 | 26 | 2 | 220418.280 TiAlN | 76,00 € | Ja |
|
|
28 | 20 | 96 | 26 | 2 | 220418.28020 TiAlN | 75,27 € | Nein |
|
|
30 | 25 | 102 | 26 | 2 | 220418.300 TiAlN | 84,12 € | Ja |
|
|
32 | 32 | 112 | 32 | 2 | 220418.320 TiAlN | 95,22 € | Ja |
|
|
36 | 32 | 112 | 32 | 2 | 220418.360 TiAlN | 120,61 € | Ja |
|
|
40 | 32 | 118 | 38 | 2 | 220418.40032 TiAlN | 149,84 € | Ja |
|
D 25, D 28, D 40 ≠ DIN 327K
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ae |
Ap |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
Ø 25 |
Ø 32 |
Ø 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 67.5 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 58.5 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 36 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 45 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 36 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 22.5 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 52.5 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 37.5 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 1835 B.
Werkzeuggeometrie
mehr +Drallwinkel = 25°.
Spanwinkel = 12°.
Material HSS Co8
mehr +Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit und einwandfreier Warmebeständigkeit. Vorallem für das Fräsen von hochfesten Materialien, austenitischen Stählen, Stählen für Warmverformung u.s.w. geeignet.
Typ N
mehr +Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.
Mögliche Vorschubrichtungen
TiAlN Beschichtigung.
mehr +Die Beschichtung wird durch hohe Härte bei höheren Temperaturen, durch gute Oxidationsbeständigkeit und durch niedrige Wärmeleitfähigkeit gekennzeichnet. Sie wird universal einsetzbar, namentlich für die HSC-Bearbeitung ohne Kühlung. Geeignet für Fräsen von harten Werkstoffen.