Langlochfräser lang, 2 Schneiden, mit Zentrumschnitt, 25°, Typ N, Weldon Schaft
D
e 8 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 54 | 7 | 2 | 221418.020 | 11,14 € | Nein |
|
|
3 | 6 | 56 | 8 | 2 | 221418.030 | 11,14 € | Ja |
|
|
3,5 | 6 | 59 | 10 | 2 | 221418.035 | 11,14 € | Ja |
|
|
4 | 6 | 63 | 11 | 2 | 221418.040 | 10,08 € | Ja |
|
|
4,5 | 6 | 63 | 11 | 2 | 221418.045 | 11,35 € | Ja |
|
|
5 | 6 | 68 | 13 | 2 | 221418.050 | 10,45 € | Ja |
|
|
5,5 | 6 | 68 | 13 | 2 | 221418.055 | 11,35 € | Ja |
|
|
6 | 6 | 68 | 13 | 2 | 221418.060 | 10,37 € | Ja |
|
|
6,5 | 10 | 80 | 16 | 2 | 221418.065 | 14,24 € | Ja |
|
|
7 | 10 | 80 | 16 | 2 | 221418.070 | 12,86 € | Ja |
|
|
8 | 10 | 88 | 19 | 2 | 221418.080 | 12,94 € | Ja |
|
|
8,5 | 10 | 88 | 19 | 2 | 221418.085 | 17,31 € | Ja |
|
|
9 | 10 | 88 | 19 | 2 | 221418.090 | 14,49 € | Ja |
|
|
10 | 10 | 95 | 22 | 2 | 221418.100 | 14,82 € | Nein |
|
|
11 | 12 | 102 | 22 | 2 | 221418.110 | 17,55 € | Ja |
|
|
12 | 12 | 110 | 26 | 2 | 221418.120 | 17,96 € | Ja |
|
|
13 | 12 | 110 | 26 | 2 | 221418.130 | 20,53 € | Ja |
|
|
14 | 12 | 110 | 26 | 2 | 221418.140 | 22,37 € | Ja |
|
|
15 | 12 | 110 | 26 | 2 | 221418.150 | 26,29 € | Ja |
|
|
16 | 16 | 123 | 32 | 2 | 221418.160 | 25,71 € | Ja |
|
|
18 | 16 | 123 | 32 | 2 | 221418.180 | 31,14 € | Ja |
|
|
20 | 20 | 141 | 38 | 2 | 221418.200 | 38,82 € | Ja |
|
|
22 | 20 | 141 | 38 | 2 | 221418.220 | 54,57 € | Ja |
|
|
24 | 25 | 166 | 45 | 2 | 221418.240 | 70,33 € | Ja |
|
|
25 | 25 | 166 | 45 | 2 | 221418.250 | 76,37 € | Ja |
|
|
26 | 25 | 166 | 45 | 2 | 221418.260 | 83,14 € | Ja |
|
|
28 | 25 | 166 | 45 | 2 | 221418.280 | 97,02 € | Ja |
|
|
30 | 25 | 166 | 45 | 2 | 221418.300 | 109,88 € | Ja |
|
|
32 | 32 | 186 | 53 | 2 | 221418.320 | 131,63 € | Ja |
|
|
36 | 32 | 186 | 53 | 2 | 221418.360 | 204,69 € | Ja |
|
|
40 | 32 | 196 | 63 | 2 | 221418.40032 | 238,53 € | Ja |
|
D 40 ≠ ISO 1641
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
Ø 25 |
Ø 32 |
Ø 36 |
Ø 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 45 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 35 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 160-300 | 0.012 | 0.029 | 0.038 | 0.047 | 0.057 | 0.075 | 0.085 | 0.095 | 0.118 | 0.151 | 0.169 | 0.182 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 1835 B.
Typ N
mehr +Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.
Mögliche Vorschubrichtungen
Norm ISO 1641.
Werkzeuggeometrie
mehr +Drallwinkel = 25°.
Spanwinkel = 12°.
Material HSS Co8
mehr +Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit und einwandfreier Warmebeständigkeit. Vorallem für das Fräsen von hochfesten Materialien, austenitischen Stählen, Stählen für Warmverformung u.s.w. geeignet.