Schaftfräser lang, 1 Schneide über die Mitte, 30°, Typ N, Weldon Schaft
D
k 10 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 54 | 10 | 3 | 121518.020 | 11,67 € | Ja |
|
|
3 | 6 | 56 | 12 | 4 | 121518.030 | 11,67 € | Ja |
|
|
3,5 | 6 | 59 | 15 | 4 | 121518.035 | 12,73 € | Ja |
|
|
4 | 6 | 63 | 19 | 4 | 121518.040 | 12,00 € | Ja |
|
|
4,5 | 6 | 63 | 19 | 4 | 121518.045 | 12,98 € | Ja |
|
|
5 | 6 | 68 | 24 | 4 | 121518.050 | 12,24 € | Ja |
|
|
5,5 | 6 | 68 | 24 | 4 | 121518.055 | 13,39 € | Ja |
|
|
6 | 6 | 68 | 24 | 4 | 121518.060 | 13,18 € | Ja |
|
|
7 | 10 | 80 | 30 | 4 | 121518.070 | 14,98 € | Ja |
|
|
8 | 10 | 88 | 38 | 4 | 121518.080 | 16,16 € | Ja |
|
|
9 | 10 | 88 | 38 | 4 | 121518.090 | 19,06 € | Ja |
|
|
10 | 10 | 95 | 45 | 4 | 121518.100 | 18,86 € | Ja |
|
|
11 | 12 | 102 | 45 | 4 | 121518.110 | 24,24 € | Ja |
|
|
12 | 12 | 110 | 53 | 4 | 121518.120 | 23,71 € | Ja |
|
|
13 | 12 | 110 | 53 | 4 | 121518.130 | 32,98 € | Ja |
|
|
14 | 12 | 110 | 53 | 4 | 121518.140 | 27,27 € | Ja |
|
|
15 | 12 | 110 | 53 | 4 | 121518.150 | 34,12 € | Ja |
|
|
16 | 16 | 123 | 63 | 4 | 121518.160 | 33,22 € | Ja |
|
|
18 | 16 | 123 | 63 | 4 | 121518.180 | 37,92 € | Ja |
|
|
19** | 16 | 123 | 63 | 4 | 121518.190 | 51,38 € | Ja |
|
|
20 | 20 | 141 | 75 | 4 | 121518.200 | 46,16 € | Nein |
|
|
22 | 20 | 141 | 75 | 5 | 121518.220 | 64,08 € | Nein |
|
|
24 | 25 | 166 | 90 | 5 | 121518.240 | 74,69 € | Ja |
|
|
25 | 25 | 166 | 90 | 5 | 121518.250 | 79,96 € | Nein |
|
|
26 | 25 | 166 | 90 | 5 | 121518.260 | 87,55 € | Nein |
|
|
28 | 25 | 166 | 90 | 5 | 121518.280 | 93,67 € | Ja |
|
|
30 | 25 | 166 | 90 | 5 | 121518.300 | 101,84 € | Ja |
|
|
32 | 32 | 186 | 106 | 6 | 121518.320 | 118,53 € | Ja |
|
|
36 | 32 | 186 | 106 | 6 | 121518.360 | 189,47 € | Ja |
|
|
40 | 32 | 205 | 125 | 6 | 121518.40032 | 256,33 € | Ja |
|
**) auf Anfrage
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
Ø 25 |
Ø 32 |
Ø 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 45 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 39 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 24 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 30 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 20 | 0.0042 | 0.0105 | 0.0147 | 0.0196 | 0.0238 | 0.0308 | 0.0357 | 0.0399 | 0.0497 | 0.0637 | 0.077 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 15 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 35 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 160-300 | 0.0078 | 0.0195 | 0.0273 | 0.0364 | 0.0442 | 0.0572 | 0.0663 | 0.0741 | 0.0923 | 0.1183 | 0.143 |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 12 | 0.0042 | 0.0105 | 0.0147 | 0.0196 | 0.0238 | 0.0308 | 0.0357 | 0.0399 | 0.0497 | 0.0637 | 0.077 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 1835 B.
Werkzeuggeometrie
mehr +Drallwinkel = 30°.
Spanwinkel = 8°.
Mögliche Vorschubrichtungen
Typ N
mehr +Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.
Mögliche Vorschubrichtungen
Material HSS Co8
mehr +Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit und einwandfreier Warmebeständigkeit. Vorallem für das Fräsen von hochfesten Materialien, austenitischen Stählen, Stählen für Warmverformung u.s.w. geeignet.