Schaftfräser lang, 2 Schneiden zur Mitte, 35°-38°, typ N, Weldon Schaft, Kode S141612R, Durchmesser 10 mm, Eckenradius 2
D
h 10 |
d
h 6 | l1 | l2 | l3 | Dn | R | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 72 | 22 | 30 | 9,5 | 2 | 4 | S141612R.10020 AlCrN | 57,71 € | Nein |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 210 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.025 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 175 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.025 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 120 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.025 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 110 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.025 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 90 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.025 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 150 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.025 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 820 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 110 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.025 |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 50 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.025 |
S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 70 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.025 |
H.1 | Gehärte Stahl (< 54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 120 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.025 |
H.2 | Gehärte Stahl (54 - 60 HRC) | 1920 - 2210 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 100 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.025 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 6535 HB.
Werkzeuggeometrie
mehr +Drallwinkel = 35/38°.
Spanwinkel = 10°.
Stirn Ausführung - Radius
VHM
mehr +Hartmetallwerkstoffe zeichnen sich durch hohe Druckfestigkeit, hohe Härte und damit hohe Verschleißfestigkeit, aber auch durch begrenzte Biegefestigkeit und Zähigkeit aus.