Langlochfräser mit Morsekegel kurz, 2 Schneiden, mit Zentrumschnitt, 25°, Typ N
D
e 8 | MK | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 83 | 13 | 2 | 260545.100 | 31,57 € | Nein |
|
|
11 | 1 | 83 | 13 | 2 | 260545.110 | 31,80 € | Nein |
|
|
12 | 1 | 85 | 14 | 2 | 260545.120 | 31,80 € | Ja |
|
|
14 | 2 | 100 | 16 | 2 | 260545.140 | 39,71 € | Ja |
|
|
16 | 2 | 105 | 18 | 2 | 260545.160 | 45,35 € | Ja |
|
|
18 | 2 | 110 | 20 | 2 | 260545.180 | 48,29 € | Ja |
|
|
20 | 2 | 115 | 20 | 2 | 260545.200 | 53,55 € | Ja |
|
|
22 | 2 | 120 | 22 | 2 | 260545.220 | 59,06 € | Ja |
|
|
24 | 3 | 140 | 25 | 2 | 260545.240 | 69,27 € | Ja |
|
|
25 | 3 | 140 | 25 | 2 | 260545.250 | 73,71 € | Ja |
|
|
28 | 3 | 145 | 28 | 2 | 260545.280 | 79,92 € | Ja |
|
|
30 | 3 | 150 | 30 | 2 | 260545.300 | 85,06 € | Ja |
|
|
32 | 4 | 175 | 32 | 2 | 260545.320 | 90,86 € | Nein |
|
|
36 | 4 | 175 | 34 | 2 | 260545.360 | 108,24 € | Ja |
|
|
40 | 4 | 180 | 38 | 2 | 260545.400 | 137,43 € | Ja |
|
|
45 | 4 | 185 | 42 | 2 | 260545.450 | 154,73 € | Ja |
|
|
50 | 5 | 220 | 45 | 2 | 260545.500 | 188,98 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 20 |
Ø 25 |
Ø 30 |
Ø 40 |
Ø 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 45 | 0.044 | 0.058 | 0.073 | 0.091 | 0.102 | 0.127 | 0.13 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.044 | 0.058 | 0.073 | 0.091 | 0.102 | 0.127 | 0.13 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.044 | 0.058 | 0.073 | 0.091 | 0.102 | 0.127 | 0.13 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.044 | 0.058 | 0.073 | 0.091 | 0.102 | 0.127 | 0.13 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.044 | 0.058 | 0.073 | 0.091 | 0.102 | 0.127 | 0.13 |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.044 | 0.058 | 0.073 | 0.091 | 0.102 | 0.127 | 0.13 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 35 | 0.044 | 0.058 | 0.073 | 0.091 | 0.102 | 0.127 | 0.13 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Morsekegelschaft nach DIN 228 A.
Werkzeuggeometrie
mehr +Drallwinkel = 25°.
Spanwinkel = 12°.
Material HSS Co5
mehr +Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.
Typ N
mehr +Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.