Schaftfräser mit Morsekegel kurz, mittelgrobeverzahnt, 35°, Typ N
D
k 10 | MK | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 92 | 22 | 4 | 420245.100 | 25,20 € | Ja |
|
|
12 | 1 | 96 | 26 | 4 | 420245.120 | 27,60 € | Ja |
|
|
13 | 2 | 111 | 26 | 420245.130 | 36,00 € | Ja |
|
||
14 | 2 | 111 | 26 | 4 | 420245.140 | 34,00 € | Ja |
|
|
16 | 2 | 117 | 32 | 4 | 420245.160 | 37,20 € | Ja |
|
|
18 | 2 | 117 | 32 | 4 | 420245.180 | 42,50 € | Ja |
|
|
20 | 2 | 123 | 38 | 4 | 420245.200 | 46,10 € | Ja |
|
|
22 | 2 | 123 | 38 | 5 | 420245.220 | 53,60 € | Ja |
|
|
24 | 3 | 147 | 45 | 5 | 420245.240 | 56,20 € | Ja |
|
|
25 | 3 | 147 | 45 | 5 | 420245.250 | 63,80 € | Ja |
|
|
26 | 3 | 147 | 45 | 5 | 420245.260 | 68,50 € | Ja |
|
|
28 | 3 | 147 | 45 | 5 | 420245.280 | 70,20 € | Nein |
|
|
30 | 3 | 147 | 45 | 6 | 420245.300 | 75,00 € | Nein |
|
|
32 | 4 | 178 | 53 | 6 | 420245.320 | 83,60 € | Ja |
|
|
36 | 4 | 178 | 53 | 6 | 420245.360 | 101,60 € | Nein |
|
|
40 | 4 | 188 | 63 | 6 | 420245.400 | 124,50 € | Nein |
|
|
45 | 4 | 188 | 63 | 6 | 420245.450 | 156,00 € | Ja |
|
|
50 | 5 | 233 | 75 | 6 | 420245.500 | 190,20 € | Ja |
|
|
56 | 5 | 233 | 75 | 8 | 420245.560 | 262,20 € | Nein |
|
|
63 | 5 | 248 | 90 | 8 | 420245.630 | 336,90 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 10 |
Ø 16 |
Ø 20 |
Ø 25 |
Ø 32 |
Ø 40 |
Ø 50 |
Ø 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 37.5 | 0.028 | 0.044 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 32.5 | 0.028 | 0.044 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 18 | 0.028 | 0.044 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 25 | 0.028 | 0.044 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 18 | 0.028 | 0.044 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 16 | 0.02 | 0.031 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.054 | 0.059 | 0.064 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 10 | 0.028 | 0.044 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 22 | 0.028 | 0.044 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 8 | 0.02 | 0.031 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.054 | 0.059 | 0.064 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Morsekegelschaft nach DIN 228 A.
Werkzeuggeometrie
mehr +Schrägungswinkel = 35°.
Winkel der Harke = 12°.
Material HSS Co5
mehr +Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.
Typ N
mehr +Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.