Schaftfräser Lang, λ 45°, Typ NR, Weldon Schaft, Beschichtung AlCrN
D | d | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 57 | 8 | 4 | S111712.030 ALCRN | 30,90 € | Ja |
|
|
3,5 | 6 | 57 | 11 | 4 | S111712.035 ALCRN | 30,90 € | Nein |
|
|
4 | 6 | 57 | 11 | 4 | S111712.040 ALCRN | 30,90 € | Ja |
|
|
4,5 | 6 | 57 | 13 | 4 | S111712.045 ALCRN | 30,90 € | Nein |
|
|
5 | 6 | 57 | 13 | 4 | S111712.050 ALCRN | 30,90 € | Ja |
|
|
5,5 | 6 | 57 | 13 | 4 | S111712.055 ALCRN | 30,90 € | Nein |
|
|
6 | 6 | 57 | 13 | 4 | S111712.060 ALCRN | 30,90 € | Ja |
|
|
8 | 8 | 63 | 19 | 4 | S111712.080 ALCRN | 37,35 € | Ja |
|
|
10 | 10 | 72 | 22 | 4 | S111712.100 ALCRN | 58,98 € | Ja |
|
|
12 | 12 | 83 | 26 | 4 | S111712.120 ALCRN | 76,94 € | Ja |
|
|
14 | 14 | 83 | 26 | 4 | S111712.140 ALCRN | 98,57 € | Ja |
|
|
16 | 16 | 92 | 32 | 4 | S111712.160 ALCRN | 136,00 € | Ja |
|
|
18 | 18 | 92 | 32 | 4 | S111712.180 ALCRN | 151,71 € | Ja |
|
|
20 | 20 | 104 | 38 | 4 | S111712.200 ALCRN | 187,14 € | Ja |
|
|
25 | 25 | 120 | 45 | 4 | S111712.250 ALCRN | 299,92 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
Ø 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0.3xD | 1xD | 210 | 0.021 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.175 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 0.3xD | 1xD | 210 | 0.021 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.175 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0.3xD | 1xD | 175 | 0.021 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.175 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 0.3xD | 1xD | 175 | 0.021 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.175 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0.3xD | 1xD | 120 | 0.021 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.175 |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 0.3xD | 1xD | 120 | 0.021 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.175 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0.3xD | 1xD | 150 | 0.021 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.175 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0.3xD | 1xD | 100 | 0.021 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.175 |
H.1 | Gehärte Stahl (< 54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² | 0.3xD | 1xD | 120 | 0.021 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.175 |
H.2 | Gehärte Stahl (54 - 60 HRC) | 1920-2210 N/mm² | 0.3xD | 1xD | 100 | 0.021 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.175 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 6535 HB.
Werkzeuggeometrie
mehr +Drallwinkel = 45°.
Spanwinkel = 6°.
Stirn Ausführung
VHM
mehr +Hartmetallwerkstoffe zeichnen sich durch hohe Druckfestigkeit, hohe Härte und damit hohe Verschleißfestigkeit, aber auch durch begrenzte Biegefestigkeit und Zähigkeit aus.