Schneideisen, für Edelstahl, Feines metrisches Gewinde
D
6 g | P | S | d | d1 | h | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2,5 | 0,35 | 3 | 16 | 2,44 | 5 | CD82075.025035 | 20,35 € | Nein |
|
|
M3 | 0,35 | 3 | 20 | 2,94 | 5 | CD82075.030035 | 17,97 € | Nein |
|
|
M3,5 | 0,35 | 3 | 20 | 3,44 | 5 | CD82075.035035 | 18,20 € | Nein |
|
|
M4 | 0,5 | 3 | 20 | 3,93 | 5 | CD82075.040050 | 17,47 € | Nein |
|
|
M4,5 | 0,5 | 3 | 20 | 4,43 | 5 | CD82075.045050 | 16,23 € | Nein |
|
|
M5 | 0,5 | 4 | 20 | 4,93 | 5 | CD82075.050050 | 16,23 € | Nein |
|
|
M5,5 | 0,5 | 4 | 20 | 5,43 | 5 | CD82075.055050 | 16,23 € | Nein |
|
|
M6 | 0,5 | 4 | 20 | 5,93 | 7 | CD82075.060050 | 16,23 € | Ja |
|
|
M6 | 0,75 | 4 | 20 | 5,91 | 7 | CD82075.060075 | 16,23 € | Nein |
|
|
M7 | 0,75 | 4 | 25 | 6,9 | 9 | CD82075.070075 | 21,08 € | Nein |
|
|
M8 | 0,5 | 4 | 25 | 7,93 | 9 | CD82075.080050 | 21,42 € | Nein |
|
|
M8 | 0,75 | 4 | 25 | 7,9 | 9 | CD82075.080075 | 21,42 € | Nein |
|
|
M8 | 1 | 4 | 25 | 7,88 | 9 | CD82075.080100 | 21,42 € | Ja |
|
|
M9 | 0,75 | 4 | 25 | 8,9 | 9 | CD82075.090075 | 26,44 € | Nein |
|
|
M9 | 1 | 4 | 25 | 8,88 | 9 | CD82075.090100 | 26,44 € | Nein |
|
|
M10 | 0,75 | 4 | 30 | 9,9 | 11 | CD82075.100075 | 26,44 € | Nein |
|
|
M10 | 1 | 4 | 30 | 9,88 | 11 | CD82075.100100 | 26,44 € | Nein |
|
|
M10 | 1,25 | 4 | 30 | 9,86 | 11 | CD82075.100125 | 26,44 € | Nein |
|
|
M11 | 0,75 | 5 | 30 | 10,91 | 11 | CD82075.110075 | 30,89 € | Nein |
|
|
M11 | 1 | 5 | 30 | 10,88 | 11 | CD82075.110100 | 30,89 € | Nein |
|
|
M12 | 1 | 4 | 38 | 11,88 | 10 | CD82075.120100 | 32,03 € | Nein |
|
|
M12 | 1,25 | 4 | 38 | 11,86 | 10 | CD82075.120125 | 32,03 € | Ja |
|
|
M12 | 1,5 | 4 | 38 | 11,85 | 10 | CD82075.120150 | 32,03 € | Nein |
|
|
M14 | 1 | 5 | 38 | 13,85 | 10 | CD82075.140100 | 32,49 € | Nein |
|
|
M14 | 1,25 | 5 | 38 | 13,88 | 10 | CD82075.140125 | 32,49 € | Nein |
|
|
M14 | 1,5 | 5 | 38 | 13,86 | 10 | CD82075.140150 | 32,49 € | Nein |
|
|
M15 | 1 | 5 | 38 | 14,88 | 10 | CD82075.150100 | 32,49 € | Nein |
|
|
M15 | 1,5 | 5 | 38 | 14,85 | 10 | CD82075.150150 | 32,49 € | Ja |
|
|
M16 | 1 | 5 | 45 | 18,88 | 14 | CD82075.160100 | 47,42 € | Nein |
|
|
M16 | 1,5 | 5 | 45 | 15,85 | 14 | CD82075.160150 | 47,42 € | Nein |
|
|
M17 | 1 | 5 | 45 | 16,38 | 14 | CD82075.170100 | 47,42 € | Nein |
|
|
M18 | 1 | 5 | 45 | 17,88 | 14 | CD82075.180100 | 48,36 € | Ja |
|
|
M18 | 1,5 | 5 | 45 | 17,85 | 14 | CD82075.180150 | 48,36 € | Nein |
|
|
M18 | 2 | 5 | 45 | 17,82 | 14 | CD82075.180200 | 48,36 € | Nein |
|
|
M20 | 1 | 6 | 45 | 19,88 | 14 | CD82075.200100 | 48,86 € | Nein |
|
|
M20 | 1,5 | 6 | 45 | 19,85 | 14 | CD82075.200150 | 48,86 € | Nein |
|
|
M20 | 2 | 6 | 45 | 19,82 | 14 | CD82075.200200 | 48,86 € | Nein |
|
|
M22 | 1 | 5 | 55 | 21,88 | 16 | CD82075.220100 | 73,19 € | Nein |
|
|
M22 | 1,5 | 5 | 55 | 21,85 | 16 | CD82075.220150 | 73,19 € | Nein |
|
|
M22 | 2 | 5 | 55 | 21,82 | 16 | CD82075.220200 | 73,19 € | Nein |
|
|
M24 | 1 | 6 | 55 | 23,88 | 16 | CD82075.240100 | 80,62 € | Nein |
|
|
M24 | 1,5 | 6 | 55 | 23,85 | 16 | CD82075.240150 | 80,62 € | Nein |
|
|
M24 | 2 | 6 | 55 | 23,82 | 16 | CD82075.240200 | 80,62 € | Nein |
|
|
M25 | 1,5 | 6 | 55 | 24,85 | 16 | CD82075.250150 | 123,12 € | Nein |
|
|
M26 | 1,5 | 6 | 55 | 25,85 | 16 | CD82075.260250 | 123,12 € | Nein |
|
|
M27 | 1 | 6 | 65 | 26,88 | 18 | CD82075.270100 | 123,12 € | Nein |
|
|
M27 | 1,5 | 6 | 65 | 26,85 | 18 | CD82075.270150 | 123,12 € | Nein |
|
|
M27 | 2 | 6 | 65 | 26,82 | 18 | CD82075.270200 | 123,12 € | Nein |
|
|
M28 | 1,5 | 6 | 65 | 27,85 | 18 | CD82075.280150 | 128,27 € | Nein |
|
|
M28 | 2 | 6 | 65 | 27,82 | 18 | CD82075.280200 | 128,27 € | Nein |
|
|
M30 | 1 | 6 | 65 | 29,88 | 18 | CD82075.300100 | 139,65 € | Nein |
|
|
M30 | 1,5 | 6 | 65 | 29,85 | 18 | CD82075.300150 | 139,65 € | Nein |
|
|
M30 | 2 | 6 | 65 | 29,82 | 18 | CD82075.300200 | 139,65 € | Nein |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
---|---|
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² |
M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.3 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² |
Produkteingeschaften
Typ VA
mehr +Entworfen für Rostfreistähle
Winkel des Gewindes
Gewinde Standard
Material HSS Co5
mehr +Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.