Spiralbohrer mit Morsekegel, standard, Oxidiere Oberfläche
D | MK | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0500 | 14,16 € | Ja |
|
|
5,1 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0510 | 16,24 € | Ja |
|
|
5,2 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0520 | 16,24 € | Ja |
|
|
5,3 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0530 | 16,24 € | Nein |
|
|
5,5 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0550 | 14,61 € | Ja |
|
|
5,7 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0570 | 16,24 € | Ja |
|
|
5,8 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0580 | 16,24 € | Ja |
|
|
6 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0600 | 14,33 € | Ja |
|
|
6,1 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0610 | 15,35 € | Nein |
|
|
6,2 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0620 | 15,35 € | Ja |
|
|
6,4 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0640 | 15,35 € | Ja |
|
|
6,5 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0650 | 14,41 € | Ja |
|
|
6,6 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0660 | 14,90 € | Ja |
|
|
6,7 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0670 | 14,90 € | Ja |
|
|
6,8 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0680 | 14,90 € | Ja |
|
|
7 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0700 | 13,76 € | Ja |
|
|
7,5 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0750 | 13,31 € | Ja |
|
|
8 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0800 | 13,96 € | Ja |
|
|
8,2 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0820 | 14,94 € | Ja |
|
|
8,5 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0850 | 14,69 € | Nein |
|
|
9 | 1 | 162 | 81 | VK10010.0900 | 15,59 € | Ja |
|
|
9,5 | 1 | 162 | 81 | VK10010.0950 | 15,43 € | Ja |
|
|
10 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1000 | 16,12 € | Ja |
|
|
10,2 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1020 | 16,90 € | Ja |
|
|
10,5 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1050 | 16,90 € | Ja |
|
|
11 | 1 | 175 | 94 | VK10010.1100 | 18,08 € | Ja |
|
|
11,5 | 1 | 175 | 94 | VK10010.1150 | 18,29 € | Ja |
|
|
12 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1200 | 20,08 € | Ja |
|
|
12,5 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1250 | 22,41 € | Ja |
|
|
13 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1300 | 21,18 € | Ja |
|
|
13,2 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1320 | 24,65 € | Ja |
|
|
13,5 | 1 | 189 | 108 | VK10010.1350 | 22,12 € | Ja |
|
|
14 | 1 | 189 | 108 | VK10010.1400 | 24,00 € | Ja |
|
|
15 | 2 | 212 | 114 | VK10010.1500 | 23,18 € | Ja |
|
|
15,5 | 2 | 218 | 120 | VK10010.1550 | 25,88 € | Ja |
|
|
16 | 2 | 218 | 120 | VK10010.1600 | 27,06 € | Ja |
|
|
16,5 | 2 | 223 | 125 | VK10010.1650 | 27,92 € | Ja |
|
|
17 | 2 | 223 | 125 | VK10010.1700 | 29,51 € | Ja |
|
|
17,5 | 2 | 228 | 130 | VK10010.1750 | 29,47 € | Ja |
|
|
18 | 2 | 228 | 130 | VK10010.1800 | 30,57 € | Ja |
|
|
18,5 | 2 | 233 | 135 | VK10010.1850 | 31,51 € | Ja |
|
|
19 | 2 | 233 | 135 | VK10010.1900 | 33,10 € | Ja |
|
|
19,5 | 2 | 238 | 140 | VK10010.1950 | 33,96 € | Ja |
|
|
19,75 | 2 | 238 | 140 | VK10010.1975 | 45,02 € | Ja |
|
|
20 | 2 | 238 | 140 | VK10010.2000 | 36,69 € | Ja |
|
|
20,5 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2050 | 39,84 € | Ja |
|
|
20,75 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2075 | 45,02 € | Ja |
|
|
21 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2100 | 41,06 € | Ja |
|
|
21,5 | 2 | 248 | 150 | VK10010.2150 | 43,27 € | Ja |
|
|
22 | 2 | 248 | 150 | VK10010.2200 | 44,33 € | Ja |
|
|
22,5 | 2 | 253 | 155 | VK10010.2250 | 45,71 € | Ja |
|
|
23 | 2 | 253 | 155 | VK10010.2300 | 49,71 € | Ja |
|
|
23,5 | 3 | 276 | 155 | VK10010.2350 | 53,55 € | Ja |
|
|
23,75 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2375 | 59,96 € | Ja |
|
|
24 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2400 | 54,82 € | Ja |
|
|
24,25 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2425 | 62,65 € | Ja |
|
|
24,5 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2450 | 56,73 € | Ja |
|
|
24,75 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2475 | 62,94 € | Ja |
|
|
25 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2500 | 57,31 € | Ja |
|
|
25,25 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2525 | 68,12 € | Ja |
|
|
25,5 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2550 | 62,12 € | Ja |
|
|
26 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2600 | 63,14 € | Ja |
|
|
26,25 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2625 | 71,88 € | Ja |
|
|
26,5 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2650 | 65,39 € | Ja |
|
|
26,75 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2675 | 79,02 € | Nein |
|
|
27 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2700 | 67,31 € | Ja |
|
|
27,25 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2725 | 75,51 € | Ja |
|
|
27,5 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2750 | 68,57 € | Ja |
|
|
27,75 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2775 | 82,08 € | Ja |
|
|
28 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2800 | 70,16 € | Ja |
|
|
28,25 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2825 | 82,53 € | Ja |
|
|
28,5 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2850 | 75,27 € | Ja |
|
|
28,75 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2875 | 85,18 € | Ja |
|
|
29 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2900 | 78,16 € | Ja |
|
|
29,5 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2950 | 80,90 € | Nein |
|
|
29,75 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2975 | 91,02 € | Ja |
|
|
30 | 3 | 296 | 175 | VK10010.3000 | 83,10 € | Ja |
|
|
30,25 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3025 | 94,82 € | Ja |
|
|
30,5 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3050 | 86,61 € | Ja |
|
|
30,75 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3075 | 97,39 € | Ja |
|
|
31 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3100 | 88,37 € | Ja |
|
|
31,5 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3150 | 90,08 € | Ja |
|
|
31,75 | 3 | 306 | 185 | VK10010.3175 | 103,80 € | Nein |
|
|
32 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3200 | 93,71 € | Ja |
|
|
32,5 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3250 | 103,80 € | Ja |
|
|
33 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3300 | 104,04 € | Ja |
|
|
33,5 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3350 | 107,47 € | Nein |
|
|
34 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3400 | 108,08 € | Ja |
|
|
34,5 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3450 | 112,29 € | Ja |
|
|
35 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3500 | 112,65 € | Ja |
|
|
35,5 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3550 | 124,08 € | Ja |
|
|
36 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3600 | 124,41 € | Ja |
|
|
36,5 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3650 | 126,69 € | Ja |
|
|
37 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3700 | 126,98 € | Ja |
|
|
37,5 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3750 | 135,31 € | Ja |
|
|
38 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3800 | 137,02 € | Ja |
|
|
38,5 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3850 | 150,20 € | Nein |
|
|
39 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3900 | 150,69 € | Ja |
|
|
39,5 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3950 | 155,71 € | Ja |
|
|
40 | 4 | 349 | 200 | VK10010.4000 | 155,88 € | Ja |
|
|
40,5 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4050 | 162,65 € | Ja |
|
|
41 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4100 | 162,65 € | Ja |
|
|
42 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4200 | 169,39 € | Ja |
|
|
43 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4300 | 178,61 € | Ja |
|
|
43,5 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4350 | 193,18 € | Nein |
|
|
44 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4400 | 193,51 € | Ja |
|
|
45 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4500 | 204,90 € | Ja |
|
|
46 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4600 | 220,69 € | Ja |
|
|
47 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4700 | 226,12 € | Ja |
|
|
47,5 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4750 | 233,18 € | Nein |
|
|
48 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4800 | 236,04 € | Ja |
|
|
49 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4900 | 241,47 € | Ja |
|
|
49,5 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4950 | 252,29 € | Nein |
|
|
50 | 4 | 369 | 220 | VK10010.5000 | 253,31 € | Ja |
|
|
50,5 | 4 | 374 | 225 | VK10010.5050 | 285,27 € | Nein |
|
|
51 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5100 | 298,29 € | Ja |
|
|
52 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5200 | 309,27 € | Ja |
|
|
53 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5300 | 315,76 € | Nein |
|
|
54 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5400 | 328,12 € | Nein |
|
|
55 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5500 | 337,51 € | Nein |
|
|
56 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5600 | 361,76 € | Ja |
|
|
57 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5700 | 375,06 € | Nein |
|
|
58 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5800 | 382,20 € | Nein |
|
|
59 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5900 | 393,10 € | Ja |
|
|
60 | 5 | 422 | 235 | VK10010.6000 | 402,33 € | Ja |
|
|
61 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6100 | 450,04 € | Nein |
|
|
62 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6200 | 457,63 € | Nein |
|
|
63 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6300 | 467,06 € | Nein |
|
|
64 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6400 | 477,63 € | Nein |
|
|
65 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6500 | 494,78 € | Ja |
|
|
66 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6600 | 512,33 € | Nein |
|
|
67 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6700 | 521,51 € | Nein |
|
|
68 | 5 | 437 | 250 | VK10010.6800 | 538,45 € | Nein |
|
|
69 | 5 | 437 | 250 | VK10010.6900 | 553,31 € | Nein |
|
|
70 | 5 | 437 | 250 | VK10010.7000 | 561,51 € | Ja |
|
|
71 | 5 | 437 | 250 | VK10010.7100 | 583,51 € | Nein |
|
|
72 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7200 | 595,67 € | Nein |
|
|
73 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7300 | 607,22 € | Ja |
|
|
74 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7400 | 610,33 € | Nein |
|
|
75 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7500 | 634,33 € | Ja |
|
|
76 | 5 | 447 | 260 | VK10010.7600 | 715,67 € | Ja |
|
|
77 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7700 | 756,57 € | Nein |
|
|
78 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7800 | 773,96 € | Nein |
|
|
79 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7900 | 788,41 € | Nein |
|
|
80 | 6 | 514 | 260 | VK10010.8000 | 856,16 € | Ja |
|
|
81 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8100 | 856,98 € | Nein |
|
|
82 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8200 | 869,84 € | Nein |
|
|
84 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8400 | 891,18 € | Nein |
|
|
85 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8500 | 966,00 € | Nein |
|
|
86 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8600 | 990,90 € | Nein |
|
|
87 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8700 | 1 013,35 € | Nein |
|
|
88 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8800 | 1 015,10 € | Nein |
|
|
89 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8900 | 1 016,69 € | Nein |
|
|
90 | 6 | 524 | 270 | VK10010.9000 | 1 139,51 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 30 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
K.1 | Temperguss(≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Temperguss(> 240 HB) | > 800 N/mm² | 25 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
N.3 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Produkteingeschaften
Typ N
mehr +Normal Nutprofil, normal Kern, Spitzenwinkel 118°. HSS Co Bohrer mässig verdickt Kern, Spitzenwinkel 130°.
Spitzenanschliffe - Form N
mehr +Schleifen nach DIN 1412 Form N, Kagelmantelschliff.
Spitzenwinkel 118°
Recht Helix
Dampfbehandelt
mehr +Dampfgehärtet (Brünieren) ist ein Verfahren, bei dem sich auf der Oberfläche des Werkzeugs eine Schicht aus Eisenoxid bildet. Diese Schicht erhöht die Abriebfestigkeit der Klinge, erhöht die Korrosionsbeständigkeit und verbessert die Schmierung des Werkzeugs. Die effektivste Anwendung ist für Bohrer und Gewindebohrer.
Werkzeuggeometrie
mehr +Spiralsteigung 25° - 30°.
Spitzenanschliffe - Form A
mehr +Kagelmantelschliff mit asgespitztem Kern, DIN 1412 Form A.
Bohrtiefe 5xD
Material HSS
mehr +Der Schnellarbeitsstahl von mittlerer Leistung, vom Gesichtspunkt der Zähigkeit ist für die Fräser von kleineren Durchmessern und für Materialien mit einer Festigkeit von 900 MPa geeignet.