Spiralbohrer mit Zylinderschaft, extra lang, Innenkühlung, 15xD, Typ N, Kode S70112, Durchmesser 12 mm, Beschichtung AlTiN
D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 255 | 207 | S70112.120 ALTIN | 437,27 € | Nein |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø3 |
Ø5 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12 |
Ø15 |
Ø17 |
Ø20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 68 | 0,125 | 0,16 | 0,25 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,4 | 0,5 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 64 | 0,125 | 0,16 | 0,25 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,4 | 0,5 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 56 | 0,125 | 0,16 | 0,25 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,4 | 0,5 |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 49 | 0,063 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 38 | 0,07 | 0,05 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 68 | 0,125 | 0,16 | 0,25 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,4 | 0,5 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 53 | 0,063 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Glatter Schaft nach DIN 6535 HA.
Spitzenwinkel 135°
Innenkühlung
AlTiN Beschichtung
mehr +Die Beschichtung mit ähnlichen Eigeschaften und sogar mit höherer Härte als TiAlN. Gute thermische Stabilität. Für anspruchsvollste Applikationen einsetzbar. Die Beschichtung zeigt ausgezeichnete Resultate, namenlicht in der Kombination mit dem Stahl HSSE-PM (ASP 2030). Die aus diesem Stahl gefertigten Fräser werden standardmässig mit AlTiN beschichtet.