Solid carbide drills, 3xD
D | d | l1 | l2 | Item code | On stock |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | 6 | C30012.010 | Yes |
1,5 | 1,5 | 32 | 9 | C30012.015 | Yes |
1,6 | 1,6 | 34 | 10 | C30012.016 | Yes |
2 | 2 | 38 | 12 | C30012.020 | Yes |
2,1 | 2,1 | 38 | 12 | C30012.021 | No |
2,2 | 2,2 | 40 | 13 | C30012.022 | No |
2,3 | 2,3 | 40 | 13 | C30012.023 | Yes |
2,4 | 2,4 | 43 | 14 | C30012.024 | Yes |
2,5 | 2,5 | 43 | 14 | C30012.025 | Yes |
2,6 | 2,6 | 43 | 14 | C30012.026 | Yes |
2,7 | 2,7 | 46 | 16 | C30012.027 | Yes |
2,8 | 2,8 | 46 | 16 | C30012.028 | Yes |
2,9 | 2,9 | 46 | 16 | C30012.029 | Yes |
3 | 3 | 46 | 16 | C30012.030 | Yes |
3,1 | 3,1 | 49 | 18 | C30012.031 | Yes |
3,2 | 3,2 | 49 | 18 | C30012.032 | Yes |
3,3 | 3,3 | 49 | 18 | C30012.033 | Yes |
3,4 | 3,4 | 52 | 20 | C30012.034 | No |
3,5 | 3,5 | 52 | 20 | C30012.035 | No |
3,6 | 3,6 | 52 | 20 | C30012.036 | Yes |
3,7 | 3,7 | 52 | 20 | C30012.037 | Yes |
3,8 | 3,8 | 55 | 22 | C30012.038 | Yes |
3,9 | 3,9 | 55 | 22 | C30012.039 | Yes |
4 | 4 | 55 | 22 | C30012.040 | Yes |
4,1 | 4,1 | 55 | 22 | C30012.041 | Yes |
4,2 | 4,2 | 55 | 22 | C30012.042 | Yes |
4,3 | 4,3 | 58 | 24 | C30012.043 | No |
4,4 | 4,4 | 58 | 24 | C30012.044 | Yes |
4,5 | 4,5 | 58 | 24 | C30012.045 | Yes |
4,6 | 4,6 | 58 | 24 | C30012.046 | Yes |
4,7 | 4,7 | 58 | 24 | C30012.047 | No |
4,8 | 4,8 | 62 | 26 | C30012.048 | No |
4,9 | 4,9 | 62 | 26 | C30012.049 | No |
5 | 5 | 62 | 26 | C30012.050 | Yes |
5,2 | 5,2 | 62 | 26 | C30012.052 | Yes |
5,5 | 5,5 | 66 | 28 | C30012.055 | Yes |
5,8 | 5,8 | 66 | 28 | C30012.058 | Yes |
6 | 6 | 66 | 28 | C30012.060 | Yes |
6,5 | 6,5 | 70 | 31 | C30012.065 | Yes |
6,8 | 6,8 | 74 | 34 | C30012.068 | Yes |
7 | 7 | 74 | 34 | C30012.070 | Yes |
7,5 | 7,5 | 74 | 34 | C30012.075 | Yes |
8 | 8 | 79 | 36 | C30012.080 | Yes |
8,5 | 8,5 | 79 | 36 | C30012.085 | Yes |
8,8 | 8,8 | 84 | 40 | C30012.088 | No |
9 | 9 | 84 | 40 | C30012.090 | Yes |
9,5 | 9,5 | 84 | 40 | C30012.095 | Yes |
10 | 10 | 89 | 43 | C30012.100 | Yes |
10,2 | 10,2 | 89 | 43 | C30012.102 | Yes |
10,5 | 10,5 | 89 | 43 | C30012.105 | Yes |
11 | 11 | 95 | 47 | C30012.110 | Yes |
11,5 | 11,5 | 95 | 47 | C30012.115 | Yes |
12 | 12 | 102 | 51 | C30012.120 | No |
Cutting conditions
Material |
Strength |
Vc |
fz(mm/r) Ø3 |
Ø5 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12 |
Ø15 |
Ø17 |
Ø20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Free-cutting steels, general construction steels | ≤ 600 N/mm² | 75 | 0,085 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,4 |
P.2 | General construction steels, steel castings | ≤ 850 N/mm² | 70 | 0,085 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,4 |
M.1 | Corrosion- and acid-proof steels | ≤ 750 N/mm² | 35 | 0,065 | 0,1 | 0,13 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,32 |
M.3 | Corrosion- and acid-proof steels | > 850 N/mm² | 25 | 0,065 | 0,1 | 0,13 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,32 |
K.1 | Cast iron (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 80 | 0,085 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,4 |
Product attributes
Type N
more +Universal usage. Suitable for materials up to strength 900 MPa.
Drilling depth 3xD
Oil coolant.
Point angle 118°
Right helix
Solid carbide
more +Carbide materials are characterised by high compressive strength, high hardness and therefore high wear resistance, but also limited flexural strength and toughness.