Centre drills 60°, form A
D | d | l1 | l2 | Item code | On stock |
---|---|---|---|---|---|
3,15 | 1 | 31 | 1,3 - 1,7 | VS92015.010 | Yes |
3,15 | 1,25 | 31 | 1,6 - 2 | VS92015.0125 | Yes |
4 | 1,6 | 35 | 2 - 2,6 | VS92015.016 | Yes |
5 | 2 | 40 | 2,5 - 3,1 | VS92015.020 | Yes |
6,3 | 2,5 | 45 | 3,1 - 3,8 | VS92015.025 | Yes |
8 | 3,15 | 50 | 3,9 - 4,6 | VS92015.0315 | Yes |
10 | 4 | 55 | 5 - 5,9 | VS92015.040 | Yes |
12,5 | 5 | 63 | 6,3 - 7,2 | VS92015.050 | Yes |
Cutting conditions
Material |
Strength |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Free-cutting steels, general construction steels | ≤ 600 N/mm² | 35 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.2 | General construction steels, steel castings | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.3 | Tool steels low alloyed | ≤ 1100 N/mm2 | 30 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
K.1 | Cast iron | ≤ 240 HB | 25 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.1 | Aluminium, Aluminium cast alloys Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 80 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
N.4 | Cooper-zinc alloys, cooper-tin alloys | ≤ 800 N/mm² | 35 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Product attributes
Material HSS Co5
more +Very high performance high speed steel with good toughness for milling cutters and for milling of materials up to the strength of 1200 MPa.