Centre drills 60° long, form A
D | d | l1 | l2 | Item code | On stock |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 100 | 1,3 - 1,7 | VS92115.010 | Yes |
5 | 1,5 | 100 | 2 - 2,6 | VS92115.015 | Yes |
6 | 2 | 100 | 2,5 - 3,1 | VS92115.020 | Yes |
2,5 | 8 | 100 | 3,1 - 3,8 | VS92115.025 | Yes |
8 | 3 | 100 | 3,9 - 4,6 | VS92115.03008 | Yes |
10 | 3 | 100 | 3,9 - 4,6 | VS92115.03010 | Yes |
10 | 4 | 100 | 5 - 5,9 | VS92115.04010 | No |
12 | 4 | 100 | 5 - 5,9 | VS92115.04012 | Yes |
12 | 5 | 100 | 6,3 - 7,2 | VS92115.050 | Yes |
Cutting conditions
Material |
Strength |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Free-cutting steels, general construction steels | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.2 | General construction steels, steel castings | ≤ 850 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.3 | Tool steels low alloyed | ≤ 1100 N/mm² | 25 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
K.1 | Cast iron (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 20 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.1 | Aluminium, Aluminium cast alloys Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
N.4 | Cooper-zinc alloys, cooper-tin alloys | ≤ 800 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Product attributes
Material HSS Co5
more +Very high performance high speed steel with good toughness for milling cutters and for milling of materials up to the strength of 1200 MPa.