Drills with cylindrical shank, standard
Item code | On stock |
---|---|
VN10015.04 SET | Yes |
VN10015.04 TIN SET | Yes |
VN10015.05 SET | Yes |
VN10015.05 TIN SET | Yes |
VN10015.06 SET | No |
obsah sady
Kód | D | l1 | l2 | VN10010.04 SET | VN10010.05 SET | VN10010.06 SET | |
VN10015.0100 | 1 | 34 | 12 | • | • | ||
VN10015.0150 | 1,5 | 40 | 18 | • | • | ||
VN10015.0200 | 2 | 49 | 24 | • | • | • | |
VN10015.0210 | 2,1 | 49 | 24 | • | |||
VN10015.0220 | 2,2 | 53 | 27 | • | |||
VN10015.0230 | 2,3 | 53 | 27 | • | |||
VN10015.0240 | 2,4 | 57 | 30 | • | |||
VN10015.0250 | 2,5 | 57 | 30 | • | • | • | |
VN10015.0260 | 2,6 | 57 | 30 | • | |||
VN10015.0270 | 2,7 | 61 | 33 | • | |||
VN10015.0280 | 2,8 | 61 | 33 | • | |||
VN10015.0290 | 2,9 | 61 | 33 | • | |||
VN10015.0300 | 3 | 61 | 33 | • | • | • | |
VN10015.0310 | 3,1 | 65 | 36 | • | |||
VN10015.0320 | 3,2 | 65 | 36 | • | |||
VN10015.0330 | 3,3 | 65 | 36 | • | |||
VN10015.0340 | 3,4 | 70 | 39 | • | |||
VN10015.0350 | 3,5 | 70 | 39 | • | • | • | |
VN10015.0360 | 3,6 | 70 | 39 | • | |||
VN10015.0370 | 3,7 | 70 | 39 | • | |||
VN10015.0380 | 3,8 | 75 | 43 | • | |||
VN10015.0390 | 3,9 | 75 | 43 | • | |||
VN10015.0400 | 4 | 75 | 43 | • | • | • | |
VN10015.0410 | 4,1 | 75 | 43 | • | |||
VN10015.0420 | 4,2 | 75 | 43 | • | |||
VN10015.0430 | 4,3 | 80 | 47 | • | |||
VN10015.0440 | 4,4 | 80 | 47 | • | |||
VN10015.0450 | 4,5 | 80 | 47 | • | • | • | |
VN10015.0460 | 4,6 | 80 | 47 | • | |||
VN10015.0470 | 4,7 | 80 | 47 | • | |||
VN10015.0480 | 4,8 | 86 | 52 | • | |||
VN10015.0490 | 4,9 | 86 | 52 | • | |||
VN10015.0500 | 5 | 86 | 52 | • | • | • | |
VN10015.0510 | 5,1 | 86 | 52 | • | |||
VN10015.0520 | 5,2 | 86 | 52 | • | |||
VN10015.0530 | 5,3 | 86 | 52 | • | |||
VN10015.0540 | 5,4 | 93 | 57 | • | |||
VN10015.0550 | 5,5 | 93 | 57 | • | • | • | |
VN10015.0560 | 5,6 | 93 | 57 | • | |||
VN10015.0570 | 5,7 | 93 | 57 | • | |||
VN10015.0580 | 5,8 | 93 | 57 | • | |||
VN10015.0590 | 5,9 | 93 | 57 | • | |||
VN10015.0600 | 6 | 93 | 57 | • | • | • | |
VN10015.0610 | 6,1 | 101 | 63 | • | |||
VN10015.0620 | 6,2 | 101 | 63 | • | |||
VN10015.0630 | 6,3 | 101 | 63 | • | |||
VN10015.0640 | 6,4 | 101 | 63 | • | |||
VN10015.0650 | 6,5 | 101 | 63 | • | • | • | |
VN10015.0660 | 6,6 | 101 | 63 | • | |||
VN10015.0670 | 6,7 | 101 | 63 | • | |||
VN10015.0680 | 6,8 | 109 | 69 | • | |||
VN10015.0690 | 6,9 | 109 | 69 | • | |||
VN10015.0700 | 7 | 109 | 69 | • | • | • | |
VN10015.0710 | 7,1 | 109 | 69 | • | |||
VN10015.0720 | 7,2 | 109 | 69 | • | |||
VN10015.0730 | 7,3 | 109 | 69 | • | |||
VN10015.0740 | 7,4 | 109 | 69 | • | |||
VN10015.0750 | 7,5 | 109 | 69 | • | • | • | |
VN10015.0760 | 7,6 | 117 | 75 | • | |||
VN10015.0770 | 7,7 | 117 | 75 | • | |||
VN10015.0780 | 7,8 | 117 | 75 | • | |||
VN10015.0790 | 7,9 | 117 | 75 | • | |||
VN10015.0800 | 8 | 117 | 75 | • | • | • | |
VN10015.0810 | 8,1 | 117 | 75 | • | |||
VN10015.0820 | 8,2 | 117 | 75 | • | |||
VN10015.0830 | 8,3 | 117 | 75 | • | |||
VN10015.0840 | 8,4 | 117 | 75 | • | |||
VN10015.0850 | 8,5 | 117 | 75 | • | • | • | |
VN10015.0860 | 8,6 | 125 | 81 | • | |||
VN10015.0870 | 8,7 | 125 | 81 | • | |||
VN10015.0880 | 8,8 | 125 | 81 | • | |||
VN10015.0890 | 8,9 | 125 | 81 | • | |||
VN10015.0900 | 9 | 125 | 81 | • | • | • | |
VN10015.0910 | 9,1 | 125 | 81 | • | |||
VN10015.0920 | 9,2 | 125 | 81 | • | |||
VN10015.0930 | 9,3 | 125 | 81 | • | |||
VN10015.0940 | 9,4 | 125 | 81 | • | |||
VN10015.0950 | 9,5 | 125 | 81 | • | • | • | |
VN10015.0960 | 9,6 | 133 | 87 | • | |||
VN10015.0970 | 9,7 | 133 | 87 | • | |||
VN10015.0980 | 9,8 | 133 | 87 | • | |||
VN10015.0990 | 9,9 | 133 | 87 | • | |||
VN10015.1000 | 10 | 133 | 87 | • | • | • | |
VN10015.1050 | 10,5 | 133 | 87 | • | |||
VN10015.1100 | 11 | 142 | 94 | • | |||
VN10015.1150 | 11,5 | 142 | 94 | • | |||
VN10015.1200 | 12 | 151 | 101 | • | |||
VN10015.1250 | 12,5 | 151 | 101 | • | |||
VN10015.1300 | 13 | 151 | 101 | • |
Product attributes
Universal usage. Suitable for materials up to strength 900 MPa.
Conical lip relief, split point, DIN 1412 form A
