890070 Acier rapide HSS DIN 3972
Elément de fixation
Type de N
Géométrie de l'outil
Matériaux HSS
m D
js 16
d
H 7
Z ae ZOZ n Code article En stock
0,5 40 16 12 1,15 12-13 1 890070.00501 Oui
0,5 40 16 12 1,15 14-16 2 890070.00502 Oui
0,5 40 16 12 1,15 17-20 3 890070.00503 Oui
0,5 40 16 12 1,15 21-25 4 890070.00504 Oui
0,5 40 16 12 1,15 26-34 5 890070.00505 Oui
0,5 40 16 12 1,15 35-54 6 890070.00506 Oui
0,5 40 16 12 1,15 55-134 7 890070.00507 Oui
0,5 40 16 12 1,15 135-00 8 890070.00508 Oui
0,75 40 16 12 1,73 12-13 1 890070.00751 Oui
0,75 40 16 12 1,73 14-16 2 890070.00752 Oui
0,75 40 16 12 1,73 17-20 3 890070.00753 Oui
0,75 40 16 12 1,73 21-25 4 890070.00754 Oui
0,75 40 16 12 1,73 26-34 5 890070.00755 Oui
0,75 40 16 12 1,73 35-54 6 890070.00756 Oui
0,75 40 16 12 1,73 55-134 7 890070.00757 Oui
0,75 40 16 12 1,73 135-00 8 890070.00758 Oui
1 50 16 12 2,25 12-13 1 890070.01001 Oui
1 50 16 12 2,25 14-16 2 890070.01002 Oui
1 50 16 12 2,25 17-20 3 890070.01003 Oui
1 50 16 12 2,25 21-25 4 890070.01004 Oui
1 50 16 12 2,25 26-34 5 890070.01005 Non
1 50 16 12 2,25 35-54 6 890070.01006 Non
1 50 16 12 2,25 55-134 7 890070.01007 Oui
1 50 16 12 2,25 135-00 8 890070.01008 Oui
1,25 50 16 12 2,81 12-13 1 890070.01251 Oui
1,25 50 16 12 2,81 14-16 2 890070.01252 Oui
1,25 50 16 12 2,81 17-20 3 890070.01253 Oui
1,25 50 16 12 2,81 21-25 4 890070.01254 Oui
1,25 50 16 12 2,81 26-34 5 890070.01255 Oui
1,25 50 16 12 2,81 35-54 6 890070.01256 Oui
1,25 50 16 12 2,81 55-134 7 890070.01257 Oui
1,25 50 16 12 2,81 135-00 8 890070.01258 Oui
1,5 63 22 12 3,38 12-13 1 890070.01501 Oui
1,5 63 22 12 3,38 14-16 2 890070.01502 Oui
1,5 63 22 12 3,38 17-20 3 890070.01503 Oui
1,5 63 22 12 3,38 21-25 4 890070.01504 Oui
1,5 63 22 12 3,38 26-34 5 890070.01505 Oui
1,5 63 22 12 3,38 35-54 6 890070.01506 Oui
1,5 63 22 12 3,38 55-134 7 890070.01507 Oui
1,5 63 22 12 3,38 135-00 8 890070.01508 Oui
1,75 63 22 12 3,94 12-13 1 890070.01751 Oui
1,75 63 22 12 3,94 14-16 2 890070.01752 Oui
1,75 63 22 12 3,94 17-20 3 890070.01753 Oui
1,75 63 22 12 3,94 21-25 4 890070.01754 Oui
1,75 63 22 12 3,94 26-34 5 890070.01755 Oui
1,75 63 22 12 3,94 35-54 6 890070.01756 Oui
1,75 63 22 12 3,94 55-134 7 890070.01757 Oui
1,75 63 22 12 3,94 135-00 8 890070.01758 Oui
2 63 22 12 4,5 12-13 1 890070.02001 Oui
2 63 22 12 4,5 14-16 2 890070.02002 Oui
2 63 22 12 4,5 17-20 3 890070.02003 Oui
2 63 22 12 4,5 21-25 4 890070.02004 Oui
2 63 22 12 4,5 26-34 5 890070.02005 Oui
2 63 22 12 4,5 35-54 6 890070.02006 Oui
2 63 22 12 4,5 55-134 7 890070.02007 Oui
2 63 22 12 4,5 135-00 8 890070.02008 Oui
2,25 63 22 12 5,06 12-13 1 890070.02251 Oui
2,25 63 22 12 5,06 14-16 2 890070.02252 Oui
2,25 63 22 12 5,06 17-20 3 890070.02253 Oui
2,25 63 22 12 5,06 21-25 4 890070.02254 Oui
2,25 63 22 12 5,06 26-34 5 890070.02255 Oui
2,25 63 22 12 5,06 35-54 6 890070.02256 Oui
2,25 63 22 12 5,06 55-134 7 890070.02257 Oui
2,25 63 22 12 5,06 135-00 8 890070.02258 Oui
2,5 63 22 12 5,63 12-13 1 890070.02501 Oui
2,5 63 22 12 5,63 14-16 2 890070.02502 Oui
2,5 63 22 12 5,63 17-20 3 890070.02503 Oui
2,5 63 22 12 5,63 21-25 4 890070.02504 Oui
2,5 63 22 12 5,63 26-34 5 890070.02505 Oui
2,5 63 22 12 5,63 35-54 6 890070.02506 Oui
2,5 63 22 12 5,63 55-134 7 890070.02507 Non
2,5 63 22 12 5,63 135-00 8 890070.02508 Oui
2,75 70 27 12 6,19 12-13 1 890070.02751 Oui
2,75 70 27 12 6,19 14-16 2 890070.02752 Oui
2,75 70 27 12 6,19 17-20 3 890070.02753 Oui
2,75 70 27 12 6,19 21-25 4 890070.02754 Oui
2,75 70 27 12 6,19 26-34 5 890070.02755 Oui
2,75 70 27 12 6,19 35-54 6 890070.02756 Oui
2,75 70 27 12 6,19 55-134 7 890070.02757 Oui
2,75 70 27 12 6,19 135-00 8 890070.02758 Oui
3 70 27 12 6,75 12-13 1 890070.03001 Oui
3 70 27 12 6,75 14-16 2 890070.03002 Oui
3 70 27 12 6,75 17-20 3 890070.03003 Oui
3 70 27 12 6,75 21-25 4 890070.03004 Non
3 70 27 12 6,75 26-34 5 890070.03005 Oui
3 70 27 12 6,75 35-54 6 890070.03006 Oui
3 70 27 12 6,75 55-134 7 890070.03007 Oui
3 70 27 12 6,75 135-00 8 890070.03008 Oui
3,25 70 27 12 7,31 12-13 1 890070.03251 Oui
3,25 70 27 12 7,31 14-16 2 890070.03252 Oui
3,25 70 27 12 7,31 17-20 3 890070.03253 Oui
3,25 70 27 12 7,31 21-25 4 890070.03254 Oui
3,25 70 27 12 7,31 26-34 5 890070.03255 Oui
3,25 70 27 12 7,31 35-54 6 890070.03256 Oui
3,25 70 27 12 7,31 55-134 7 890070.03257 Oui
3,25 70 27 12 7,31 135-00 8 890070.03258 Oui
3,5 80 27 12 7,88 12-13 1 890070.03501 Oui
3,5 80 27 12 7,88 14-16 2 890070.03502 Oui
3,5 80 27 12 7,88 17-20 3 890070.03503 Oui
3,5 80 27 12 7,88 21-25 4 890070.03504 Oui
3,5 80 27 12 7,88 26-34 5 890070.03505 Oui
3,5 80 27 12 7,88 35-54 6 890070.03506 Oui
3,5 80 27 12 7,88 55-134 7 890070.03507 Oui
3,5 80 27 12 7,88 135-00 8 890070.03508 Oui
3,75 80 27 12 8,44 12-13 1 890070.03751 Oui
3,75 80 27 12 8,44 14-16 2 890070.03752 Oui
3,75 80 27 12 8,44 17-20 3 890070.03753 Oui
3,75 80 27 12 8,44 21-25 4 890070.03754 Oui
3,75 80 27 12 8,44 26-34 5 890070.03755 Oui
3,75 80 27 12 8,44 35-54 6 890070.03756 Oui
3,75 80 27 12 8,44 55-134 7 890070.03757 Oui
3,75 80 27 12 8,44 135-00 8 890070.03758 Oui
4 80 27 12 9 12-13 1 890070.04001 Oui
4 80 27 12 9 14-16 2 890070.04002 Oui
4 80 27 12 9 17-20 3 890070.04003 Oui
4 80 27 12 9 21-25 4 890070.04004 Oui
4 80 27 12 9 26-34 5 890070.04005 Oui
4 80 27 12 9 35-54 6 890070.04006 Oui
4 80 27 12 9 55-134 7 890070.04007 Oui
4 80 27 12 9 135-00 8 890070.04008 Oui
4,25 80 27 12 9,56 12-13 1 890070.04251 Oui
4,25 80 27 12 9,56 14-16 2 890070.04252 Oui
4,25 80 27 12 9,56 17-20 3 890070.04253 Oui
4,25 80 27 12 9,56 21-25 4 890070.04254 Oui
4,25 80 27 12 9,56 26-34 5 890070.04255 Oui
4,25 80 27 12 9,56 35-54 6 890070.04256 Oui
4,25 80 27 12 9,56 55-134 7 890070.04257 Oui
4,25 80 27 12 9,56 135-00 8 890070.04258 Oui
4,5 90 27 12 10,13 12-13 1 890070.04501 Oui
4,5 90 27 12 10,13 14-16 2 890070.04502 Oui
4,5 90 27 12 10,13 17-20 3 890070.04503 Oui
4,5 90 27 12 10,13 21-25 4 890070.04504 Oui
4,5 90 27 12 10,13 26-34 5 890070.04505 Oui
4,5 90 27 12 10,13 35-54 6 890070.04506 Oui
4,5 90 27 12 10,13 55-134 7 890070.04507 Oui
4,5 90 27 12 10,13 135-00 8 890070.04508 Oui
4,75 90 27 12 10,69 12-13 1 890070.04751 Oui
4,75 90 27 12 10,69 14-16 2 890070.04752 Oui
4,75 90 27 12 10,69 17-20 3 890070.04753 Non
4,75 90 27 12 10,69 21-25 4 890070.04754 Oui
4,75 90 27 12 10,69 26-34 5 890070.04755 Oui
4,75 90 27 12 10,69 35-54 6 890070.04756 Oui
4,75 90 27 12 10,69 55-134 7 890070.04757 Oui
4,75 90 27 12 10,69 135-00 8 890070.04758 Oui
5 90 32 12 11,25 12-13 1 890070.05001 Oui
5 90 32 12 11,25 14-16 2 890070.05002 Oui
5 90 32 12 11,25 17-20 3 890070.05003 Oui
5 90 32 12 11,25 21-25 4 890070.05004 Oui
5 90 32 12 11,25 26-34 5 890070.05005 Oui
5 90 32 12 11,25 35-54 6 890070.05006 Oui
5 90 32 12 11,25 55-134 7 890070.05007 Oui
5 90 32 12 11,25 135-00 8 890070.05008 Oui
5,5 95 32 12 12,38 12-13 1 890070.05501 Oui
5,5 95 32 12 12,38 14-16 2 890070.05502 Oui
5,5 95 32 12 12,38 17-20 3 890070.05503 Oui
5,5 95 32 12 12,38 21-25 4 890070.05504 Oui
5,5 95 32 12 12,38 26-34 5 890070.05505 Oui
5,5 95 32 12 12,38 35-54 6 890070.05506 Oui
5,5 95 32 12 12,38 55-134 7 890070.05507 Oui
5,5 95 32 12 12,38 135-00 8 890070.05508 Oui
6 100 32 12 13,5 12-13 1 890070.06001 Oui
6 100 32 12 13,5 14-16 2 890070.06002 Oui
6 100 32 12 13,5 17-20 3 890070.06003 Oui
6 100 32 12 13,5 21-25 4 890070.06004 Oui
6 100 32 12 13,5 26-34 5 890070.06005 Oui
6 100 32 12 13,5 35-54 6 890070.06006 Oui
6 100 32 12 13,5 55-134 7 890070.06007 Oui
6 100 32 12 13,5 135-00 8 890070.06008 Oui

Nombre de dents (engrenages)

Modul 1 2 3 4 5 6 7 8
ZOZ 12-13 14-16 17-20 21-25 26-34 35-54 55-134 135-00

Conditions de coupe


Matériaux

Dureté

Ae

Vc
fz(mm/z)
Ø 40

Ø 50

Ø 63

Ø 70

Ø 80

Ø 90

Ø 100
Modul 1-5                    
P.1 | Acier de coupe, acier de construction ≤ 600 N/mm² 2,1xm 20 0.01 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026
P.2 | Acier de construction et acier moulé ≤ 850 N/mm² 2,1xm 15 0.01 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026
K.1 | Fonte (≤ 240 HB) ≤ 820 N/mm 2,1xm 12 0.011 0.014 0.018 0.02 0.023 0.026 0.029
K.2 | Fonte (> 240 HB) > 800 N/mm² 2,1xm 10 0.01 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026
Modul 6                    
P.1 | Acier de coupe, acier de construction ≤ 600 N/mm² 2,1xm 20 0.026 0.033 0.041 0.046 0.053 0.059 0.066
P.2 | Acier de construction et acier moulé ≤ 850 N/mm² 2,1xm 15 0.022 0.027 0.035 0.038 0.044 0.049 0.055
K.1 | Fonte (≤ 240 HB) ≤ 820 N/mm 2,1xm 12 0.022 0.027 0.035 0.038 0.044 0.049 0.055
K.2 | Fonte (> 240 HB) > 800 N/mm² 2,1xm 10 0.021 0.026 0.033 0.037 0.042 0.047 0.053

Calculs des conditions de coupe

Attributs du produit

Elément de fixation

Elément de fixation

plus +
Rainure longitudinal
Géométrie de l'outil

Géométrie de l'outil

plus +
Angle d'Hélice = 0°. Angle de Pointe = 10°.
Type de N

Type de N

plus +
Application universelle. Convient pour les matériaux jusqu'à la résistance de 900 MPa.
Matériaux HSS

Matériaux HSS

plus +
Acier haute-vitesse de performance moyenne, convenable pour les fraises de diamètres inférieurs et pour fraisage des matériaux avec résistance jusqu’à 900 MPa, en respectant la ténacité de la fraise.