Fraises hémispheriques convexes
R
k 11 |
D
js 16 |
S
s 10 |
d
H 7 | Z | Code article | En stock |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 2 | 16 | 14 | 810070.010 | Oui |
1,25 | 50 | 2,5 | 16 | 14 | 810070.0125 | Non |
1,5 | 50 | 3 | 16 | 14 | 810070.015 | Oui |
1,6 | 50 | 3,2 | 16 | 14 | 810070.016 | Oui |
2 | 50 | 4 | 16 | 14 | 810070.020 | Oui |
2,5 | 63 | 5 | 22 | 12 | 810070.025 | Oui |
3 | 63 | 6 | 22 | 12 | 810070.030 | Oui |
3,15 | 63 | 6,3 | 22 | 12 | 810070.0315 | Oui |
3,5 | 63 | 7 | 22 | 12 | 810070.035 | Oui |
4 | 63 | 8 | 22 | 12 | 810070.040 | Oui |
4,5 | 63 | 9 | 22 | 12 | 810070.045 | Oui |
5 | 63 | 10 | 22 | 12 | 810070.050 | Non |
5,5 | 80 | 11 | 27 | 12 | 810070.055 | Oui |
6 | 80 | 12 | 27 | 12 | 810070.060 | Non |
6,3 | 80 | 12,6 | 27 | 12 | 810070.063 | Oui |
6,5 | 80 | 13 | 27 | 12 | 810070.065 | Oui |
7 | 80 | 14 | 27 | 12 | 810070.070 | Oui |
7,5 | 80 | 15 | 27 | 12 | 810070.075 | Oui |
8 | 80 | 16 | 27 | 12 | 810070.080 | Oui |
8,5 | 100 | 17 | 32 | 12 | 810070.085 | Oui |
9 | 100 | 18 | 32 | 12 | 810070.090 | Oui |
9,5 | 100 | 19 | 32 | 12 | 810070.095 | Oui |
10 | 100 | 20 | 32 | 12 | 810070.100 | Oui |
11 | 100 | 22 | 32 | 12 | 810070.110 | Oui |
12 | 100 | 24 | 32 | 12 | 810070.120 | Oui |
12,5 | 100 | 25 | 32 | 12 | 810070.125 | Oui |
14 | 125 | 28 | 40 | 12 | 810070.140 | Oui |
15 | 125 | 32 | 32 | 12 | 810070.150 | Oui |
16 | 125 | 32 | 32 | 12 | 810070.160 | Oui |
18 | 125 | 36 | 40 | 12 | 810070.180 | Oui |
20 | 125 | 40 | 32 | 12 | 810070.200 | Oui |
25 | 160 | 50 | 40 | 12 | 810070.250 | Oui |
Conditions de coupe
Matériaux |
Dureté |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
Ø 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Acier de coupe, acier de construction | ≤ 600 N/mm² | 1xR | 1xS | 30 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 | 0.145 |
P.4 | Acier trempé | ≤ 900 N/mm² | 1xR | 1xS | 20 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 | 0.145 |
K.1 | Fonte (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xR | 1xS | 25 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 | 0.145 |
K.2 | Fonte (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xR | 1xS | 17 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 | 0.145 |
Attributs du produit
Elément de fixation
plus +Rainure longitudinal
Géométrie de l'outil
plus +Angle d'Hélice = 0°.
Angle de Pointe = 10°.
Type de N
plus +Application universelle. Convient pour les matériaux jusqu'à la résistance de 900 MPa.
Matériaux HSS
plus +Acier haute-vitesse de performance moyenne, convenable pour les fraises de diamètres inférieurs et pour fraisage des matériaux avec résistance jusqu’à 900 MPa, en respectant la ténacité de la fraise.