730278.20025 Acier rapide HSS Co8 DIN 885 A
Elément de fixation
Type de H
Géométrie de l'outil
Lame sur la surface frontale et périphérique de la fraise à trois tailles
Matériaux HSS Co8
D
js 16
S
k 11
d
H 7
Z Code article En stock
200 25 40 28 730278.20025 Oui

Conditions de coupe


Matériaux

Dureté

Ap

Ae

Vc
fz(mm/z)
Ø 50

Ø 63

Ø 80

Ø 100

Ø 125
P.1 | Acier de coupe, acier de construction ≤ 600 N/mm² 0,1xD 1xS 45 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
P.2 | Acier de construction et acier moulé ≤ 850 N/mm² 0,1xD 1xS 39 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
P.3 | Acier à outils faiblement allié ≤ 1100 N/mm² 0,1xD 1xS 24 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
P.4 | Acier trempé ≤ 900 N/mm² 0,1xD 1xS 30 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
P.5 | Acier à outils fortement allié ≤ 1100 N/mm² 0,1xD 1xS 24 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
P.6 | Acier à outils et trempé > 1100 N/mm² 0,1xD 1xS 20 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
M.2 | Acier inoxydable 750 - 850 N/mm² 0,1xD 1xS 15 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
K.1 | Fonte (≤ 240 HB) ≤ 820 N/mm² 0,1xD 1xS 35 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
K.2 | Fonte (> 240 HB) > 800 N/mm² 0,1xD 1xS 25 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
N.4 | Cuivre, alliages de cuivre, laiton, bronze ≤ 800 N/mm² 0,1xD 1xS 80-120 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
S.1 | Alliage Cr-Ni ≤ 1500 N/mm² 0,1xD 1xS 12 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
S.2 | Titane, alliages de titane ≤ 1250 N/mm² 0,1xD 1xS 12 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

Calculs des conditions de coupe

Attributs du produit

Elément de fixation

Elément de fixation

plus +
Rainure longitudinal
Géométrie de l'outil

Géométrie de l'outil

plus +
Angle d'Hélice = 10°. Angle de Pointe = 10°.
Matériaux HSS Co8

Matériaux HSS Co8

plus +
Acier haute-performance avec bonne ténacité et résistance thermique excellente. Il convient, en particulier, pour fraisage des matériaux extrêmement tenaces, pour les aciers austénitiques et les aciers pour formage à chaud, etc…
Type de H

Type de H

plus +
Conçu pour le fraisage (finition) des matériaux d´une résistance moyenne et plus élevée (jusqu'à 1200 MPa). La rugosité de surface Ra 3,2; exceptionnellement voire 1,6.
Lame sur la surface frontale et périphérique de la fraise à trois tailles

Lame sur la surface frontale et périphérique de la fraise à trois tailles