S531602E.140 AlCrN Carbure monobloc (VHM)
Elément de fixation
Type de N
Géométrie de l'outil
Directions possibles de mouvement
Carbure monobloc
AlCrN revêtement
D
h 10
d
h 6
l1 l2 l3 Dn Z Code article En stock
14 14 120 15 37 13,5 4 S531602E.140 AlCrN Non

Conditions de coupe


Matériaux

Dureté

Ae

Ap

Vc
fz(mm/z)
Ø 3

Ø 6

Ø 8

Ø 10

Ø 12

Ø 16

Ø 18

Ø 20
P.1 | Acier de coupe, acier de construction ≤ 600 N/mm² 0,1xD 0,05xD 210 0.03 0.06 0.08 0.1 0.12 0.16 0.18 0.2
P.3 | Acier à outils faiblement allié ≤ 1100 N/mm² 0,1xD 0,05xD 175 0.03 0.06 0.08 0.1 0.12 0.16 0.18 0.2
P.5 | Acier à outils fortement allié ≤ 1100 N/mm² 0,1xD 0,05xD 140 0.03 0.06 0.08 0.1 0.12 0.16 0.18 0.2
K.1 | Fonte  (≤ 240 HB) ≤ 820 N/mm² 0,1xD 0,05xD 150 0.03 0.06 0.08 0.1 0.12 0.16 0.18 0.2
K.2 | Fonte  (> 240 HB) > 800 N/mm² 0,1xD 0,05xD 110 0.03 0.06 0.08 0.1 0.12 0.16 0.18 0.2
S.1 | Alliage Cr-Ni ≤ 1500 N/mm² 0,1xD 0,05xD 50 0.03 0.06 0.08 0.1 0.12 0.16 0.18 0.2
S.2 | Titane, alliages de titane ≤ 1250 N/mm² 0,1xD 0,05xD 70 0.03 0.06 0.08 0.1 0.12 0.16 0.18 0.2
H.1 | Acier trempé (< 54 HRC) < 1920 N/mm² 0,1xD 0,05xD 120 0.03 0.06 0.08 0.1 0.12 0.16 0.18 0.2
H.2 | Acier trempé (54-60 HRC) 1920 - 2210 N/mm² 0,1xD 0,05xD 100 0.03 0.06 0.08 0.1 0.12 0.16 0.18 0.2

Calculs des conditions de coupe

Attributs du produit

Elément de fixation

Elément de fixation

plus +
Queue plaine - DIN 6535 HA.
Géométrie de l'outil

Géométrie de l'outil

plus +
Angle d'Hélice = 30°. Angle de Pointe = 6°.
Carbure monobloc

Carbure monobloc

plus +
Les matériaux en carbure se caractérisent par une résistance élevée à la compression, une dureté élevée et donc une grande résistance à l'usure, mais aussi une résistance à la flexion et une ténacité limitées.
Type de N

Type de N

plus +
Application universelle. Convient pour les matériaux jusqu'à la résistance de 900 MPa.
Directions possibles de mouvement

Directions possibles de mouvement

AlCrN revêtement

AlCrN revêtement

plus +
Revêtement avec une haute résistance abrasive, avec stabilité et la ténacité à des températures élevées.