Fraises à clavettes 'Woodruff', queue cylindrique
D
h 12 |
S
e 8 |
d
h 6 | l1 | Z | b | h | Code article | En stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5 | 1 | 6 | 50 | 6 | 1 | 1,4 | 320005.045010 | Oui |
7,5 | 1,5 | 6 | 50 | 6 | 1,5 | 2,6 | 320005.075015 | Oui |
7,5 | 2 | 6 | 50 | 6 | 2 | 2,6 | 320005.075020 | Oui |
10,5 | 2 | 6 | 50 | 6 | 2 | 3,7 | 320005.105020 | Non |
10,5 | 2,5 | 6 | 50 | 6 | 2,5 | 3,7 | 320005.105025 | Oui |
10,5 | 3 | 6 | 50 | 6 | 3 | 3,7 | 320005.105030 | Oui |
13,5* | 2 | 10 | 56 | 6 | 320005.135020 | Oui | ||
13,5 | 3 | 10 | 56 | 6 | 3 | 5 | 320005.135030 | Oui |
13,5 | 4 | 10 | 56 | 6 | 4 | 5 | 320005.135040 | Oui |
16,5 | 3 | 10 | 56 | 6 | 3 | 6,5 | 320005.165030 | Oui |
16,5 | 4 | 10 | 56 | 6 | 4 | 6,5 | 320005.165040 | Oui |
16,5 | 5 | 10 | 56 | 6 | 5 | 6,5 | 320005.165050 | Oui |
19,5* | 3 | 10 | 63 | 8 | 320005.195030 | Oui | ||
19,5 | 4 | 10 | 63 | 8 | 4 | 7,5 | 320005.195040 | Oui |
19,5 | 5 | 10 | 63 | 8 | 5 | 7,5 | 320005.195050 | Oui |
19,5 | 6 | 10 | 63 | 8 | 6 | 7,5 | 320005.195060 | Oui |
22,5* | 4 | 10 | 63 | 8 | 320005.225040 | Oui | ||
22,5 | 5 | 10 | 63 | 8 | 5 | 9 | 320005.225050 | Oui |
22,5 | 6 | 10 | 63 | 8 | 6 | 9 | 320005.225060 | Oui |
22,5 | 8 | 10 | 63 | 8 | 8 | 9 | 320005.225080 | Oui |
25,5* | 5 | 10 | 63 | 10 | 320005.255050 | Oui | ||
25,5 | 6 | 10 | 63 | 10 | 6 | 10 | 320005.255060 | Oui |
28,5 | 6 | 10 | 63 | 10 | 6 | 11 | 320005.285060 | Oui |
28,5 | 8 | 10 | 63 | 10 | 8 | 11 | 320005.285080 | Oui |
28,5 | 10 | 12 | 71 | 10 | 10 | 11 | 320005.285100 | Oui |
32,5 | 6 | 12 | 71 | 10 | 320005.325060 | Oui | ||
32,5 | 8 | 12 | 71 | 10 | 8 | 13 | 320005.325080 | Oui |
32,5 | 10 | 12 | 71 | 10 | 10 | 13 | 320005.325100 | Oui |
38,5* | 8 | 12 | 71 | 10 | 320005.385080 | Oui | ||
45,5* | 8 | 12 | 71 | 12 | 320005.455080 | Oui | ||
45,5 | 10 | 12 | 71 | 12 | 10 | 16 | 320005.455100 | Oui |
*) ≠ DIN 850, ≠ DIN 6888
Conditions de coupe
Matériaux |
Dureté |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 4,5 |
Ø 7,5 |
Ø 10,5 |
Ø 13,5 |
Ø 16,5 |
Ø 19,5 |
Ø 22,5 |
Ø 25,5 |
Ø 28,5 |
Ø 32,5 |
Ø 45,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Acier de coupe, acier de construction | ≤ 600 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 33 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
P.2 | Acier de construction et acier moulé | ≤ 850 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 28 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
P.3 | Acier à outils faiblement allié | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 22 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
N.2 | Alliages d'aluminium Al-Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 45 | 0.08 | 0.01 | 0.013 | 0.02 | 0.033 | 0.046 | 0.052 | 0.059 | 0.065 | 0.078 | 0.091 |
S.2 | Titane, alliages de titane | ≤ 1250 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 11 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.035 | 0.042 | 0.49 |
Attributs du produit
Elément de fixation
plus +Queue plaine - DIN 1835 A.
Conception de tranchant - dents droites
Lame périphérique de la fraise à trois tailles.
Matériaux HSS Co5
plus +Acier haute-performance haute-vitesse moulé, avec bonne ténacité. Il convient aux fraises et pour fraisage des matériaux résistants jusqu’à 1200 MPa.
Géométrie de l'outil
plus +Angle d'Hélice = 10°.
Angle de Pointe = 10°.