Forets hélicoidaux à queue cylindrique, standard, revêtement TiN
D | l1 | l2 | Code article | En stock |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | 12 | VN10010.0100 TIN | Oui |
1,1 | 36 | 14 | VN10010.0110 TIN | Oui |
1,2 | 38 | 16 | VN10010.0120 TIN | Oui |
1,3 | 38 | 16 | VN10010.0130 TIN | Oui |
1,4 | 40 | 18 | VN10010.0140 TIN | Oui |
1,5 | 40 | 18 | VN10010.0150 TIN | Oui |
1,6 | 43 | 20 | VN10010.0160 TIN | Oui |
1,7 | 43 | 20 | VN10010.0170 TIN | Oui |
1,8 | 46 | 22 | VN10010.0180 TIN | Oui |
1,9 | 46 | 22 | VN10010.0190 TIN | Oui |
2 | 49 | 24 | VN10010.0200 TIN | Non |
2,1 | 49 | 24 | VN10010.0210 TIN | Oui |
2,2 | 53 | 27 | VN10010.0220 TIN | Oui |
2,3 | 53 | 27 | VN10010.0230 TIN | Oui |
2,4 | 57 | 30 | VN10010.0240 TIN | Oui |
2,5 | 57 | 30 | VN10010.0250 TIN | Oui |
2,6 | 57 | 30 | VN10010.0260 TIN | Oui |
2,7 | 61 | 33 | VN10010.0270 TIN | Oui |
2,8 | 61 | 33 | VN10010.0280 TIN | Oui |
2,9 | 61 | 33 | VN10010.0290 TIN | Oui |
3 | 61 | 33 | VN10010.0300 TIN | Oui |
3,1 | 65 | 36 | VN10010.0310 TIN | Oui |
3,2 | 65 | 36 | VN10010.0320 TIN | Oui |
3,3 | 65 | 36 | VN10010.0330 TIN | Oui |
3,4 | 70 | 39 | VN10010.0340 TIN | Oui |
3,5 | 70 | 39 | VN10010.0350 TIN | Oui |
3,6 | 70 | 39 | VN10010.0360 TIN | Oui |
3,7 | 70 | 39 | VN10010.0370 TIN | Oui |
3,8 | 75 | 43 | VN10010.0380 TIN | Oui |
3,9 | 75 | 43 | VN10010.0390 TIN | Oui |
4 | 75 | 43 | VN10010.0400 TIN | Non |
4,1 | 75 | 43 | VN10010.0410 TIN | Oui |
4,2 | 75 | 43 | VN10010.0420 TIN | Oui |
4,3 | 80 | 47 | VN10010.0430 TIN | Oui |
4,4 | 80 | 47 | VN10010.0440 TIN | Oui |
4,5 | 80 | 47 | VN10010.0450 TIN | Non |
4,6 | 80 | 47 | VN10010.0460 TIN | Oui |
4,7 | 80 | 47 | VN10010.0470 TIN | Oui |
4,8 | 86 | 52 | VN10010.0480 TIN | Oui |
4,9 | 86 | 52 | VN10010.0490 TIN | Oui |
5 | 86 | 52 | VN10010.0500 TIN | Non |
5,1 | 86 | 52 | VN10010.0510 TIN | Oui |
5,2 | 86 | 52 | VN10010.0520 TIN | Oui |
5,3 | 86 | 52 | VN10010.0530 TIN | Oui |
5,4 | 93 | 52 | VN10010.0540 TIN | Oui |
5,5 | 93 | 52 | VN10010.0550 TIN | Non |
5,6 | 93 | 57 | VN10010.0560 TIN | Oui |
5,7 | 93 | 57 | VN10010.0570 TIN | Oui |
5,8 | 93 | 57 | VN10010.0580 TIN | Oui |
5,9 | 93 | 57 | VN10010.0590 TIN | Oui |
6 | 93 | 57 | VN10010.0600 TIN | Oui |
6,1 | 101 | 63 | VN10010.0610 TIN | Oui |
6,2 | 101 | 63 | VN10010.0620 TIN | Oui |
6,3 | 101 | 63 | VN10010.0630 TIN | Oui |
6,4 | 101 | 63 | VN10010.0640 TIN | Oui |
6,5 | 101 | 63 | VN10010.0650 TIN | Oui |
6,6 | 101 | 63 | VN10010.0660 TIN | Oui |
6,7 | 101 | 63 | VN10010.0670 TIN | Oui |
6,8 | 109 | 69 | VN10010.0680 TIN | Oui |
6,9 | 109 | 69 | VN10010.0690 TIN | Oui |
7 | 109 | 69 | VN10010.0700 TIN | Oui |
7,1 | 109 | 69 | VN10010.0710 TIN | Oui |
7,2 | 109 | 69 | VN10010.0720 TIN | Oui |
7,3 | 109 | 69 | VN10010.0730 TIN | Oui |
7,4 | 109 | 69 | VN10010.0740 TIN | Non |
7,5 | 109 | 69 | VN10010.0750 TIN | Oui |
7,6 | 117 | 75 | VN10010.0760 TIN | Oui |
7,7 | 117 | 75 | VN10010.0770 TIN | Oui |
7,8 | 117 | 75 | VN10010.0780 TIN | Oui |
7,9 | 117 | 75 | VN10010.0790 TIN | Oui |
8 | 117 | 75 | VN10010.0800 TIN | Oui |
8,1 | 117 | 75 | VN10010.0810 TIN | Oui |
8,2 | 117 | 75 | VN10010.0820 TIN | Oui |
8,3 | 117 | 75 | VN10010.0830 TIN | Oui |
8,4 | 117 | 75 | VN10010.0840 TIN | Oui |
8,5 | 117 | 75 | VN10010.0850 TIN | Oui |
8,6 | 125 | 81 | VN10010.0860 TIN | Oui |
8,7 | 125 | 81 | VN10010.0870 TIN | Oui |
8,8 | 125 | 81 | VN10010.0880 TIN | Oui |
8,9 | 125 | 81 | VN10010.0890 TIN | Oui |
9 | 125 | 81 | VN10010.0900 TIN | Oui |
9,1 | 125 | 81 | VN10010.0910 TIN | Oui |
9,2 | 125 | 81 | VN10010.0920 TIN | Oui |
9,3 | 125 | 81 | VN10010.0930 TIN | Oui |
9,4 | 125 | 81 | VN10010.0940 TIN | Oui |
9,5 | 125 | 81 | VN10010.0950 TIN | Oui |
9,6 | 133 | 87 | VN10010.0960 TIN | Oui |
9,7 | 133 | 87 | VN10010.0970 TIN | Oui |
9,8 | 133 | 87 | VN10010.0980 TIN | Oui |
9,9 | 133 | 87 | VN10010.0990 TIN | Oui |
10 | 133 | 87 | VN10010.1000 TIN | Oui |
10,1 | 133 | 87 | VN10010.1010 TIN | Oui |
10,2 | 133 | 87 | VN10010.1020 TIN | Oui |
10,3 | 133 | 87 | VN10010.1030 TIN | Oui |
10,4 | 133 | 87 | VN10010.1040 TIN | Oui |
10,5 | 133 | 87 | VN10010.1050 TIN | Oui |
10,6 | 133 | 87 | VN10010.1060 TIN | Oui |
10,7 | 142 | 94 | VN10010.1070 TIN | Oui |
10,8 | 142 | 94 | VN10010.1080 TIN | Oui |
10,9 | 142 | 94 | VN10010.1090 TIN | Oui |
11 | 142 | 94 | VN10010.1100 TIN | Oui |
11,1 | 142 | 94 | VN10010.1110 TIN | Oui |
11,2 | 142 | 94 | VN10010.1120 TIN | Oui |
11,3 | 142 | 94 | VN10010.1130 TIN | Oui |
11,4 | 142 | 94 | VN10010.1140 TIN | Oui |
11,5 | 142 | 94 | VN10010.1150 TIN | Oui |
11,6 | 142 | 94 | VN10010.1160 TIN | Oui |
11,7 | 142 | 94 | VN10010.1170 TIN | Oui |
11,8 | 142 | 94 | VN10010.1180 TIN | Oui |
11,9 | 151 | 101 | VN10010.1190 TIN | Oui |
12 | 151 | 101 | VN10010.1200 TIN | Oui |
12,1 | 151 | 101 | VN10010.1210 TIN | Oui |
12,2 | 151 | 101 | VN10010.1220 TIN | Oui |
12,3 | 151 | 101 | VN10010.1230 TIN | Non |
12,4 | 151 | 101 | VN10010.1240 TIN | Oui |
12,5 | 151 | 101 | VN10010.1250 TIN | Oui |
12,6 | 151 | 101 | VN10010.1260 TIN | Oui |
12,7 | 151 | 101 | VN10010.1270 TIN | Oui |
12,8 | 151 | 101 | VN10010.1280 TIN | Oui |
12,9 | 151 | 101 | VN10010.1290 TIN | Oui |
13 | 151 | 101 | VN10010.1300 TIN | Non |
13,1 | 151 | 101 | VN10010.1310 TIN | Non |
13,2 | 151 | 101 | VN10010.1320 TIN | Oui |
13,3 | 160 | 108 | VN10010.1330 TIN | Oui |
13,4 | 160 | 108 | VN10010.1340 TIN | Oui |
13,5 | 160 | 108 | VN10010.1350 TIN | Oui |
13,6 | 160 | 108 | VN10010.1360 TIN | Non |
13,7 | 160 | 108 | VN10010.1370 TIN | Oui |
13,8 | 160 | 108 | VN10010.1380 TIN | Oui |
13,9 | 160 | 108 | VN10010.1390 TIN | Non |
14 | 160 | 108 | VN10010.1400 TIN | Oui |
14,25 | 169 | 114 | VN10010.1425 TIN | Oui |
14,5 | 169 | 114 | VN10010.1450 TIN | Oui |
14,75 | 169 | 114 | VN10010.1475 TIN | Non |
15 | 169 | 114 | VN10010.1500 TIN | Oui |
15,25 | 178 | 120 | VN10010.1525 TIN | Non |
15,5 | 178 | 120 | VN10010.1550 TIN | Non |
15,75 | 178 | 120 | VN10010.1575 TIN | Non |
16 | 178 | 120 | VN10010.1600 TIN | Oui |
Conditions de coupe
Matériaux |
Dureté |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Acier de coupe, acier de construction | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
P.2 | Acier de construction et acier moulé | ≤ 850 N/mm² | 22 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
P.3 | Acier à outils faiblement allié | ≤ 820 N/mm² | 28 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.4 | Acier trempé | > 800 N/mm² | 22 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.5 | Acier à outils fortement allié | ≤ 400 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.6 | Acier à outils et trempé | ≤ 820 N/mm² | 18 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
K.1 | Fonte (≤ 240 HB) | > 800 N/mm² | 33 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Fonte (> 240 HB) | ≤ 800 N/mm² | 33 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Cuivre, alliages de cuivre, laiton, bronze | ≤ 800 N/mm2 | 33 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
N.5 | Plastiques | ≤ 300 N/mm² | 22 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Attributs du produit
Typ de N
plus +Conçu pour les aciers jusqu'à 800 N / mm²
Rectification de la pointe en forme A
plus +Face conique à contre-dépouille avec tranchant transversal raccourci, DIN 1412 type A.
Profondeur de forage 5xD
Matériaux HSS
plus +Acier haute-vitesse de performance moyenne, convenable pour les fraises de diamètres inférieurs et pour fraisage des matériaux avec résistance jusqu’à 900 MPa, en respectant la ténacité de la fraise.