Fraises sphériques longues, 2 dents, 25°, Weldon
R |
D
h 10 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Code article | En stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 54 | 7 | 2 | 511418.020 | Oui |
1,5 | 3 | 6 | 56 | 8 | 2 | 511418.030 | Oui |
2 | 4 | 6 | 63 | 11 | 2 | 511418.040 | Non |
2,5 | 5 | 6 | 68 | 13 | 2 | 511418.050 | Non |
3 | 6 | 6 | 68 | 13 | 2 | 511418.060 | Oui |
3,5 | 7 | 10 | 80 | 16 | 2 | 511418.070 | Non |
4 | 8 | 10 | 88 | 19 | 2 | 511418.080 | Non |
4,5 | 9 | 10 | 88 | 19 | 2 | 511418.090 | Non |
5 | 10 | 10 | 95 | 22 | 2 | 511418.100 | Non |
5,5 | 11 | 12 | 102 | 22 | 2 | 511418.110 | Oui |
6 | 12 | 12 | 110 | 26 | 2 | 511418.120 | Non |
6,5 | 13 | 12 | 110 | 26 | 2 | 511418.130 | Oui |
7 | 14 | 12 | 110 | 26 | 2 | 511418.140 | Oui |
7,5 | 15 | 12 | 110 | 26 | 2 | 511418.150 | Oui |
8 | 16 | 16 | 123 | 32 | 2 | 511418.160 | Oui |
9 | 18 | 16 | 123 | 32 | 2 | 511418.180 | Oui |
10 | 20 | 20 | 141 | 38 | 2 | 511418.200 | Oui |
11 | 22 | 20 | 141 | 38 | 2 | 511418.220 | Oui |
12 | 24 | 25 | 166 | 45 | 2 | 511418.240 | Oui |
12,5 | 25 | 25 | 166 | 45 | 2 | 511418.250 | Oui |
14 | 28 | 25 | 166 | 45 | 2 | 511418.280 | Oui |
15 | 30 | 25 | 166 | 45 | 2 | 511418.300 | Oui |
16 | 32 | 32 | 186 | 53 | 2 | 511418.320 | Oui |
Conditions de coupe
Matériaux |
Dureté |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.2 | Acier de construction et acier moulé | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
P.3 | Acier à outils faiblement allié | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
P.4 | Acier à outils faiblement allié | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
P.5 | Acier à outils fortement allié | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
P.6 | Acier à outils fortement allié | > 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 20 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 |
M.2 | Acier inoxydable | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
K.2 | Fonte (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
S.1 | Alliage Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 12 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 |
Attributs du produit
Elément de fixation
plus +Queue weldon - DIN 1835 B.
Directions possibles de mouvement
Géométrie de l'outil
plus +Angle d'Hélice = 25°.
Angle de Pointe = 10°.
Matériaux HSS Co8
plus +Acier haute-performance avec bonne ténacité et résistance thermique excellente. Il convient, en particulier, pour fraisage des matériaux extrêmement tenaces, pour les aciers austénitiques et les aciers pour formage à chaud, etc…