Jeu de fraises à queue courtes, 1 coupe au centre, 30°, type N, Weldon
Code article | En stock |
---|---|
120518.4-12 SET | Non |
120518.4-12 TiAlN SET | Non |
120518.6-20 SET | Oui |
120518.6-20 TiAlN SET | Non |
Contenu du jeu
120518.4-12 SET
Code article | D k 10 |
d h 6 |
l1 | l2 | Z |
120518.040 | 4 | 6 | 55 | 11 | 4 |
120518.050 | 5 | 6 | 57 | 13 | 4 |
120518.060 | 6 | 6 | 57 | 13 | 4 |
120518.080 | 8 | 10 | 69 | 19 | 4 |
120518.100 | 10 | 10 | 72 | 22 | 4 |
120518.120 | 12 | 12 | 83 | 26 | 4 |
120518.6-20 SET
Code article | D k 10 |
d h 6 |
l1 | l2 | Z |
120518.060 | 6 | 6 | 57 | 13 | 4 |
120518.080 | 8 | 10 | 69 | 19 | 4 |
120518.100 | 10 | 10 | 72 | 22 | 4 |
120518.120 | 12 | 12 | 83 | 26 | 4 |
120518.160 | 16 | 16 | 92 | 32 | 4 |
120518.200 | 20 | 20 | 104 | 38 | 4 |
Conditions de coupe
Matériaux |
Dureté |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
Ø 25 |
Ø 32 |
Ø 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Acier de coupe, acier de construction | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 45 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.71 | 0.091 | 0.11 |
P.2 | Acier de construction et acier moulé | ≤ 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 39 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.71 | 0.091 | 0.11 |
P.3 | Acier à outils faiblement allié | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 24 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.71 | 0.091 | 0.11 |
P.4 | Acier trempé | ≤ 900 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 30 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.71 | 0.091 | 0.11 |
P.6 | Acier à outils et trempé | > 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 20 | 0.0042 | 0.0105 | 0.0147 | 0.0196 | 0.0238 | 0.0308 | 0.0357 | 0.0399 | 0.497 | 0.0637 | 0.077 |
M.2 | Acier inoxydable | 750 - 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 15 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.71 | 0.091 | 0.11 |
K.1 | Fonte | < 240 HB | 1xD | 0,1xD | 35 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.71 | 0.091 | 0.11 |
S.1 | Alliage Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 12 | 0.0042 | 0.0105 | 0.0147 | 0.0196 | 0.0238 | 0.0308 | 0.0357 | 0.0399 | 0.497 | 0.0637 | 0.077 |
TIALN: Vc + 50%
Attributs du produit
Elément de fixation
plus +Queue weldon - DIN 1835 B.
Géométrie de l'outil
plus +Angle d'Hélice = 30°.
Angle de Pointe = 8°.
Matériaux HSS Co8
plus +Acier haute-performance avec bonne ténacité et résistance thermique excellente. Il convient, en particulier, pour fraisage des matériaux extrêmement tenaces, pour les aciers austénitiques et les aciers pour formage à chaud, etc…
Type de N
plus +Application universelle. Convient pour les matériaux jusqu'à la résistance de 900 MPa.
Directions possibles de mouvement
TiAlN revêtement.
plus +Il se caractérise par une dureté élevée à haute température, une bonne résistance à l'oxydation et une faible conductivité thermique. Utilisation universelle avec accent sur l'usinage à grande vitesse sans refroidissement. Convient pour le fraisage de matériaux durs.