Jeu de fraises à queue courtes, coupe jusqu'au centre, 40°, type N, Weldon
Code article | En stock |
---|---|
140618.4-12 SET | Non |
140618.4-12 TiAlN SET | Oui |
140618.6-20 SET | Oui |
140618.6-20 TiAlN SET | Oui |
Contenu du jeu
140618.4-12 SET
Code article | D k 10 |
d h 6 |
l1 | l2 | Z |
140618.040 | 4 | 6 | 55 | 11 | 4 |
140618.050 | 5 | 6 | 57 | 13 | 4 |
140618.060 | 6 | 6 | 57 | 13 | 4 |
140618.080 | 8 | 10 | 69 | 19 | 4 |
140618.100 | 10 | 10 | 72 | 22 | 4 |
140618.120 | 12 | 12 | 83 | 26 | 4 |
140618.6-20 SET
Code article | D k 10 |
d h 6 |
l1 | l2 | Z |
140618.060 | 6 | 6 | 57 | 13 | 4 |
140618.080 | 8 | 10 | 69 | 19 | 4 |
140618.100 | 10 | 10 | 72 | 22 | 4 |
140618.120 | 12 | 12 | 83 | 26 | 4 |
140618.160 | 16 | 16 | 92 | 32 | 4 |
140618.200 | 20 | 20 | 104 | 38 | 4 |
Conditions de coupe
Matériaux |
Dureté |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
Ø 25 |
Ø 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Acier de coupe, acier de construction | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 45 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 |
P.2 | Acier de construction et acier moulé | ≤ 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 39 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 |
P.3 | Acier à outils faiblement allié | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 24 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 |
P.4 | Acier trempé | ≤ 900 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 30 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 |
P.5 | Acier à outils fortement allié | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 24 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 |
K.1 | Fonte (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 35 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 |
N.4 | Cuivre, alliages de cuivre, laiton, bronze | ≤ 800 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 80-120 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 |
S.1 | Alliage Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 12 | 0.0042 | 0.0105 | 0.0147 | 0.0196 | 0.0238 | 0.0308 | 0.0357 | 0.0399 | 0.0497 | 0.0637 |
TIALN: Vc + 50%
Attributs du produit
Elément de fixation
plus +Queue weldon - DIN 1835 B.
Géométrie de l'outil
plus +Angle d'Hélice = 40°.
Angle de Pointe = 12°.
Matériaux HSS Co8
plus +Acier haute-performance avec bonne ténacité et résistance thermique excellente. Il convient, en particulier, pour fraisage des matériaux extrêmement tenaces, pour les aciers austénitiques et les aciers pour formage à chaud, etc…
Type de N
plus +Application universelle. Convient pour les matériaux jusqu'à la résistance de 900 MPa.
Directions possibles de mouvement
TiAlN revêtement.
plus +Il se caractérise par une dureté élevée à haute température, une bonne résistance à l'oxydation et une faible conductivité thermique. Utilisation universelle avec accent sur l'usinage à grande vitesse sans refroidissement. Convient pour le fraisage de matériaux durs.