Fraises à queue court, fraisage trochoid, λ 37°/30°, typ CB, Plaque Weldon, revêtement AlCrN
D | d | l1 | l2 | l3 | Dn | R | Z | Code article | En stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 57 | 6 | 14 | 2,8 | 5 | S122512T.030 ALCRN | Oui | |
4 | 6 | 57 | 8 | 16 | 3,8 | 5 | S122512T.040 ALCRN | Oui | |
5 | 6 | 57 | 10 | 18 | 4,8 | 5 | S122512T.050 ALCRN | Oui | |
6 | 6 | 57 | 12 | 19 | 5,7 | 5 | S122512T.060 ALCRN | Oui | |
6 | 6 | 57 | 12 | 19 | 5,7 | 0,5 | 5 | S122512T.06005 ALCRN | Non |
6 | 6 | 57 | 12 | 19 | 5,7 | 1 | 5 | S122512T.06010 ALCRN | Non |
8 | 8 | 63 | 16 | 25 | 7,6 | 5 | S122512T.080 ALCRN | Oui | |
8 | 8 | 63 | 16 | 25 | 7,6 | 0,5 | 5 | S122512T.08005 ALCRN | Non |
8 | 8 | 63 | 16 | 25 | 7,6 | 1 | 5 | S122512T.08010 ALCRN | Non |
10 | 10 | 72 | 20 | 30 | 9,5 | 5 | S122512T.100 ALCRN | Oui | |
10 | 10 | 72 | 20 | 30 | 9,5 | 0,5 | 5 | S122512T.10005 ALCRN | Oui |
10 | 10 | 72 | 20 | 30 | 9,5 | 1 | 5 | S122512T.10010 ALCRN | Oui |
10 | 10 | 72 | 20 | 30 | 9,5 | 2 | 5 | S122512T.10020 ALCRN | Oui |
12 | 12 | 83 | 24 | 36 | 11,5 | 5 | S122512T.120 ALCRN | Oui | |
12 | 12 | 83 | 24 | 36 | 11,5 | 0,5 | 5 | S122512T.12005 ALCRN | Non |
12 | 12 | 83 | 24 | 36 | 11,5 | 1 | 5 | S122512T.12010 ALCRN | Oui |
12 | 12 | 83 | 24 | 36 | 11,5 | 2 | 5 | S122512T.12020 ALCRN | Oui |
16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 15,5 | 5 | S122512T.160 ALCRN | Oui | |
16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 15,5 | 0,5 | 5 | S122512T.16005 ALCRN | Non |
16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 15,5 | 1 | 5 | S122512T.16010 ALCRN | Oui |
16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 15,5 | 2 | 5 | S122512T.16020 ALCRN | Oui |
20 | 20 | 104 | 40 | 52 | 19,5 | 5 | S122512T.200 ALCRN | Oui | |
20 | 20 | 104 | 40 | 52 | 19,5 | 1 | 5 | S122512T.20010 ALCRN | Oui |
20 | 20 | 104 | 40 | 52 | 19,5 | 2 | 5 | S122512T.20020 ALCRN | Oui |
Conditions de coupe
Matériaux |
Dureté |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 4 |
Ø 5 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Acier de coupe, acier de construction | ≤ 600 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 300 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
P.3 | Acier à outils faiblement allié | ≤ 1100 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 250 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
P.5 | Acier à outils fortement allié | ≤ 1100 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 210 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
P.6 | Acier à outils et trempé | > 1100 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 210 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
K.1 | Fonte (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 250 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
H.1 | Acier trempé (< 54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 100 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
H.2 | Acier trempé (54 - 60 HRC) | 1920-2210 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 90 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
Attributs du produit
Elément de fixation
plus +Queue weldon - DIN 6535 HB.
Géométrie de l'outil
plus +Angle d'Hélice = 37/38°.
Angle de Pointe = 6°.
Élaboration de la tête
Carbure monobloc
plus +Les matériaux en carbure se caractérisent par une résistance élevée à la compression, une dureté élevée et donc une grande résistance à l'usure, mais aussi une résistance à la flexion et une ténacité limitées.
Type de CB
plus +Lame brisée - application universelle pour l'ébauche.