Fraises à queue longues, λ 45°, typ NR, Plaque Weldon, revêtement AlCrN
D | d | l1 | l2 | Z | Code article | En stock |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 57 | 8 | 4 | S111712.030 ALCRN | Oui |
3,5 | 6 | 57 | 11 | 4 | S111712.035 ALCRN | Non |
4 | 6 | 57 | 11 | 4 | S111712.040 ALCRN | Oui |
4,5 | 6 | 57 | 13 | 4 | S111712.045 ALCRN | Non |
5 | 6 | 57 | 13 | 4 | S111712.050 ALCRN | Oui |
5,5 | 6 | 57 | 13 | 4 | S111712.055 ALCRN | Non |
6 | 6 | 57 | 13 | 4 | S111712.060 ALCRN | Oui |
8 | 8 | 63 | 19 | 4 | S111712.080 ALCRN | Oui |
10 | 10 | 72 | 22 | 4 | S111712.100 ALCRN | Non |
12 | 12 | 83 | 26 | 4 | S111712.120 ALCRN | Oui |
14 | 14 | 83 | 26 | 4 | S111712.140 ALCRN | Oui |
16 | 16 | 92 | 32 | 4 | S111712.160 ALCRN | Oui |
18 | 18 | 92 | 32 | 4 | S111712.180 ALCRN | Oui |
20 | 20 | 104 | 38 | 4 | S111712.200 ALCRN | Oui |
25 | 25 | 120 | 45 | 4 | S111712.250 ALCRN | Oui |
Conditions de coupe
Matériaux |
Dureté |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
Ø 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Acier de coupe, acier de construction | ≤ 600 N/mm² | 0.3xD | 1xD | 210 | 0.021 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.175 |
P.2 | Acier de construction et acier moulé | ≤ 850 N/mm² | 0.3xD | 1xD | 210 | 0.021 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.175 |
P.3 | Acier à outils faiblement allié | ≤ 1100 N/mm² | 0.3xD | 1xD | 175 | 0.021 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.175 |
P.4 | Acier trempé | ≤ 900 N/mm² | 0.3xD | 1xD | 175 | 0.021 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.175 |
P.5 | Acier à outils fortement allié | ≤ 1100 N/mm² | 0.3xD | 1xD | 120 | 0.021 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.175 |
P.6 | Acier à outils et trempé | > 1100 N/mm² | 0.3xD | 1xD | 120 | 0.021 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.175 |
K.1 | Fonte (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0.3xD | 1xD | 150 | 0.021 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.175 |
K.2 | Fonte (≤ 240 HB) | > 800 N/mm² | 0.3xD | 1xD | 100 | 0.021 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.175 |
H.1 | Acier trempé (< 54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² | 0.3xD | 1xD | 120 | 0.021 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.175 |
H.2 | Acier trempé (54 - 60 HRC) | 1920-2210 N/mm² | 0.3xD | 1xD | 100 | 0.021 | 0.042 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.175 |
Attributs du produit
Elément de fixation
plus +Queue weldon - DIN 6535 HB.
Géométrie de l'outil
plus +Angle d'Hélice = 45°.
Angle de Pointe = 6°.
Élaboration de la tête
Carbure monobloc
plus +Les matériaux en carbure se caractérisent par une résistance élevée à la compression, une dureté élevée et donc une grande résistance à l'usure, mais aussi une résistance à la flexion et une ténacité limitées.