Fraises spheériques prolongées, type N, queue cylindrique, revêtement AlCrN
D
h 10 |
d
h 6 | l1 | l2 | l3 | Dn | Z | Code article | En stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 62 | 3 | 7 | 1,9 | 2 | S511602E.020 AlCrN | Non |
3 | 6 | 62 | 4 | 9,5 | 2,8 | 2 | S511602E.030 AlCrN | Oui |
4 | 6 | 62 | 5 | 12 | 3,8 | 2 | S511602E.040 AlCrN | Oui |
5 | 6 | 80 | 6 | 14,5 | 5,8 | 2 | S511602E.050 AlCrN | Oui |
6 | 6 | 80 | 7 | 17 | 5,7 | 2 | S511602E.060 AlCrN | Oui |
8 | 8 | 90 | 9 | 22 | 7,6 | 2 | S511602E.080 AlCrN | Oui |
10 | 10 | 100 | 11 | 27 | 9,5 | 2 | S511602E.100 AlCrN | Oui |
12 | 12 | 120 | 13 | 32 | 11,5 | 2 | S511602E.120 AlCrN | Oui |
14 | 14 | 120 | 15 | 37 | 13,5 | 2 | S511602E.140 AlCrN | Non |
16 | 16 | 140 | 17 | 42 | 15,5 | 2 | S511602E.160 AlCrN | Non |
18 | 18 | 140 | 19 | 47 | 14,5 | 2 | S511602E.180 AlCrN | Non |
20 | 20 | 160 | 21 | 52 | 19,5 | 2 | S511602E.200 AlCrN | Non |
Conditions de coupe
Matériaux |
Dureté |
Ae |
Ap |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Acier de coupe, acier de construction | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 0,05xD | 210 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
P.3 | Acier à outils faiblement allié | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 0,05xD | 175 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
P.5 | Acier à outils fortement allié | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 0,05xD | 140 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
K.1 | Fonte (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 0,05xD | 150 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
K.2 | Fonte (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 0,05xD | 110 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
S.1 | Alliage Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm² | 0,1xD | 0,05xD | 50 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
S.2 | Titane, alliages de titane | ≤ 1250 N/mm² | 0,1xD | 0,05xD | 70 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
H.1 | Acier trempé (< 54 HRC) | < 1920 N/mm² | 0,1xD | 0,05xD | 120 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
H.2 | Acier trempé (54-60 HRC) | 1920 - 2210 N/mm² | 0,1xD | 0,05xD | 100 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
Attributs du produit
Elément de fixation
plus +Queue weldon - DIN 1835 B.
Géométrie de l'outil
plus +Angle d'Hélice = 30°.
Angle de Pointe = 6°.
Carbure monobloc
plus +Les matériaux en carbure se caractérisent par une résistance élevée à la compression, une dureté élevée et donc une grande résistance à l'usure, mais aussi une résistance à la flexion et une ténacité limitées.