Fraises angulaires, Weldon
ϱ
±30' |
D
js 16 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Code article | En stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 16 | 12 | 60 | 4 | 10 | 330215.045160 | Non |
45 | 20 | 12 | 63 | 5 | 10 | 330215.045200 | Oui |
45 | 25 | 12 | 67 | 6,3 | 10 | 330215.045250 | Non |
45 | 32 | 16 | 71 | 8 | 12 | 330215.045320 | Non |
45 | 40 | 16 | 80 | 10 | 12 | 330215.045400 | Oui |
50 | 16 | 12 | 60 | 5 | 10 | 330215.050160 | Oui |
50 | 20 | 12 | 63 | 6,3 | 10 | 330215.050200 | Oui |
50 | 25 | 12 | 67 | 8 | 10 | 330215.050250 | Oui |
55 | 16 | 12 | 60 | 5,6 | 10 | 330215.055160 | Oui |
55 | 20 | 12 | 63 | 7,1 | 10 | 330215.055200 | Oui |
55 | 25 | 12 | 67 | 9 | 10 | 330215.055250 | Oui |
60 | 16 | 12 | 60 | 6,3 | 10 | 330215.060160 | Non |
60 | 20 | 12 | 63 | 8 | 10 | 330215.060200 | Non |
60 | 25 | 12 | 67 | 10 | 10 | 330215.060250 | Oui |
60 | 32 | 16 | 71 | 12,5 | 10 | 330215.060320 | Non |
60 | 40 | 16 | 80 | 16 | 12 | 330215.060400 | Oui |
65 | 16 | 12 | 60 | 6,3 | 12 | 330215.065160 | Oui |
65 | 25 | 12 | 67 | 10 | 10 | 330215.065250 | Oui |
70 | 16 | 12 | 60 | 7 | 12 | 330215.070160 | Oui |
70 | 20 | 12 | 63 | 9 | 10 | 330215.070200 | Oui |
70 | 25 | 16 | 67 | 11 | 10 | 330215.070250 | Oui |
75 | 16 | 12 | 60 | 8 | 10 | 330215.075160 | Oui |
75 | 25 | 12 | 67 | 10 | 12 | 330215.075250 | Oui |
80 | 16 | 12 | 60 | 8 | 10 | 330215.080160 | Oui |
80 | 25 | 12 | 67 | 10 | 12 | 330215.080250 | Oui |
85 | 16 | 12 | 60 | 8 | 10 | 330215.085160 | Oui |
85 | 25 | 12 | 67 | 10 | 12 | 330215.085250 | Oui |
ϱ ≧ 65 ≠ DIN 1833 C
Conditions de coupe
Matériaux |
Dureté |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 16 |
Ø 20 |
Ø 25 |
Ø 32 |
Ø 36 |
Ø 40 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Acier de coupe, acier de construction | ≤ 600 N/mm² | 1xl2 | t1 (DIN 6888) | 28 | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.025 | 0.028 |
P.2 | Acier de construction et acier moulé | ≤ 850 N/mm² | 1xl2 | t1 (DIN 6888) | 24 | 0.01 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.022 | 0.024 |
P.3 | Acier à outils faiblement allié | ≤ 1100 N/mm² | 1xl2 | t1 (DIN 6888) | 18 | 0.01 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.022 | 0.024 |
N.2 | Alliages d'aluminium Al-Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xl2 | t1 (DIN 6888) | 41 | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.025 | 0.028 |
S.2 | Titane, alliages de titane | ≤ 1250 N/mm² | 1xl2 | t1 (DIN 6888) | 9 | 0.007 | 0.08 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.017 |
Attributs du produit
Elément de fixation
plus +Queue weldon - DIN 1835 B.
Lame sur la surface frontale et périphérique de la fraise d´angle.
Matériaux HSS Co5
plus +Acier haute-performance haute-vitesse moulé, avec bonne ténacité. Il convient aux fraises et pour fraisage des matériaux résistants jusqu’à 1200 MPa.
Géométrie de l'outil
plus +Angle d'Hélice = 0°.
Angle de Pointe = 0°.