Forets carbures, type N, 5xD, diamètre 9 mm
D | d | l1 | l2 | Code article | En stock |
---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 125 | 81 | C10012.090 | Oui |
Conditions de coupe
Matériaux |
Dureté |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Acier de coupe, acier de construction | ≤ 600 N/mm² |
80 |
0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.2 | Acier de construction et acier moulé | ≤ 850 N/mm² | 70 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.3 | Acier à outils faiblement allié | ≤ 1100 N/mm² | 80 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.4 | Acier trempé | ≤ 900 N/mm² | 60 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.5 | Acier à outils fortement allié | ≤ 1100 N/mm² | 60 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.6 | Acier à outils et trempé | > 1100 N/mm² | 50 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.1 | Acier inoxydable | ≤ 750 N/mm² | 25 | 0,008 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
M.2 | Acier inoxydable | 750 - 850 N/mm² | 25 | 0,008 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
M.3 | Acier inoxydable | > 850 N/mm² | 15 | 0,006 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 |
K.1 | Fonte | ≤ 820 N/mm² (≤ 240 HB) | 90 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
K.2 |Fonte | ≤ 820 N/mm² (> 240 HB) | 80 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
N.1 | Aluminium, alliages d'aluminium Al-Si | ≤ 400 N/mm² | 200 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
N.2 | Alliages d'aluminium Al-Si | ≤ 600 N/mm2 | 200 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
N.3 | Alliages d'aluminium Al-Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 120 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Cuivre, alliages de cuivre, laiton, bronze | ≤ 850 N/mm² | 80 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
N.5 | Plastiques | ≤ 300 N/mm² | 50 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
S.1 | Alliage Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm² | 15 | 0,008 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
S.2 | Titane, alliages de titane | ≤ 1250 N/mm² | 15 | 0,006 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 |
H.1 | Acier trempé | ≤ 1920 N/mm² | 20 | 0,008 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
Attributs du produit
Type de N
plus +Application universelle. Convient pour les matériaux jusqu'à la résistance de 900 MPa.
Profondeur de forage 5xD
Huile de refroidissement.
Angle de Pointe = 118°
Hélice droite
Carbure monobloc
plus +Les matériaux en carbure se caractérisent par une résistance élevée à la compression, une dureté élevée et donc une grande résistance à l'usure, mais aussi une résistance à la flexion et une ténacité limitées.