Fraises circulaires, denture fine droite, type H
D
js 16 |
S
k 11 |
d
H 7 | Z | Code article | En stock |
---|---|---|---|---|---|
50 | 4 | 16 | 16 | 739275.05004 | Oui |
50 | 5 | 16 | 16 | 739275.05005 | Oui |
50 | 6 | 16 | 16 | 739275.05006 | Oui |
50 | 7 | 16 | 16 | 739275.05007 | Oui |
50 | 8 | 16 | 16 | 739275.05008 | Oui |
50 | 10 | 16 | 16 | 739275.05010 | Non |
63 | 4 | 22 | 18 | 739275.06304 | Oui |
63 | 5 | 22 | 18 | 739275.06305 | Oui |
63 | 6 | 22 | 18 | 739275.06306 | Oui |
63 | 8 | 22 | 18 | 739275.06308 | Oui |
63 | 10 | 22 | 18 | 739275.06310 | Oui |
63 | 12 | 22 | 18 | 739275.06312 | Oui |
63 | 14 | 22 | 18 | 739275.06314 | Oui |
63 | 16 | 22 | 18 | 739275.06316 | Oui |
63 | 18 | 22 | 18 | 739275.06318 | Oui |
80 | 4 | 27 | 20 | 739275.08004 | Oui |
80 | 5 | 27 | 20 | 739275.08005 | Oui |
80 | 6 | 27 | 20 | 739275.08006 | Oui |
80 | 8 | 27 | 20 | 739275.08008 | Oui |
80 | 10 | 27 | 20 | 739275.08010 | Non |
80 | 12 | 27 | 20 | 739275.08012 | Oui |
80 | 14 | 27 | 20 | 739275.08014 | Oui |
80 | 16 | 27 | 20 | 739275.08016 | Oui |
80 | 18 | 27 | 20 | 739275.08018 | Oui |
80 | 20 | 27 | 20 | 739275.08020 | Oui |
100 | 6 | 32 | 24 | 739275.10006 | Oui |
100 | 8 | 32 | 24 | 739275.10008 | Non |
100 | 10 | 32 | 24 | 739275.10010 | Oui |
100 | 12 | 32 | 24 | 739275.10012 | Oui |
100 | 14 | 32 | 24 | 739275.10014 | Oui |
100 | 16 | 32 | 24 | 739275.10016 | Oui |
100 | 18 | 32 | 24 | 739275.10018 | Oui |
100 | 20 | 32 | 24 | 739275.10020 | Oui |
100 | 22 | 32 | 24 | 739275.10022 | Oui |
100 | 25 | 32 | 24 | 739275.10025 | Oui |
125 | 6 | 32 | 24 | 739275.12506 | Oui |
125 | 8 | 32 | 24 | 739275.12508 | Oui |
125 | 10 | 32 | 24 | 739275.12510 | Oui |
125 | 12 | 32 | 24 | 739275.12512 | Oui |
125 | 14 | 32 | 24 | 739275.12514 | Oui |
125 | 16 | 32 | 24 | 739275.12516 | Oui |
125 | 18 | 32 | 24 | 739275.12518 | Oui |
125 | 20 | 32 | 24 | 739275.12520 | Oui |
125 | 25 | 32 | 24 | 739275.12525 | Oui |
160 | 10 | 40 | 24 | 739275.16010 | Oui |
160 | 12 | 40 | 24 | 739275.16012 | Oui |
160 | 14 | 40 | 24 | 739275.16014 | Oui |
160 | 16 | 40 | 24 | 739275.16016 | Oui |
160 | 18 | 40 | 24 | 739275.16018 | Oui |
160 | 20 | 40 | 24 | 739275.16020 | Oui |
200 | 10 | 40 | 32 | 739275.20010 | Oui |
200 | 12 | 40 | 32 | 739275.20012 | Oui |
200 | 14 | 40 | 32 | 739275.20014 | Oui |
200 | 16 | 40 | 32 | 739275.20016 | Oui |
200 | 18 | 40 | 32 | 739275.20018 | Oui |
200 | 20 | 40 | 32 | 739275.20020 | Oui |
Conditions de coupe
Matériaux |
Dureté |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
Ø 160 |
Ø 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Acier de coupe, acier de construction | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.2 | Acier de construction et acier moulé | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.4 | Acier trempé | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.5 | Acier à outils fortement allié | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
K.1 | Fonte (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
K.2 | Fonte (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
N.4 | Cuivre, alliages de cuivre, laiton, bronze | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
Attributs du produit
Elément de fixation
plus +Rainure longitudinal
Géométrie de l'outil
plus +Angle d'Hélice = 0°.
Angle de Pointe = 8°.
Matériaux HSS Co5
plus +Acier haute-performance haute-vitesse moulé, avec bonne ténacité. Il convient aux fraises et pour fraisage des matériaux résistants jusqu’à 1200 MPa.
Type de H
plus +Conçu pour le fraisage (finition) des matériaux d´une résistance moyenne et plus élevée (jusqu'à 1200 MPa). La rugosité de surface Ra 3,2; exceptionnellement voire 1,6.