Fraises multi-fonctions, type N, queue cylinrique, revêtement AlTiN
α
k 12 |
D
h 6 | d | l1 | l2 | Z | Code article | En stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60° | 3 | S390002.060030 AlTiN | Oui | ||||
60° | 4 | S390002.060040 AlTiN | Oui | ||||
60° | 5 | S390002.060050 AlTiN | Oui | ||||
60° | 6 | S390002.060060 AlTiN | Non | ||||
60° | 8 | S390002.060080 AlTiN | Oui | ||||
60° | 10 | S390002.060100 AlTiN | Oui | ||||
60° | 12 | S390002.060120 AlTiN | Oui | ||||
90° | 3 | 4 | 50 | 6 | 2 | S390002.090030 AlTiN | Oui |
90° | 4 | 5 | 50 | 8 | 2 | S390002.090040 AlTiN | Oui |
90° | 5 | 6 | 50 | 10 | 2 | S390002.090050 AlTiN | Oui |
90° | 6 | 8 | 60 | 12 | 2 | S390002.090060 AlTiN | Oui |
90° | 8 | 10 | 60 | 16 | 2 | S390002.090080 AlTiN | Oui |
90° | 10 | 12 | 70 | 18 | 2 | S390002.090100 AlTiN | Oui |
90° | 12 | 12 | 70 | 20 | 2 | S390002.090120 AlTiN | Oui |
Conditions de coupe
Matériaux |
Dureté |
---|---|
P.4 | Acier trempé | ≤ 900 N/mm2 |
P.5 | Acier à outils fortement allié | ≤ 1100 N/mm2 |
P.6 | Acier à outils et trempé | > 1100 N/mm2 |
N.1 | Aluminium, alliages d'aluminium Al-Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm2 |
N.4 | Cuivre, alliages de cuivre, laiton, bronze | ≤ 800 N/mm2 |
S.1 | Alliage Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm2 |
S.2 | Titane, alliages de titane | ≤ 1250 N/mm2 |
H.1 | Acier trempé (> 54 HRC) | ≤ 1920 N/mm2 |
H.2 | Acier trempé (54 - 60 HRC) | 1920 - 2210 N/mm2 |
Attributs du produit
Elément de fixation
plus +Queue plaine - DIN 6535 HA.
Type de N
plus +Application universelle. Convient pour les matériaux jusqu'à la résistance de 900 MPa.
Huile de refroidissement.
AlTiN revêtement
plus +Avec des qualités similaires et la dureté encore plus élevé que TiAlN. Stabilité thermique importante. Convient pour les applications les plus exigeantes. Montre des excellents résultats en combinaison avec de l'acier HSSE-PM (ASP 2030). Fraises fabriquées à partir de l´acier sont généralement couchées en revêtement AlTiN.
Standard de l´entreprise
Directions possibles de mouvement
Carbure monobloc
plus +Les matériaux en carbure se caractérisent par une résistance élevée à la compression, une dureté élevée et donc une grande résistance à l'usure, mais aussi une résistance à la flexion et une ténacité limitées.