Fraises-scie, type H, code 722910, diamètre 225 mm, largeur 4 mm
D | S | d | Z | Code article | En stock |
---|---|---|---|---|---|
225 | 4 | 32 | 128 | 722910.2250400 | Oui |
Conditions de coupe
Matériaux |
Dureté |
ae | vc | fz (mm/z) |
---|---|---|---|---|
P.1 | Acier de coupe, acier de construction | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 25 - 50 | 0,03 - 0,06 |
P.2 | Acier de construction et acier moulé | ≤ 850 N/mm² | 1xS | 15 - 30 | 0,03 - 0,04 |
P.3 | Acier à outils faiblement allié | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
P.4 | Acier trempé | ≤ 900 N/mm² | 1xS | 10 - 20 | 0,02 - 0,03 |
P.5 | Acier à outils fortement allié | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
P.6 | Acier à outils et trempé | > 1100 N/mm² | 1xS | 5 - 10 | 0,01 - 0,03 |
K.1 | Fonte (≤ 240 HB) | ≤ 820 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
K.2 | Fonte (> 240 HB) | > 800 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
N.1 | Aluminium, alliages d'aluminium Al-Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 1xS | 500 - 1000 | 0,03 - 0,07 |
N.2 | Alliages d'aluminium Al-Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 120 - 200 | 0,03 - 0,07 |
N.4 | Cuivre, alliages de cuivre, laiton, bronze | ≤ 800 N/mm² | 1xS | 100 - 400 | 0,04 - 0,06 |
Recommandation pour ap: convient aux rainures moins profondes.
Attributs du produit
Type de H
plus +Conçu pour la découpe de petites profondeurs, notamment pour le rainurage et la découpe de profilés à parois fines. Convient à l'usinage de matériaux qui forment des copeaux courts.
Matériaux HSS
plus +Acier haute-vitesse de performance moyenne, convenable pour les fraises de diamètres inférieurs et pour fraisage des matériaux avec résistance jusqu’à 900 MPa, en respectant la ténacité de la fraise.