722910 Acier rapide HSS DIN 1837
Type de H
Lame sur la surface frontale et périphérique de la fraise à trois tailles
Matériaux HSS
D S d Z Code article En stock
20 0,15 5 80 722910.0200015 Oui
20 0,2 5 80 722910.0200020 Oui
20 0,25 5 64 722910.0200025 Oui
20 0,3 5 64 722910.0200030 Oui
20 0,4 5 64 722910.0200040 Oui
20 0,5 5 48 722910.0200050 Oui
20 0,6 5 48 722910.0200060 Oui
20 0,7 5 48 722910.0200070 Oui
20 0,8 5 48 722910.0200080 Oui
20 0,9 5 48 722910.0200090 Oui
20 1 5 40 722910.0200100 Oui
20 1,2 5 40 722910.0200120 Non
20 1,5 5 40 722910.0200150 Oui
20 1,6 5 40 722910.0200160 Oui
20 2 5 32 722910.0200200 Oui
20 2,5 5 32 722910.0200250 Non
20 3 5 32 722910.0200300 Non
25 0,15 8 80 722910.0250015 Oui
25 0,2 8 80 722910.0250020 Oui
25 0,25 8 80 722910.0250025 Non
25 0,3 8 80 722910.0250030 Oui
25 0,4 8 64 722910.0250040 Oui
25 0,5 8 64 722910.0250050 Oui
25 0,6 8 64 722910.0250060 Oui
25 0,7 8 64 722910.0250070 Non
25 0,8 8 48 722910.0250080 Oui
25 0,9 8 48 722910.0250090 Oui
25 1 8 48 722910.0250100 Oui
25 1,2 8 48 722910.0250120 Oui
25 1,3 8 48 722910.0250150 Oui
25 1,6 8 40 722910.0250160 Oui
25 2 8 40 722910.0250200 Oui
25 2,5 8 40 722910.0250250 Oui
25 3 8 32 722910.0250300 Oui
32 0,15 8 100 722910.0320015 Oui
32 0,2 8 100 722910.0320020 Oui
32 0,25 8 100 722910.0320025 Non
32 0,3 8 80 722910.0320030 Oui
32 0,4 8 80 722910.0320040 Oui
32 0,5 8 80 722910.0320050 Oui
32 0,6 8 64 722910.0320060 Oui
32 0,7 8 64 722910.0320070 Oui
32 0,8 8 64 722910.0320080 Oui
32 0,9 8 64 722910.0320090 Oui
32 1 8 64 722910.0320100 Oui
32 1,2 8 48 722910.0320120 Oui
32 1,5 8 48 722910.0320150 Oui
32 1,6 8 48 722910.0320160 Oui
32 2 8 48 722910.0320200 Oui
32 2,5 8 40 722910.0320250 Oui
32 3 8 40 722910.0320300 Oui
32 4 8 40 722910.0320400 Oui
40 0,2 10 128 722910.0400020 Oui
40 0,25 10 100 722910.0400025 Oui
40 0,3 10 100 722910.0400030 Oui
40 0,4 10 100 722910.0400040 Oui
40 0,5 10 80 722910.0400050 Oui
40 0,6 10 80 722910.0400060 Oui
40 0,7 10 80 722910.0400070 Oui
40 0,8 10 80 722910.0400080 Oui
40 0,9 10 80 722910.0400090 Oui
40 1 10 64 722910.0400100 Oui
40 1,2 10 64 722910.0400120 Oui
40 1,6 10 64 722910.0400160 Oui
40 2 10 48 722910.0400200 Oui
40 2,5 10 48 722910.0400250 Oui
40 3 10 48 722910.0400300 Oui
50 0,2 13 128 722910.0500020 Oui
50 0,25 13 128 722910.0500025 Oui
50 0,3 13 128 722910.0500030 Oui
50 0,4 13 100 722910.0500040 Oui
50 0,5 13 100 722910.0500050 Oui
50 0,6 13 100 722910.0500060 Oui
50 0,7 13 100 722910.0500070 Oui
50 0,8 13 80 722910.0500080 Oui
50 0,9 13 80 722910.0500090 Oui
50 1 13 80 722910.0500100 Oui
50 1,2 13 80 722910.0500120 Oui
50 1,5 13 80 722910.0500150 Oui
50 1,6 13 64 722910.0500160 Oui
50 2 13 64 722910.0500200 Oui
50 2,5 13 64 722910.0500250 Oui
50 3 13 48 722910.0500300 Oui
50 4 13 48 722910.0500400 Oui
50 5 13 48 722910.0500500 Oui
63 0,25 16 160 722910.0630025 Oui
63 0,3 16 128 722910.0630030 Oui
63 0,4 16 128 722910.0630040 Oui
63 0,5 16 128 722910.0630050 Oui
63 0,6 16 100 722910.0630060 Oui
63 0,7 16 100 722910.0630070 Oui
63 0,8 16 100 722910.0630080 Non
63 0,9 16 100 722910.0630090 Oui
63 1 16 100 722910.0630100 Non
63 1,2 16 80 722910.0630120 Oui
63 1,5 16 80 722910.0630150 Non
63 1,6 16 80 722910.0630160 Oui
63 2 16 80 722910.0630200 Oui
63 2,5 16 64 722910.0630250 Oui
63 3 16 64 722910.0630300 Oui
63 3,5 16 64 722910.0630350 Oui
63 4 16 64 722910.0630400 Oui
63 5 16 48 722910.0630500 Oui
63 6 16 48 722910.0630600 Oui
80 0,3 22 160 722910.0800030 Oui
80 0,4 22 160 722910.0800040 Oui
80 0,5 22 128 722910.0800050 Oui
80 0,6 22 128 722910.0800060 Oui
80 0,7 22 128 722910.0800070 Oui
80 0,8 22 128 722910.0800080 Oui
80 0,9 22 128 722910.0800090 Oui
80 1 22 100 722910.0800100 Oui
80 1,2 22 100 722910.0800120 Oui
80 1,5 22 100 722910.0800150 Oui
80 1,6 22 100 722910.0800160 Oui
80 2 22 80 722910.0800200 Oui
80 2,5 22 80 722910.0800250 Oui
80 3 22 80 722910.0800300 Oui
80 3,5 22 64 722910.0800350 Oui
80 4 22 64 722910.0800400 Oui
80 5 22 64 722910.0800500 Oui
80 6 22 64 722910.0800600 Oui
100 0,4 22 160 722910.1000040 Oui
100 0,5 22 160 722910.1000050 Oui
100 0,6 22 160 722910.1000060 Oui
100 0,7 22 160 722910.1000070 Non
100 0,8 22 128 722910.1000080 Oui
100 0,9 22 128 722910.1000090 Oui
100 1 22 128 722910.1000100 Oui
100 1,2 22 128 722910.1000120 Oui
100 1,5 22 128 722910.1000150 Oui
100 1,6 22 100 722910.1000160 Oui
100 2 22 100 722910.1000200 Oui
100 2,5 22 100 722910.1000250 Oui
100 3 22 80 722910.1000300 Oui
100 3,5 22 80 722910.1000350 Oui
100 4 22 80 722910.1000400 Oui
100 5 22 80 722910.1000500 Oui
100 6 22 64 722910.1000600 Oui
125 0,5 22 160 722910.1250050 Oui
125 0,6 22 160 722910.1250060 Oui
125 0,7 22 160 722910.1250070 Non
125 0,8 22 160 722910.1250080 Oui
125 0,9 22 160 722910.1250090 Non
125 1 22 160 722910.1250100 Oui
125 1,2 22 128 722910.1250120 Non
125 1,5 22 128 722910.1250150 Oui
125 1,6 22 128 722910.1250160 Oui
125 2 22 128 722910.1250200 Oui
125 2,5 22 100 722910.1250250 Oui
125 3 22 100 722910.1250300 Non
125 3,2 22 100 722910.1250320 Oui
125 3,5 22 100 722910.1250350 Oui
125 4 22 100 722910.1250400 Oui
125 5 22 80 722910.1250500 Oui
125 6 22 80 722910.1250600 Oui
150 1 32 160 722910.1500100 Oui
150 1,2 32 128 722910.1500120 Oui
150 1,5 32 128 722910.1500150 Oui
150 1,6 32 128 722910.1500160 Oui
150 2 32 100 722910.1500200 Oui
150 2,5 32 100 722910.1500250 Non
150 3 32 100 722910.1500300 Oui
150 3,5 32 100 722910.1500350 Non
150 4 32 100 722910.1500400 Non
150 4,5 32 100 722910.1500450 Non
150 5 32 80 722910.1500500 Non
150 6 32 80 722910.1500600 Non
160 1 32 160 722910.1600100 Oui
160 1,2 32 160 722910.1600120 Oui
160 1,5 32 160 722910.1600150 Non
160 1,6 32 160 722910.1600160 Oui
160 2 32 128 722910.1600200 Oui
160 2,5 32 128 722910.1600250 Oui
160 3 32 128 722910.1600300 Oui
160 3,5 32 128 722910.1600350 Oui
160 4 32 100 722910.1600400 Oui
160 4,5 32 100 722910.1600450 Oui
160 5 32 100 722910.1600500 Oui
160 6 32 100 722910.1600600 Oui
200 1 32 200 722910.2000100 Oui
200 1,2 32 200 722910.2000120 Oui
200 1,5 32 200 722910.2000150 Non
200 1,6 32 200 722910.2000160 Oui
200 1,8 32 160 722910.2000180 Oui
200 2 32 160 722910.2000200 Oui
200 2,5 32 160 722910.2000250 Oui
200 3 32 160 722910.2000300 Oui
200 3,5 32 128 722910.2000350 Oui
200 4 32 128 722910.2000400 Oui
200 4,5 32 128 722910.2000450 Oui
200 5 32 128 722910.2000500 Oui
200 5,5 32 128 722910.2000550 Non
200 6 32 128 722910.2000600 Oui
225 1,5 32 200 722910.2250150 Non
225 1,6 32 200 722910.2250160 Non
225 1,8 32 200 722910.2250180 Oui
225 2 32 160 722910.2250200 Oui
225 2,5 32 160 722910.2250250 Non
225 3 32 160 722910.2250300 Oui
225 3,5 32 160 722910.2250350 Non
225 4 32 128 722910.2250400 Oui
250 1,5 32 200 722910.2500150 Non
250 1,6 32 200 722910.2500160 Oui
250 2 32 200 722910.2500200 Oui
250 2,5 32 160 722910.2500250 Oui
250 3 32 160 722910.2500300 Oui
250 3,5 32 160 722910.2500350 Oui
250 4 32 160 722910.2500400 Non
250 4,5 32 160 722910.2500450 Oui
250 5 32 128 722910.2500500 Oui
250 5,5 32 128 722910.2500550 Oui
250 6 32 128 722910.2500600 Oui
275 1,75 32 200 722910.2750175 Non
275 2 32 200 722910.2750200 Non
275 2,5 32 160 722910.2750250 Oui
275 3 32 160 722910.2750300 Non
275 3,5 32 160 722910.2750350 Non
285 2 32 200 722910.2850200 Non
300 2 32 200 722910.3000200 Non
300 2,5 32 200 722910.3000250 Non
300 3 32 200 722910.3000300 Oui
300 3,5 40 200 722910.3000350 Non
315 2 40 200 722910.3150200 Non
315 2,5 40 200 722910.3150250 Oui
315 3 40 200 722910.3150300 Oui
315 4 40 160 722910.3150400 Oui
315 4,5 40 160 722910.3150450 Oui
315 5 40 160 722910.3150500 Oui
315 6 40 160 722910.3150600 Non

Conditions de coupe


Matériaux

Dureté
ae vc fz (mm/z)
P.1 | Acier de coupe, acier de construction ≤ 600 N/mm² 1xS 25 - 50 0,03 - 0,06
P.2 | Acier de construction et acier moulé ≤ 850 N/mm² 1xS 15 - 30 0,03 - 0,04
P.3 | Acier à outils faiblement allié ≤ 1100 N/mm² 1xS 10 - 15 0,02 - 0,03
P.4 | Acier trempé ≤ 900 N/mm² 1xS 10 - 20 0,02 - 0,03
P.5 | Acier à outils fortement allié ≤ 1100 N/mm² 1xS 10 - 15 0,02 - 0,03
P.6 | Acier à outils et trempé > 1100 N/mm² 1xS 5 - 10 0,01 - 0,03
K.1 | Fonte (≤ 240 HB) ≤ 820 mm² 1xS 15 - 25 0,04 - 0,05
K.2 | Fonte (> 240 HB) > 800 mm² 1xS 15 - 25 0,04 - 0,05
N.1 | Aluminium, alliages d'aluminium Al-Si  (Si ≤ 6%) ≤ 400 N/mm² 1xS 500 - 1000 0,03 - 0,07
N.2 | Alliages d'aluminium Al-Si (Si ≤ 12%) ≤ 600 N/mm² 1xS 120 - 200 0,03 - 0,07
N.4 | Cuivre, alliages de cuivre, laiton, bronze ≤ 800 N/mm² 1xS 100 - 400 0,04 - 0,06

Recommandation pour ap: convient aux rainures moins profondes.

Attributs du produit

Type de H

Type de H

plus +
Conçu pour la découpe de petites profondeurs, notamment pour le rainurage et la découpe de profilés à parois fines. Convient à l'usinage de matériaux qui forment des copeaux courts.
Matériaux HSS

Matériaux HSS

plus +
Acier haute-vitesse de performance moyenne, convenable pour les fraises de diamètres inférieurs et pour fraisage des matériaux avec résistance jusqu’à 900 MPa, en respectant la ténacité de la fraise.
Lame sur la surface frontale et périphérique de la fraise à trois tailles

Lame sur la surface frontale et périphérique de la fraise à trois tailles