Frezy tarczowe, średniozębne, typ N
D
js 16 |
S
k 11 |
d
H 7 | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | 16 | 12 | 720275.05003 | 255 PLN | Tak |
|
|
50 | 4 | 16 | 12 | 720275.05004 | 255 PLN | Tak |
|
|
50 | 5 | 16 | 12 | 720275.05005 | 260 PLN | Tak |
|
|
50 | 6 | 16 | 12 | 720275.05006 | 264 PLN | Tak |
|
|
50 | 8 | 16 | 12 | 720275.05008 | 293 PLN | Tak |
|
|
50 | 10 | 16 | 12 | 720275.05010 | 316 PLN | Tak |
|
|
63 | 3 | 22 | 12 | 720275.06303 | 313 PLN | Tak |
|
|
63 | 4 | 22 | 12 | 720275.06304 | 278 PLN | Tak |
|
|
63 | 5 | 22 | 12 | 720275.06305 | 296 PLN | Nie |
|
|
63 | 6 | 22 | 12 | 720275.06306 | 307 PLN | Tak |
|
|
63 | 8 | 22 | 12 | 720275.06308 | 321 PLN | Tak |
|
|
63 | 10 | 22 | 12 | 720275.06310 | 362 PLN | Tak |
|
|
63 | 12 | 22 | 12 | 720275.06312 | 407 PLN | Tak |
|
|
63 | 14 | 22 | 12 | 720275.06314 | 461 PLN | Tak |
|
|
63 | 16 | 22 | 12 | 720275.06316 | 486 PLN | Tak |
|
|
63 | 18 | 22 | 12 | 720275.06318 | 513 PLN | Tak |
|
|
80 | 3 | 27 | 14 | 720275.08003 | 384 PLN | Tak |
|
|
80 | 4 | 27 | 14 | 720275.08004 | 365 PLN | Nie |
|
|
80 | 5 | 27 | 14 | 720275.08005 | 375 PLN | Tak |
|
|
80 | 6 | 27 | 14 | 720275.08006 | 381 PLN | Tak |
|
|
80 | 8 | 27 | 14 | 720275.08008 | 407 PLN | Tak |
|
|
80 | 10 | 27 | 14 | 720275.08010 | 417 PLN | Tak |
|
|
80 | 12 | 27 | 14 | 720275.08012 | 470 PLN | Tak |
|
|
80 | 14 | 27 | 14 | 720275.08014 | 550 PLN | Tak |
|
|
80 | 16 | 27 | 14 | 720275.08016 | 583 PLN | Tak |
|
|
80 | 18 | 27 | 14 | 720275.08018 | 678 PLN | Tak |
|
|
80 | 20 | 27 | 14 | 720275.08020 | 725 PLN | Tak |
|
|
100 | 3 | 32 | 14 | 720275.10003 | 476 PLN | Tak |
|
|
100 | 4 | 32 | 14 | 720275.10004 | 453 PLN | Tak |
|
|
100 | 5 | 32 | 14 | 720275.10005 | 460 PLN | Tak |
|
|
100 | 6 | 32 | 14 | 720275.10006 | 502 PLN | Tak |
|
|
100 | 8 | 32 | 14 | 720275.10008 | 546 PLN | Tak |
|
|
100 | 10 | 32 | 14 | 720275.10010 | 581 PLN | Nie |
|
|
100 | 12 | 32 | 14 | 720275.10012 | 626 PLN | Tak |
|
|
100 | 14 | 32 | 14 | 720275.10014 | 698 PLN | Tak |
|
|
100 | 16 | 32 | 14 | 720275.10016 | 737 PLN | Tak |
|
|
100 | 18 | 32 | 14 | 720275.10018 | 866 PLN | Tak |
|
|
100 | 20 | 32 | 14 | 720275.10020 | 856 PLN | Tak |
|
|
100 | 22 | 32 | 14 | 720275.10022 | 1 104 PLN | Tak |
|
|
100 | 25 | 32 | 14 | 720275.10025 | 1 107 PLN | Tak |
|
|
125 | 4 | 32 | 16 | 720275.12504 | 562 PLN | Tak |
|
|
125 | 5 | 32 | 16 | 720275.12505 | 582 PLN | Tak |
|
|
125 | 6 | 32 | 16 | 720275.12506 | 629 PLN | Tak |
|
|
125 | 8 | 32 | 16 | 720275.12508 | 683 PLN | Tak |
|
|
125 | 10 | 32 | 16 | 720275.12510 | 770 PLN | Tak |
|
|
125 | 12 | 32 | 16 | 720275.12512 | 836 PLN | Tak |
|
|
125 | 14 | 32 | 16 | 720275.12514 | 942 PLN | Tak |
|
|
125 | 16 | 32 | 16 | 720275.12516 | 994 PLN | Tak |
|
|
125 | 18 | 32 | 16 | 720275.12518 | 1 078 PLN | Tak |
|
|
125 | 20 | 32 | 16 | 720275.12520 | 1 148 PLN | Tak |
|
|
125 | 22 | 32 | 16 | 720275.12522 | 1 268 PLN | Tak |
|
|
125 | 25 | 32 | 16 | 720275.12525 | 1 387 PLN | Tak |
|
|
125 | 28 | 32 | 16 | 720275.12528 | 1 460 PLN | Tak |
|
|
160 | 6 | 40 | 18 | 720275.16006 | 894 PLN | Tak |
|
|
160 | 8 | 40 | 18 | 720275.16008 | 1 011 PLN | Nie |
|
|
160 | 10 | 40 | 18 | 720275.16010 | 1 136 PLN | Tak |
|
|
160 | 12 | 40 | 18 | 720275.16012 | 1 206 PLN | Tak |
|
|
160 | 14 | 40 | 18 | 720275.16014 | 1 340 PLN | Tak |
|
|
160 | 16 | 40 | 18 | 720275.16016 | 1 441 PLN | Tak |
|
|
160 | 18 | 40 | 18 | 720275.16018 | 1 611 PLN | Tak |
|
|
160 | 20 | 40 | 18 | 720275.16020 | 1 627 PLN | Tak |
|
|
160 | 25 | 40 | 18 | 720275.16025 | 1 995 PLN | Tak |
|
|
160 | 32 | 40 | 18 | 720275.16032 | 2 531 PLN | Tak |
|
|
200 | 8 | 40 | 24 | 720275.20008 | 1 550 PLN | Tak |
|
|
200 | 10 | 40 | 24 | 720275.20010 | 1 659 PLN | Tak |
|
|
200 | 12 | 40 | 24 | 720275.20012 | 1 828 PLN | Tak |
|
|
200 | 14 | 40 | 24 | 720275.20014 | 2 072 PLN | Tak |
|
|
200 | 16 | 40 | 24 | 720275.20016 | 2 103 PLN | Tak |
|
|
200 | 18 | 40 | 24 | 720275.20018 | 2 282 PLN | Tak |
|
|
200 | 20 | 40 | 24 | 720275.20020 | 2 349 PLN | Tak |
|
|
200 | 25 | 40 | 24 | 720275.20025 | 2 779 PLN | Tak |
|
|
200 | 32 | 40 | 24 | 720275.20032 | 3 638 PLN | Tak |
|
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
Ø 160 |
Ø 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 160-260 | 0.035 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.0644 | 0.0665 |
N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
Obliczanie warunków cięcia
Cechy produktu
Sposoby mocowania
więcej +Otwór montażowy z kanałkiem zabierakowym pod klin.
Geometria ostrza
więcej +Kąt lini śrubowej = 10°.
Kąt ostrzy czołovych = 12°.
Materiał HSS Co5
więcej +Stal szybkotnąca o wysokiej wydajności oraz wytrzymałości odpowiedniej do frezów i frezowania o stanie utwardzenia do 1200 MPa.
Typ N
więcej +Uniwersalne zastosowanie. Odpowiedni do materiałow o wytrzymałości do 900 MPa.