RS wiertła, do celów ogólnych, typ WN
D | d | l1 | l2 | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 34 | 12 | VN10920.0100 | 6 PLN | Tak |
|
|
1,5 | 1,5 | 40 | 18 | VN10920.0150 | 7 PLN | Tak |
|
|
2 | 2 | 49 | 24 | VN10920.0200 | 7 PLN | Tak |
|
|
2,5 | 2,5 | 57 | 30 | VN10920.0250 | 8 PLN | Tak |
|
|
3 | 3 | 61 | 33 | VN10920.0300 | 10 PLN | Tak |
|
|
3,2 | 3,2 | 65 | 36 | VN10920.0320 | 10 PLN | Tak |
|
|
3,3 | 3,3 | 65 | 36 | VN10920.0330 | 10 PLN | Tak |
|
|
3,5 | 3,5 | 70 | 39 | VN10920.0350 | 11 PLN | Tak |
|
|
4 | 4 | 75 | 43 | VN10920.0400 | 11 PLN | Tak |
|
|
4,1 | 4,1 | 75 | 43 | VN10920.0410 | 12 PLN | Tak |
|
|
4,2 | 4,2 | 75 | 43 | VN10920.0420 | 12 PLN | Tak |
|
|
4,5 | 4,5 | 80 | 47 | VN10920.0450 | 12 PLN | Tak |
|
|
4,9 | 4,9 | 86 | 52 | VN10920.0490 | 13 PLN | Tak |
|
|
5 | 5 | 86 | 52 | VN10920.0500 | 15 PLN | Tak |
|
|
5,1 | 5,1 | 86 | 52 | VN10920.0510 | 16 PLN | Tak |
|
|
5,2 | 5,2 | 86 | 52 | VN10920.0520 | 17 PLN | Tak |
|
|
5,5 | 5,5 | 93 | 57 | VN10920.0550 | 17 PLN | Tak |
|
|
6 | 6 | 93 | 57 | VN10920.0600 | 19 PLN | Tak |
|
|
6,5 | 6,5 | 101 | 63 | VN10920.0650 | 21 PLN | Tak |
|
|
6,8 | 6,8 | 109 | 69 | VN10920.0680 | 22 PLN | Tak |
|
|
7 | 7 | 109 | 69 | VN10920.0700 | 22 PLN | Tak |
|
|
7,5 | 7,5 | 109 | 69 | VN10920.0750 | 24 PLN | Tak |
|
|
8 | 8 | 117 | 75 | VN10920.0800 | 27 PLN | Tak |
|
|
8,5 | 8,5 | 117 | 75 | VN10920.0850 | 28 PLN | Tak |
|
|
9 | 9 | 125 | 81 | VN10920.0900 | 31 PLN | Tak |
|
|
9,5 | 9,5 | 125 | 81 | VN10920.0950 | 33 PLN | Tak |
|
|
10 | 10 | 133 | 87 | VN10920.1000 | 39 PLN | Tak |
|
|
10,2 | 10,2 | 133 | 87 | VN10920.1020 | 41 PLN | Tak |
|
|
10,5 | 10,5 | 133 | 87 | VN10920.1050 | 42 PLN | Tak |
|
|
11 | 11 | 142 | 94 | VN10920.1100 | 49 PLN | Tak |
|
|
11,5 | 11,5 | 142 | 94 | VN10920.1150 | 51 PLN | Tak |
|
|
12 | 12 | 151 | 101 | VN10920.1200 | 57 PLN | Tak |
|
|
12,5 | 12,5 | 151 | 101 | VN10920.1250 | 65 PLN | Tak |
|
|
13 | 13 | 151 | 101 | VN10920.1300 | 67 PLN | Tak |
|
|
13,5 | 12,7 | 107 | 101 | VN10920.1350 | 72 PLN | Tak |
|
|
14 | 12,7 | 107 | 101 | VN10920.1400 | 77 PLN | Tak |
|
|
14,5 | 12,7 | 111 | 101 | VN10920.1450 | 79 PLN | Tak |
|
|
15 | 12,7 | 111 | 101 | VN10920.1500 | 85 PLN | Tak |
|
|
15,5 | 12,7 | 115 | 101 | VN10920.1550 | 88 PLN | Tak |
|
|
16 | 12,7 | 115 | 101 | VN10920.1600 | 96 PLN | Tak |
|
|
16,5 | 12,7 | 119 | 101 | VN10920.1650 | 160 PLN | Tak |
|
|
17 | 12,7 | 119 | 101 | VN10920.1700 | 161 PLN | Tak |
|
|
17,5 | 12,7 | 123 | 101 | VN10920.1750 | 170 PLN | Tak |
|
|
18 | 12,7 | 123 | 101 | VN10920.1800 | 170 PLN | Tak |
|
|
18,5 | 12,7 | 127 | 101 | VN10920.1850 | 172 PLN | Tak |
|
|
19 | 12,7 | 127 | 101 | VN10920.1900 | 183 PLN | Nie |
|
|
19,5 | 12,7 | 131 | 101 | VN10920.1950 | 187 PLN | Tak |
|
|
20 | 12,7 | 131 | 101 | VN10920.2000 | 194 PLN | Tak |
|
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
---|---|
P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² |
P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² |
P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² |
P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² |
P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² |
P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² |
M.1 | Stale nierdzewne | ≤ 750 N/mm² |
K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
N.1 | Aluminium, stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² |
N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.3 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² |
N.5 | Tworzywa sztuczne | ≤ 300 N/mm² |
Cechy produktu
Typ WN
Geometria końcówki forma C
więcej +geometria wg DIN 1412 - forma C. Stożkowa powierzchnia przyłożenia ze skróconą krawędzią skrawającą.
Zestopniowana końcówka wiertła
Pravotnący
Materiał HSS
więcej +Stal szybkotnąca o średniej wydajności, odpowiednia do frezów o mniejszych średnicach oraz do frezowania materiałów o stanie utwardzenia do 900 MPa z uwzględnieniem ich wytrzymałości.
Geometria ostrza
więcej +Kat lini śrubowej 25° - 30°.