Tarcze piłowe do metalu, typ N
D | S | d | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,2 | 13 | 48 | 722913.0500020 | 69 PLN | Tak |
|
|
50 | 0,25 | 13 | 48 | 722913.0500025 | 64 PLN | Tak |
|
|
50 | 0,3 | 13 | 48 | 722913.0500030 | 53 PLN | Tak |
|
|
50 | 0,4 | 13 | 48 | 722913.0500040 | 50 PLN | Tak |
|
|
50 | 0,5 | 13 | 48 | 722913.0500050 | 52 PLN | Tak |
|
|
50 | 0,6 | 13 | 48 | 722913.0500060 | 52 PLN | Tak |
|
|
50 | 0,7 | 13 | 48 | 722913.0500070 | 72 PLN | Tak |
|
|
50 | 0,8 | 13 | 40 | 722913.0500080 | 72 PLN | Tak |
|
|
50 | 0,9 | 13 | 40 | 722913.0500090 | 72 PLN | Tak |
|
|
50 | 1 | 13 | 40 | 722913.0500100 | 72 PLN | Tak |
|
|
50 | 1,2 | 13 | 40 | 722913.0500120 | 69 PLN | Tak |
|
|
50 | 1,5 | 13 | 40 | 722913.0500150 | 71 PLN | Nie |
|
|
50 | 1,6 | 13 | 32 | 722913.0500160 | 70 PLN | Tak |
|
|
50 | 2 | 13 | 32 | 722913.0500200 | 69 PLN | Tak |
|
|
50 | 2,5 | 13 | 32 | 722913.0500250 | 77 PLN | Tak |
|
|
50 | 3 | 13 | 24 | 722913.0500300 | 85 PLN | Tak |
|
|
50 | 4 | 13 | 24 | 722913.0500400 | 102 PLN | Tak |
|
|
50 | 5 | 13 | 24 | 722913.0500500 | 116 PLN | Tak |
|
|
63 | 0,25 | 16 | 64 | 722913.0630025 | 76 PLN | Tak |
|
|
63 | 0,3 | 16 | 64 | 722913.0630030 | 68 PLN | Tak |
|
|
63 | 0,4 | 16 | 64 | 722913.0630040 | 61 PLN | Tak |
|
|
63 | 0,5 | 16 | 64 | 722913.0630050 | 64 PLN | Tak |
|
|
63 | 0,6 | 16 | 48 | 722913.0630060 | 65 PLN | Tak |
|
|
63 | 0,7 | 16 | 48 | 722913.0630070 | 70 PLN | Tak |
|
|
63 | 0,8 | 16 | 48 | 722913.0630080 | 70 PLN | Tak |
|
|
63 | 0,9 | 16 | 48 | 722913.0630090 | 75 PLN | Tak |
|
|
63 | 1 | 16 | 48 | 722913.0630100 | 72 PLN | Tak |
|
|
63 | 1,2 | 16 | 40 | 722913.0630120 | 73 PLN | Tak |
|
|
63 | 1,5 | 16 | 40 | 722913.0630150 | 76 PLN | Tak |
|
|
63 | 1,6 | 16 | 40 | 722913.0630160 | 76 PLN | Tak |
|
|
63 | 2 | 16 | 40 | 722913.0630200 | 81 PLN | Nie |
|
|
63 | 2,5 | 16 | 32 | 722913.0630250 | 95 PLN | Tak |
|
|
63 | 3 | 16 | 32 | 722913.0630300 | 105 PLN | Tak |
|
|
63 | 3,5 | 16 | 32 | 722913.0630350 | 126 PLN | Tak |
|
|
63 | 4 | 16 | 32 | 722913.0630400 | 126 PLN | Tak |
|
|
63 | 5 | 16 | 24 | 722913.0630500 | 152 PLN | Tak |
|
|
63 | 6 | 16 | 24 | 722913.0630600 | 169 PLN | Tak |
|
|
80 | 0,3 | 22 | 64 | 722913.0800030 | 84 PLN | Tak |
|
|
80 | 0,4 | 22 | 654 | 722913.0800040 | 77 PLN | Tak |
|
|
80 | 0,5 | 22 | 64 | 722913.0800050 | 78 PLN | Nie |
|
|
80 | 0,6 | 22 | 64 | 722913.0800060 | 80 PLN | Tak |
|
|
80 | 0,7 | 22 | 64 | 722913.0800070 | 88 PLN | Nie |
|
|
80 | 0,8 | 22 | 64 | 722913.0800080 | 89 PLN | Tak |
|
|
80 | 0,9 | 22 | 64 | 722913.0800090 | 87 PLN | Tak |
|
|
80 | 1 | 22 | 48 | 722913.0800100 | 84 PLN | Tak |
|
|
80 | 1,2 | 22 | 48 | 722913.0800120 | 88 PLN | Tak |
|
|
80 | 1,5 | 22 | 48 | 722913.0800150 | 96 PLN | Nie |
|
|
80 | 1,6 | 22 | 48 | 722913.0800160 | 96 PLN | Tak |
|
|
80 | 2 | 22 | 40 | 722913.0800200 | 100 PLN | Tak |
|
|
80 | 2,5 | 22 | 40 | 722913.0800250 | 117 PLN | Tak |
|
|
80 | 3 | 22 | 40 | 722913.0800300 | 133 PLN | Tak |
|
|
80 | 3,5 | 22 | 40 | 722913.0800350 | 162 PLN | Tak |
|
|
80 | 4 | 22 | 32 | 722913.0800400 | 163 PLN | Tak |
|
|
80 | 5 | 22 | 32 | 722913.0800500 | 197 PLN | Tak |
|
|
80 | 6 | 22 | 32 | 722913.0800600 | 225 PLN | Tak |
|
|
100 | 0,4 | 22 | 80 | 722913.1000040 | 99 PLN | Tak |
|
|
100 | 0,5 | 22 | 80 | 722913.1000050 | 100 PLN | Tak |
|
|
100 | 0,6 | 22 | 80 | 722913.1000060 | 103 PLN | Tak |
|
|
100 | 0,7 | 22 | 64 | 722913.1000070 | 113 PLN | Nie |
|
|
100 | 0,8 | 22 | 64 | 722913.1000080 | 114 PLN | Tak |
|
|
100 | 0,9 | 22 | 64 | 722913.1000090 | 109 PLN | Nie |
|
|
100 | 1 | 22 | 64 | 722913.1000100 | 105 PLN | Tak |
|
|
100 | 1,2 | 22 | 64 | 722913.1000120 | 105 PLN | Tak |
|
|
100 | 1,5 | 22 | 48 | 722913.1000150 | 123 PLN | Tak |
|
|
100 | 1,6 | 22 | 48 | 722913.1000160 | 123 PLN | Tak |
|
|
100 | 2 | 22 | 48 | 722913.1000200 | 131 PLN | Nie |
|
|
100 | 2,5 | 22 | 48 | 722913.1000250 | 157 PLN | Tak |
|
|
100 | 3 | 22 | 40 | 722913.1000300 | 177 PLN | Tak |
|
|
100 | 3,5 | 22 | 40 | 722913.1000350 | 212 PLN | Tak |
|
|
100 | 4 | 22 | 40 | 722913.1000400 | 212 PLN | Tak |
|
|
100 | 5 | 22 | 40 | 722913.1000500 | 260 PLN | Tak |
|
|
100 | 6 | 22 | 32 | 722913.1000600 | 312 PLN | Tak |
|
|
125 | 0,5 | 22 | 80 | 722913.1250050 | 140 PLN | Tak |
|
|
125 | 0,6 | 22 | 80 | 722913.1250060 | 140 PLN | Tak |
|
|
125 | 0,7 | 22 | 80 | 722913.1250070 | 159 PLN | Tak |
|
|
125 | 0,8 | 22 | 80 | 722913.1250080 | 160 PLN | Tak |
|
|
125 | 0,9 | 22 | 80 | 722913.1250090 | 149 PLN | Nie |
|
|
125 | 1 | 22 | 80 | 722913.1250100 | 170 PLN | Tak |
|
|
125 | 1,2 | 22 | 64 | 722913.1250120 | 170 PLN | Tak |
|
|
125 | 1,5 | 22 | 64 | 722913.1250150 | 172 PLN | Tak |
|
|
125 | 1,6 | 22 | 64 | 722913.1250160 | 173 PLN | Tak |
|
|
125 | 2 | 22 | 64 | 722913.1250200 | 183 PLN | Tak |
|
|
125 | 2,5 | 22 | 64 | 722913.1250250 | 214 PLN | Tak |
|
|
125 | 3 | 22 | 48 | 722913.1250300 | 243 PLN | Tak |
|
|
125 | 3,2 | 22 | 48 | 722913.1250320 | 266 PLN | Tak |
|
|
125 | 3,5 | 22 | 48 | 722913.1250350 | 295 PLN | Tak |
|
|
125 | 4 | 22 | 48 | 722913.1250400 | 297 PLN | Tak |
|
|
125 | 5 | 22 | 40 | 722913.1250500 | 356 PLN | Tak |
|
|
125 | 6 | 22 | 40 | 722913.1250600 | 401 PLN | Tak |
|
|
150 | 1 | 32 | 80 | 722913.1500100 | 262 PLN | Nie |
|
|
150 | 1,2 | 32 | 80 | 722913.1500120 | 263 PLN | Nie |
|
|
150 | 1,5 | 32 | 80 | 722913.1500150 | 300 PLN | Tak |
|
|
150 | 1,6 | 32 | 80 | 722913.1500160 | 288 PLN | Nie |
|
|
150 | 2 | 32 | 64 | 722913.1500200 | 318 PLN | Tak |
|
|
150 | 2,5 | 32 | 64 | 722913.1500250 | 327 PLN | Nie |
|
|
150 | 3 | 32 | 48 | 722913.1500300 | 402 PLN | Tak |
|
|
150 | 3,5 | 32 | 48 | 722913.1500350 | 502 PLN | Nie |
|
|
150 | 4 | 32 | 48 | 722913.1500400 | 503 PLN | Nie |
|
|
150 | 4,5 | 32 | 48 | 722913.1500450 | 600 PLN | Nie |
|
|
150 | 5 | 32 | 40 | 722913.1500500 | 601 PLN | Nie |
|
|
150 | 6 | 32 | 40 | 722913.1500600 | 699 PLN | Nie |
|
|
160 | 1 | 32 | 80 | 722913.1600100 | 217 PLN | Tak |
|
|
160 | 1,2 | 32 | 100 | 722913.1600120 | 218 PLN | Tak |
|
|
160 | 1,5 | 32 | 100 | 722913.1600150 | 249 PLN | Tak |
|
|
160 | 1,6 | 32 | 80 | 722913.1600160 | 250 PLN | Tak |
|
|
160 | 2 | 32 | 64 | 722913.1600200 | 264 PLN | Tak |
|
|
160 | 2,5 | 32 | 64 | 722913.1600250 | 312 PLN | Tak |
|
|
160 | 3 | 32 | 64 | 722913.1600300 | 389 PLN | Tak |
|
|
160 | 3,5 | 32 | 64 | 722913.1600350 | 480 PLN | Tak |
|
|
160 | 4 | 32 | 48 | 722913.1600400 | 502 PLN | Tak |
|
|
160 | 4,5 | 32 | 48 | 722913.1600450 | 600 PLN | Nie |
|
|
160 | 5 | 32 | 48 | 722913.1600500 | 626 PLN | Tak |
|
|
160 | 6 | 32 | 48 | 722913.1600600 | 730 PLN | Tak |
|
|
200 | 1 | 32 | 100 | 722913.2000100 | 304 PLN | Nie |
|
|
200 | 1,2 | 32 | 80 | 722913.2000120 | 316 PLN | Tak |
|
|
200 | 1,5 | 32 | 80 | 722913.2000150 | 373 PLN | Tak |
|
|
200 | 1,6 | 32 | 80 | 722913.2000160 | 374 PLN | Tak |
|
|
200 | 1,8 | 32 | 80 | 722913.2000180 | 378 PLN | Nie |
|
|
200 | 2 | 32 | 80 | 722913.2000200 | 402 PLN | Nie |
|
|
200 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.2000250 | 471 PLN | Tak |
|
|
200 | 3 | 32 | 64 | 722913.2000300 | 582 PLN | Tak |
|
|
200 | 3,5 | 32 | 64 | 722913.2000350 | 755 PLN | Nie |
|
|
200 | 4 | 32 | 64 | 722913.2000400 | 783 PLN | Tak |
|
|
200 | 4,5 | 32 | 64 | 722913.2000450 | 937 PLN | Tak |
|
|
200 | 5 | 32 | 64 | 722913.2000500 | 1 027 PLN | Tak |
|
|
200 | 5,5 | 32 | 64 | 722913.2000550 | 1 116 PLN | Nie |
|
|
200 | 6 | 32 | 48 | 722913.2000600 | 1 126 PLN | Nie |
|
|
225 | 1,5 | 32 | 80 | 722913.2250150 | 511 PLN | Nie |
|
|
225 | 1,6 | 32 | 80 | 722913.2250160 | 514 PLN | Nie |
|
|
225 | 1,8 | 32 | 80 | 722913.2250180 | 535 PLN | Nie |
|
|
225 | 2 | 32 | 80 | 722913.2250200 | 514 PLN | Nie |
|
|
225 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.2250250 | 634 PLN | Nie |
|
|
225 | 3 | 32 | 64 | 722913.2250300 | 713 PLN | Nie |
|
|
225 | 3,5 | 32 | 64 | 722913.2250350 | 961 PLN | Nie |
|
|
225 | 4 | 32 | 64 | 722913.2250400 | 968 PLN | Nie |
|
|
250 | 1,5 | 32 | 100 | 722913.2500150 | 507 PLN | Nie |
|
|
250 | 1,6 | 32 | 100 | 722913.2500160 | 509 PLN | Tak |
|
|
250 | 2 | 32 | 100 | 722913.2500200 | 523 PLN | Tak |
|
|
250 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.2500250 | 620 PLN | Tak |
|
|
250 | 3 | 32 | 80 | 722913.2500300 | 769 PLN | Tak |
|
|
250 | 3,5 | 32 | 80 | 722913.2500350 | 855 PLN | Nie |
|
|
250 | 4 | 32 | 80 | 722913.2500400 | 966 PLN | Tak |
|
|
250 | 4,5 | 32 | 80 | 722913.2500450 | 1 129 PLN | Nie |
|
|
250 | 5 | 32 | 64 | 722913.2500500 | 1 211 PLN | Tak |
|
|
250 | 5,5 | 32 | 64 | 722913.2500550 | 1 286 PLN | Nie |
|
|
250 | 6 | 32 | 64 | 722913.2500600 | 1 356 PLN | Nie |
|
|
275 | 1,75 | 32 | 100 | 722913.2750175 | 654 PLN | Nie |
|
|
275 | 2 | 32 | 100 | 722913.2750200 | 657 PLN | Nie |
|
|
275 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.2750250 | 685 PLN | Nie |
|
|
275 | 3 | 32 | 80 | 722913.2750300 | 895 PLN | Nie |
|
|
275 | 3,5 | 32 | 80 | 722913.2750350 | 982 PLN | Nie |
|
|
285 | 2 | 32 | 100 | 722913.2850200 | 819 PLN | Nie |
|
|
300 | 2 | 32 | 100 | 722913.3000200 | 897 PLN | Nie |
|
|
300 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.3000250 | 900 PLN | Nie |
|
|
300 | 3 | 32 | 80 | 722913.3000300 | 1 099 PLN | Nie |
|
|
300 | 3,5 | 40 | 80 | 722913.3000350 | 1 318 PLN | Nie |
|
|
315 | 2 | 40 | 100 | 722913.3150200 | 926 PLN | Tak |
|
|
315 | 2,5 | 40 | 100 | 722913.3150250 | 984 PLN | Tak |
|
|
315 | 3 | 40 | 100 | 722913.3150300 | 1 145 PLN | Tak |
|
|
315 | 4 | 40 | 80 | 722913.3150400 | 1 437 PLN | Nie |
|
|
315 | 4,5 | 40 | 80 | 722913.3150450 | 1 579 PLN | Nie |
|
|
315 | 5 | 40 | 80 | 722913.3150500 | 1 782 PLN | Tak |
|
|
315 | 6 | 40 | 80 | 722913.3150600 | 2 062 PLN | Nie |
|
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
ae | vc | fz (mm/z) |
---|---|---|---|---|
P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 25 - 50 | 0,03 - 0,06 |
P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 1xS | 15 - 30 | 0,03 - 0,04 |
P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 1xS | 10 - 20 | 0,02 - 0,03 |
P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² | 1xS | 5 - 10 | 0,01 - 0,03 |
K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
N.1 | Aluminium, stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 1xS | 500 - 1000 | 0,03 - 0,07 |
N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 120 - 200 | 0,03 - 0,07 |
N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 1xS | 100 - 400 | 0,04 - 0,06 |
Zalecenie dla ap: nadaje się do głębszych rowków.
Cechy produktu
Typ W
więcej +Przeznaczone do cięcia na większą głębokość, szczególnie do produktywnego cięcia materiałów. Odpowiednie do materiałów formujących długie wióry.
Materiał HSS
więcej +Stal szybkotnąca o średniej wydajności, odpowiednia do frezów o mniejszych średnicach oraz do frezowania materiałów o stanie utwardzenia do 900 MPa z uwzględnieniem ich wytrzymałości.