Miniwiertła
D | d | l1 | l2 | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 | 1 | 25 | 2,2 | S16012.003 | 74 PLN | Tak |
|
|
0,4 | 1 | 25 | 3,6 | S16012.004 | 74 PLN | Tak |
|
|
0,5 | 1 | 25 | 4 | S16012.005 | 74 PLN | Tak |
|
|
0,6 | 1 | 25 | 4,5 | S16012.006 | 63 PLN | Tak |
|
|
0,7 | 1 | 25 | 5,6 | S16012.007 | 63 PLN | Tak |
|
|
0,8 | 1,5 | 25 | 6,3 | S16012.008 | 63 PLN | Tak |
|
|
0,9 | 1,5 | 25 | 7,1 | S16012.009 | 63 PLN | Tak |
|
|
1 | 1,5 | 25 | 8 | S16012.010 | 59 PLN | Tak |
|
|
1,1 | 1,5 | 25 | 9 | S16012.011 | 63 PLN | Tak |
|
|
1,2 | 1,5 | 25 | 10 | S16012.012 | 63 PLN | Tak |
|
|
1,3 | 1,5 | 25 | 10 | S16012.013 | 63 PLN | Nie |
|
|
1,4 | 1,5 | 25 | 11,2 | S16012.014 | 63 PLN | Tak |
|
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
Vc |
fz(mm/r) Ø0,3 |
Ø0,5 |
Ø0,63 |
Ø0,8 |
Ø1 |
Ø1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² |
50 |
0,011 | 0,014 | 0,02 | 0,024 | 0,041 | 0,052 |
P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 45 | 0,009 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,035 | 0,046 |
P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 45 | 0,009 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,035 | 0,046 |
P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 30 | 0,007 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 40 | 0,007 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² | 25 | 0,007 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
M.1 | Stale nierdzewne | ≤ 750 N/mm² | 25 | 0,007 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² | 25 | 0,007 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
M.3 | Stale nierdzewne | > 850 N/mm² | 25 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,013 | 0,024 | 0,035 |
K.1 | Żeliwo | ≤ 820 N/mm² (≤ 240 HB) | 80 | 0,011 | 0,014 | 0,02 | 0,024 | 0,041 | 0,052 |
K.2 |Żeliwo | ≤ 820 N/mm² (> 240 HB) | 60 | 0,011 | 0,014 | 0,02 | 0,024 | 0,041 | 0,052 |
N.1 | Aluminium, stopy aluminiowo - krzemowe | ≤ 400 N/mm² | 160 | 0,019 | 0,024 | 0,034 | 0,038 | 0,06 | 0,069 |
N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe | ≤ 600 N/mm2 | 150 | 0,015 | 0,019 | 0,026 | 0,031 | 0,05 | 0,06 |
N.3 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,015 | 0,019 | 0,026 | 0,031 | 0,05 | 0,06 |
N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 850 N/mm² | 50 | 0,011 | 0,014 | 0,02 | 0,024 | 0,041 | 0,052 |
N.5 | Tworzywa sztuczne | ≤ 300 N/mm² | 50 | 0,007 | 0,008 | 0,034 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
S.1 | Stopy chromowo - niklowe | ≤ 1500 N/mm² | 15 | 0,007 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
S.2 | Tytan, stopy tytanu | ≤ 1250 N/mm² | 45 | 0,009 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,035 | 0,046 |
H.1 | Stal hartowana | ≤ 1920 N/mm² | 15 | 0,009 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,035 | 0,046 |
Cechy produktu
Typ N
więcej +Profil bruzd normalny. U wierteł z HSS rdzeń jest normalny - kąt wierzchołkowy 118°, u wierteł z HSS o delikatnie wzmocnionym rdzeniu - kąt wierzchołkowy 130°.
Pravotnący
Kat wierzchołkowy 130°
Materiał.
więcej +Materiały węglikowe charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie, dużą twardością, a tym samym wysoką odpornością na zużycie, ale także ograniczoną wytrzymałością na zginanie i ciągliwością.