Wiertła z walcową stopką, standard
D | l1 | l2 | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 12 | VN10015.0100 | 8 PLN | Tak |
|
|
1,1 | 36 | 14 | VN10015.0110 | 8 PLN | Tak |
|
|
1,2 | 38 | 16 | VN10015.0120 | 8 PLN | Tak |
|
|
1,3 | 38 | 16 | VN10015.0130 | 8 PLN | Tak |
|
|
1,4 | 40 | 18 | VN10015.0140 | 8 PLN | Tak |
|
|
1,5 | 40 | 18 | VN10015.0150 | 6 PLN | Tak |
|
|
1,6 | 43 | 20 | VN10015.0160 | 7 PLN | Tak |
|
|
1,7 | 43 | 20 | VN10015.0170 | 7 PLN | Tak |
|
|
1,8 | 46 | 22 | VN10015.0180 | 7 PLN | Tak |
|
|
1,9 | 46 | 22 | VN10015.0190 | 7 PLN | Tak |
|
|
2 | 49 | 24 | VN10015.0200 | 5 PLN | Tak |
|
|
2,1 | 49 | 24 | VN10015.0210 | 7 PLN | Nie |
|
|
2,2 | 53 | 27 | VN10015.0220 | 7 PLN | Tak |
|
|
2,3 | 53 | 27 | VN10015.0230 | 7 PLN | Tak |
|
|
2,4 | 57 | 30 | VN10015.0240 | 7 PLN | Tak |
|
|
2,5 | 57 | 30 | VN10015.0250 | 6 PLN | Tak |
|
|
2,6 | 57 | 30 | VN10015.0260 | 7 PLN | Tak |
|
|
2,7 | 61 | 33 | VN10015.0270 | 7 PLN | Tak |
|
|
2,8 | 61 | 33 | VN10015.0280 | 7 PLN | Tak |
|
|
2,9 | 61 | 33 | VN10015.0290 | 7 PLN | Tak |
|
|
3 | 61 | 33 | VN10015.0300 | 6 PLN | Tak |
|
|
3,1 | 65 | 36 | VN10015.0310 | 7 PLN | Tak |
|
|
3,2 | 65 | 36 | VN10015.0320 | 6 PLN | Tak |
|
|
3,3 | 65 | 36 | VN10015.0330 | 8 PLN | Tak |
|
|
3,4 | 70 | 39 | VN10015.0340 | 8 PLN | Tak |
|
|
3,5 | 70 | 39 | VN10015.0350 | 6 PLN | Tak |
|
|
3,6 | 70 | 39 | VN10015.0360 | 9 PLN | Tak |
|
|
3,7 | 70 | 39 | VN10015.0370 | 9 PLN | Tak |
|
|
3,8 | 75 | 43 | VN10015.0380 | 8 PLN | Tak |
|
|
3,9 | 75 | 43 | VN10015.0390 | 9 PLN | Tak |
|
|
4 | 75 | 43 | VN10015.0400 | 7 PLN | Tak |
|
|
4,1 | 75 | 43 | VN10015.0410 | 9 PLN | Tak |
|
|
4,2 | 75 | 43 | VN10015.0420 | 9 PLN | Tak |
|
|
4,3 | 80 | 47 | VN10015.0430 | 9 PLN | Tak |
|
|
4,4 | 80 | 47 | VN10015.0440 | 9 PLN | Tak |
|
|
4,5 | 80 | 47 | VN10015.0450 | 9 PLN | Tak |
|
|
4,6 | 80 | 47 | VN10015.0460 | 9 PLN | Tak |
|
|
4,7 | 80 | 47 | VN10015.0470 | 10 PLN | Tak |
|
|
4,8 | 86 | 52 | VN10015.0480 | 9 PLN | Tak |
|
|
4,9 | 86 | 52 | VN10015.0490 | 10 PLN | Tak |
|
|
5 | 86 | 52 | VN10015.0500 | 9 PLN | Tak |
|
|
5,1 | 86 | 52 | VN10015.0510 | 10 PLN | Nie |
|
|
5,2 | 86 | 52 | VN10015.0520 | 10 PLN | Tak |
|
|
5,3 | 86 | 52 | VN10015.0530 | 11 PLN | Tak |
|
|
5,4 | 93 | 57 | VN10015.0540 | 11 PLN | Tak |
|
|
5,5 | 93 | 57 | VN10015.0550 | 11 PLN | Tak |
|
|
5,6 | 93 | 57 | VN10015.0560 | 12 PLN | Tak |
|
|
5,7 | 93 | 57 | VN10015.0570 | 12 PLN | Tak |
|
|
5,8 | 93 | 57 | VN10015.0580 | 11 PLN | Tak |
|
|
5,9 | 93 | 57 | VN10015.0590 | 12 PLN | Tak |
|
|
6 | 93 | 57 | VN10015.0600 | 11 PLN | Tak |
|
|
6,1 | 101 | 63 | VN10015.0610 | 13 PLN | Tak |
|
|
6,2 | 101 | 63 | VN10015.0620 | 13 PLN | Tak |
|
|
6,3 | 101 | 63 | VN10015.0630 | 13 PLN | Tak |
|
|
6,4 | 101 | 63 | VN10015.0640 | 14 PLN | Tak |
|
|
6,5 | 101 | 63 | VN10015.0650 | 12 PLN | Tak |
|
|
6,6 | 101 | 63 | VN10015.0660 | 14 PLN | Tak |
|
|
6,7 | 101 | 63 | VN10015.0670 | 15 PLN | Tak |
|
|
6,8 | 109 | 69 | VN10015.0680 | 15 PLN | Tak |
|
|
6,9 | 109 | 69 | VN10015.0690 | 15 PLN | Tak |
|
|
7 | 109 | 69 | VN10015.0700 | 14 PLN | Tak |
|
|
7,1 | 109 | 69 | VN10015.0710 | 19 PLN | Nie |
|
|
7,2 | 109 | 69 | VN10015.0720 | 20 PLN | Tak |
|
|
7,3 | 109 | 69 | VN10015.0730 | 20 PLN | Tak |
|
|
7,4 | 109 | 69 | VN10015.0740 | 19 PLN | Tak |
|
|
7,5 | 109 | 69 | VN10015.0750 | 15 PLN | Tak |
|
|
7,6 | 117 | 75 | VN10015.0760 | 23 PLN | Tak |
|
|
7,7 | 117 | 75 | VN10015.0770 | 26 PLN | Tak |
|
|
7,8 | 117 | 75 | VN10015.0780 | 22 PLN | Tak |
|
|
7,9 | 117 | 75 | VN10015.0790 | 23 PLN | Tak |
|
|
8 | 117 | 75 | VN10015.0800 | 19 PLN | Tak |
|
|
8,1 | 117 | 75 | VN10015.0810 | 24 PLN | Tak |
|
|
8,2 | 117 | 75 | VN10015.0820 | 24 PLN | Nie |
|
|
8,3 | 117 | 75 | VN10015.0830 | 25 PLN | Tak |
|
|
8,4 | 117 | 75 | VN10015.0840 | 24 PLN | Nie |
|
|
8,5 | 117 | 75 | VN10015.0850 | 20 PLN | Tak |
|
|
8,6 | 125 | 81 | VN10015.0860 | 27 PLN | Tak |
|
|
8,7 | 125 | 81 | VN10015.0870 | 26 PLN | Tak |
|
|
8,8 | 125 | 81 | VN10015.0880 | 29 PLN | Tak |
|
|
8,9 | 125 | 81 | VN10015.0890 | 29 PLN | Tak |
|
|
9 | 125 | 81 | VN10015.0900 | 24 PLN | Tak |
|
|
9,1 | 125 | 81 | VN10015.0910 | 32 PLN | Tak |
|
|
9,2 | 125 | 81 | VN10015.0920 | 34 PLN | Tak |
|
|
9,3 | 125 | 81 | VN10015.0930 | 34 PLN | Tak |
|
|
9,4 | 125 | 81 | VN10015.0940 | 36 PLN | Tak |
|
|
9,5 | 125 | 81 | VN10015.0950 | 26 PLN | Tak |
|
|
9,6 | 133 | 87 | VN10015.0960 | 38 PLN | Nie |
|
|
9,7 | 133 | 87 | VN10015.0970 | 38 PLN | Nie |
|
|
9,8 | 133 | 87 | VN10015.0980 | 36 PLN | Tak |
|
|
9,9 | 133 | 87 | VN10015.0990 | 38 PLN | Tak |
|
|
10 | 133 | 87 | VN10015.1000 | 29 PLN | Tak |
|
|
10,2 | 133 | 87 | VN10015.1020 | 36 PLN | Tak |
|
|
10,5 | 133 | 87 | VN10015.1050 | 36 PLN | Tak |
|
|
10,8 | 142 | 94 | VN10015.1080 | 75 PLN | Tak |
|
|
11 | 142 | 94 | VN10015.1100 | 40 PLN | Tak |
|
|
11,2 | 142 | 94 | VN10015.1120 | 85 PLN | Nie |
|
|
11,5 | 142 | 94 | VN10015.1150 | 51 PLN | Nie |
|
|
11,8 | 142 | 94 | VN10015.1180 | 90 PLN | Tak |
|
|
12 | 151 | 101 | VN10015.1200 | 58 PLN | Tak |
|
|
12,2 | 151 | 101 | VN10015.1220 | 90 PLN | Tak |
|
|
12,5 | 151 | 101 | VN10015.1250 | 69 PLN | Tak |
|
|
12,8 | 151 | 101 | VN10015.1280 | 109 PLN | Tak |
|
|
13 | 151 | 101 | VN10015.1300 | 74 PLN | Nie |
|
|
13,2 | 151 | 101 | VN10015.1320 | 126 PLN | Tak |
|
|
13,5 | 160 | 108 | VN10015.1350 | 88 PLN | Tak |
|
|
13,8 | 160 | 108 | VN10015.1380 | 108 PLN | Tak |
|
|
14 | 160 | 108 | VN10015.1400 | 99 PLN | Tak |
|
|
14,5 | 169 | 114 | VN10015.1450 | 117 PLN | Tak |
|
|
15 | 169 | 114 | VN10015.1500 | 119 PLN | Tak |
|
|
15,5 | 178 | 120 | VN10015.1550 | 148 PLN | Nie |
|
|
16 | 178 | 120 | VN10015.1600 | 147 PLN | Tak |
|
|
16,5 | 184 | 125 | VN10015.1650 | 188 PLN | Tak |
|
|
17 | 184 | 125 | VN10015.1700 | 206 PLN | Tak |
|
|
17,5 | 191 | 130 | VN10015.1750 | 219 PLN | Tak |
|
|
18 | 191 | 130 | VN10015.1800 | 208 PLN | Tak |
|
|
18,5 | 198 | 135 | VN10015.1850 | 248 PLN | Nie |
|
|
19 | 198 | 135 | VN10015.1900 | 233 PLN | Tak |
|
|
19,5 | 205 | 140 | VN10015.1950 | 252 PLN | Tak |
|
|
20 | 205 | 140 | VN10015.2000 | 254 PLN | Tak |
|
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
M.1 | Stale nierdzewne | ≤ 750 N/mm² | 18 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² | 14 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.3 | Stale nierdzewne | > 850 N/mm² | 16 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 35 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 |Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Cechy produktu
Typ N
więcej +Profil bruzd normalny. U wierteł z HSS rdzeń jest normalny - kąt wierzchołkowy 118°, u wierteł z HSS o delikatnie wzmocnionym rdzeniu - kąt wierzchołkowy 130°.
Geometria końcówki forma A
więcej +Podcięta stożkowa powierzchnia czołowa ze skróconą poprzeczną krawędzią tnącą, DIN 1412 typ A.
Głębokość wiercenia 5xD
Materiał HSS Co5
więcej +Stal szybkotnąca o wysokiej wydajności oraz wytrzymałości odpowiedniej do frezów i frezowania o stanie utwardzenia do 1200 MPa.