Wiertła ze stożkową stopką do materiałów trudnych w obróbce, pasywacja
D | MK | l1 | l2 | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 190 | 90 | VK10028.1000 | 404 PLN | Tak |
|
|
11 | 2 | 190 | 90 | VK10028.1100 | 423 PLN | Tak |
|
|
12 | 2 | 190 | 90 | VK10028.1200 | 444 PLN | Tak |
|
|
13 | 2 | 190 | 90 | VK10028.1300 | 470 PLN | Tak |
|
|
14 | 2 | 190 | 90 | VK10028.1400 | 503 PLN | Tak |
|
|
15 | 2 | 190 | 90 | VK10028.1500 | 521 PLN | Tak |
|
|
16 | 2 | 190 | 90 | VK10028.1600 | 549 PLN | Tak |
|
|
17 | 2 | 190 | 90 | VK10028.1700 | 578 PLN | Tak |
|
|
18 | 2 | 190 | 90 | VK10028.1800 | 610 PLN | Tak |
|
|
19 | 3 | 225 | 105 | VK10028.1900 | 643 PLN | Nie |
|
|
20 | 3 | 225 | 105 | VK10028.2000 | 666 PLN | Tak |
|
|
21 | 3 | 225 | 105 | VK10028.2100 | 690 PLN | Tak |
|
|
22 | 3 | 225 | 105 | VK10028.2200 | 706 PLN | Tak |
|
|
23 | 3 | 225 | 105 | VK10028.2300 | 732 PLN | Tak |
|
|
24 | 3 | 225 | 105 | VK10028.2400 | 766 PLN | Tak |
|
|
25 | 3 | 225 | 105 | VK10028.2500 | 798 PLN | Tak |
|
|
26 | 3 | 225 | 105 | VK10028.2600 | 829 PLN | Tak |
|
|
27 | 4 | 265 | 120 | VK10028.2700 | 853 PLN | Tak |
|
|
28 | 4 | 265 | 120 | VK10028.2800 | 883 PLN | Tak |
|
|
29 | 4 | 265 | 120 | VK10028.2900 | 915 PLN | Tak |
|
|
30 | 4 | 265 | 120 | VK10028.3000 | 944 PLN | Tak |
|
|
31 | 4 | 265 | 120 | VK10028.3100 | 960 PLN | Nie |
|
|
32 | 4 | 265 | 120 | VK10028.3200 | 982 PLN | Tak |
|
|
33 | 4 | 265 | 120 | VK10028.3300 | 1 063 PLN | Nie |
|
|
34 | 4 | 265 | 120 | VK10028.3400 | 1 116 PLN | Nie |
|
|
35 | 4 | 265 | 120 | VK10028.3500 | 1 170 PLN | Tak |
|
|
36 | 4 | 265 | 120 | VK10028.3600 | 1 226 PLN | Tak |
|
|
37 | 4 | 265 | 120 | VK10028.3700 | 1 284 PLN | Nie |
|
|
38 | 4 | 265 | 120 | VK10028.3800 | 1 343 PLN | Nie |
|
|
39 | 4 | 265 | 120 | VK10028.3900 | 1 404 PLN | Tak |
|
|
40 | 4 | 265 | 120 | VK10028.4000 | 1 467 PLN | Tak |
|
|
41 | 4 | 265 | 120 | VK10028.4100 | 1 550 PLN | Nie |
|
|
42 | 4 | 265 | 120 | VK10028.4200 | 1 664 PLN | Tak |
|
|
43 | 4 | 265 | 120 | VK10028.4300 | 1 817 PLN | Nie |
|
|
44 | 4 | 265 | 120 | VK10028.4400 | 1 995 PLN | Nie |
|
|
45 | 4 | 265 | 102 | VK10028.4500 | 2 206 PLN | Nie |
|
|
50 | 5 | 340 | 150 | VK10028.5000 | 3 656 PLN | Nie |
|
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
Vc |
fz(mm/r) Ø10 |
Ø12,5 |
Ø16 |
Ø20 |
Ø25 |
Ø31,5 |
Ø40 |
Ø50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1 | Stopy chromowo - niklowe | ≤ 1500 N/mm² | 6 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 |
H.1 | Stal hartowana (< 54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² (<54 HRC) | 9 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,315 | 0,4 |
H.2 | Stal hartowana (54 - 60 HRC) | 1920 - 2210 N/mm² (54 - 60 HRC) | 5 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,315 | 0,4 |
Cechy produktu
Typ N
więcej +Profil bruzd normalny. U wierteł z HSS rdzeń jest normalny - kąt wierzchołkowy 118°, u wierteł z HSS o delikatnie wzmocnionym rdzeniu - kąt wierzchołkowy 130°.
Geometria końcówki forma C
więcej +geometria wg DIN 1412 - forma C. Stożkowa powierzchnia przyłożenia ze skróconą krawędzią skrawającą.
Głębokość wiercenia 5xD
Materiał HSS Co8
więcej +Wysokiej jakości stal charakteryzująca się dużą wytrzymałością i doskonałą odpornością termiczną. Odpowiednia w szczególności do frezowania bardzo nieustępliwych materiałów, stali austenitycznych, stali do obróbki plastycznej w wysokich temperaturach itd.
Geometria ostrza
więcej +Kat lini śrubowej 10° - 15°.
Kat wierzchołkowy 128°
Pravotnący
Pasywacja
więcej +Pasywacja (wykończenie na czarno) to proces, w którym na powierzchni narzędzia tworzy się warstwa tlenku żelaza. Warstwa ta zwiększa odporność ostrza na ścieranie, zwiększa odporność na korozję i poprawia smarowanie narzędzia. Najbardziej efektywne zastosowanie znajduje w przypadku wierteł i gwintowników.