Wiertła SK, 5xD, chłodzenie wewnętrzne, powłoka AlTiN
D | l1 | l2 | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 10 | S10222.010 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
1,1 | 55 | 12 | S10222.011 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
1,2 | 55 | 12 | S10222.012 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
1,3 | 55 | 12 | S10222.013 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
1,4 | 55 | 12 | S10222.014 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
1,5 | 55 | 12 | S10222.015 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
1,6 | 55 | 16 | S10222.016 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
1,7 | 55 | 16 | S10222.017 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
1,8 | 55 | 16 | S10222.018 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
1,9 | 55 | 16 | S10222.019 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
2 | 57 | 21 | S10222.020 AlTiN | 195 PLN | Tak |
|
|
2,1 | 57 | 21 | S10222.021 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
2,2 | 57 | 21 | S10222.022 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
2,3 | 57 | 21 | S10222.023 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
2,4 | 57 | 21 | S10222.024 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
2,5 | 57 | 21 | S10222.025 AlTiN | 195 PLN | Tak |
|
|
2,6 | 57 | 21 | S10222.026 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
2,7 | 57 | 21 | S10222.027 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
2,8 | 57 | 21 | S10222.028 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
2,9 | 57 | 21 | S10222.029 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
3 | 66 | 28 | S10222.030 AlTiN | 195 PLN | Tak |
|
|
3,1 | 66 | 28 | S10222.031 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
3,2 | 66 | 28 | S10222.032 AlTiN | 195 PLN | Tak |
|
|
3,3 | 66 | 28 | S10222.033 AlTiN | 195 PLN | Tak |
|
|
3,4 | 66 | 28 | S10222.034 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
3,5 | 66 | 28 | S10222.035 AlTiN | 195 PLN | Tak |
|
|
3,6 | 66 | 28 | S10222.036 AlTiN | 195 PLN | Tak |
|
|
3,7 | 66 | 28 | S10222.037 AlTiN | 195 PLN | Tak |
|
|
3,8 | 74 | 36 | S10222.038 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
3,9 | 74 | 36 | S10222.039 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
4 | 74 | 36 | S10222.040 AlTiN | 195 PLN | Tak |
|
|
4,1 | 74 | 36 | S10222.041 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
4,2 | 74 | 36 | S10222.042 AlTiN | 195 PLN | Tak |
|
|
4,3 | 74 | 36 | S10222.043 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
4,4 | 74 | 36 | S10222.044 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
4,5 | 74 | 36 | S10222.045 AlTiN | 195 PLN | Tak |
|
|
4,6 | 74 | 36 | S10222.046 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
4,7 | 74 | 36 | S10222.047 AlTiN | 195 PLN | Tak |
|
|
4,8 | 82 | 44 | S10222.048 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
4,9 | 82 | 44 | S10222.049 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
5 | 82 | 44 | S10222.050 AlTiN | 195 PLN | Tak |
|
|
5,1 | 82 | 44 | S10222.051 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
5,2 | 82 | 44 | S10222.052 AlTiN | 195 PLN | Tak |
|
|
5,3 | 82 | 44 | S10222.053 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
5,4 | 82 | 44 | S10222.054 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
5,5 | 82 | 44 | S10222.055 AlTiN | 195 PLN | Tak |
|
|
5,6 | 82 | 44 | S10222.056 AlTiN | 195 PLN | Tak |
|
|
5,7 | 82 | 44 | S10222.057 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
5,8 | 82 | 44 | S10222.058 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
5,9 | 82 | 44 | S10222.059 AlTiN | 195 PLN | Nie |
|
|
6 | 82 | 44 | S10222.060 AlTiN | 195 PLN | Tak |
|
|
6,1 | 91 | 53 | S10222.061 AlTiN | 228 PLN | Nie |
|
|
6,2 | 92 | 53 | S10222.062 AlTiN | 228 PLN | Nie |
|
|
6,3 | 91 | 53 | S10222.063 AlTiN | 228 PLN | Nie |
|
|
6,4 | 91 | 53 | S10222.064 AlTiN | 228 PLN | Nie |
|
|
6,5 | 91 | 53 | S10222.065 AlTiN | 228 PLN | Tak |
|
|
6,6 | 91 | 53 | S10222.066 AlTiN | 228 PLN | Nie |
|
|
6,7 | 91 | 53 | S10222.067 AlTiN | 228 PLN | Nie |
|
|
6,8 | 91 | 53 | S10222.068 AlTiN | 228 PLN | Tak |
|
|
6,9 | 91 | 53 | S10222.069 AlTiN | 228 PLN | Nie |
|
|
7 | 91 | 53 | S10222.070 AlTiN | 228 PLN | Tak |
|
|
7,1 | 91 | 53 | S10222.071 AlTiN | 228 PLN | Nie |
|
|
7,2 | 91 | 53 | S10222.072 AlTiN | 228 PLN | Nie |
|
|
7,3 | 91 | 53 | S10222.073 AlTiN | 228 PLN | Nie |
|
|
7,4 | 91 | 53 | S10222.074 AlTiN | 228 PLN | Tak |
|
|
7,5 | 91 | 53 | S10222.075 AlTiN | 228 PLN | Tak |
|
|
7,6 | 91 | 53 | S10222.076 AlTiN | 228 PLN | Nie |
|
|
7,7 | 91 | 53 | S10222.077 AlTiN | 228 PLN | Nie |
|
|
7,8 | 91 | 53 | S10222.078 AlTiN | 228 PLN | Tak |
|
|
7,9 | 91 | 53 | S10222.079 AlTiN | 228 PLN | Nie |
|
|
8 | 91 | 53 | S10222.080 AlTiN | 228 PLN | Tak |
|
|
8,1 | 103 | 61 | S10222.081 AlTiN | 260 PLN | Nie |
|
|
8,2 | 103 | 61 | S10222.082 AlTiN | 260 PLN | Nie |
|
|
8,3 | 103 | 61 | S10222.083 AlTiN | 260 PLN | Nie |
|
|
8,4 | 103 | 61 | S10222.084 AlTiN | 260 PLN | Nie |
|
|
8,5 | 103 | 61 | S10222.085 AlTiN | 260 PLN | Tak |
|
|
8,6 | 103 | 61 | S10222.086 AlTiN | 260 PLN | Nie |
|
|
8,7 | 103 | 61 | S10222.087 AlTiN | 260 PLN | Nie |
|
|
8,8 | 103 | 61 | S10222.088 AlTiN | 260 PLN | Nie |
|
|
8,9 | 103 | 61 | S10222.089 AlTiN | 260 PLN | Nie |
|
|
9 | 103 | 61 | S10222.090 AlTiN | 260 PLN | Tak |
|
|
9,1 | 103 | 61 | S10222.091 AlTiN | 260 PLN | Nie |
|
|
9,2 | 103 | 61 | S10222.092 AlTiN | 260 PLN | Nie |
|
|
9,3 | 103 | 61 | S10222.093 AlTiN | 260 PLN | Nie |
|
|
9,4 | 103 | 61 | S10222.094 AlTiN | 260 PLN | Nie |
|
|
9,5 | 103 | 61 | S10222.095 AlTiN | 260 PLN | Tak |
|
|
9,6 | 103 | 61 | S10222.096 AlTiN | 260 PLN | Tak |
|
|
9,7 | 103 | 61 | S10222.097 AlTiN | 260 PLN | Nie |
|
|
9,8 | 103 | 61 | S10222.098 AlTiN | 260 PLN | Nie |
|
|
9,9 | 103 | 61 | S10222.099 AlTiN | 260 PLN | Nie |
|
|
10 | 103 | 61 | S10222.100 AlTiN | 260 PLN | Tak |
|
|
10,1 | 118 | 71 | S10222.101 AlTiN | 370 PLN | Nie |
|
|
10,2 | 118 | 71 | S10222.102 AlTiN | 370 PLN | Tak |
|
|
10,3 | 118 | 71 | S10222.103 AlTiN | 370 PLN | Nie |
|
|
10,4 | 118 | 71 | S10222.104 AlTiN | 370 PLN | Nie |
|
|
10,5 | 118 | 71 | S10222.105 AlTiN | 370 PLN | Tak |
|
|
10,6 | 118 | 71 | S10222.106 AlTiN | 370 PLN | Nie |
|
|
10,7 | 118 | 71 | S10222.107 AlTiN | 370 PLN | Nie |
|
|
10,8 | 118 | 71 | S10222.108 AlTiN | 370 PLN | Nie |
|
|
10,9 | 118 | 71 | S10222.109 AlTiN | 370 PLN | Nie |
|
|
11 | 118 | 71 | S10222.110 AlTiN | 370 PLN | Tak |
|
|
11,1 | 118 | 71 | S10222.111 AlTiN | 370 PLN | Nie |
|
|
11,2 | 118 | 71 | S10222.112 AlTiN | 370 PLN | Nie |
|
|
11,3 | 118 | 71 | S10222.113 AlTiN | 370 PLN | Nie |
|
|
11,4 | 118 | 71 | S10222.114 AlTiN | 370 PLN | Nie |
|
|
11,5 | 118 | 71 | S10222.115 AlTiN | 370 PLN | Tak |
|
|
11,6 | 118 | 71 | S10222.116 AlTiN | 370 PLN | Nie |
|
|
11,7 | 118 | 71 | S10222.117 AlTiN | 370 PLN | Nie |
|
|
11,8 | 118 | 71 | S10222.118 AlTiN | 370 PLN | Nie |
|
|
11,9 | 118 | 71 | S10222.119 AlTiN | 370 PLN | Nie |
|
|
12 | 118 | 71 | S10222.120 AlTiN | 370 PLN | Tak |
|
|
12,2 | 124 | 77 | S10222.122 AlTiN | 471 PLN | Nie |
|
|
12,3 | 124 | 77 | S10222.123 AlTiN | 471 PLN | Nie |
|
|
12,5 | 124 | 77 | S10222.125 AlTiN | 471 PLN | Tak |
|
|
12,8 | 124 | 77 | S10222.128 AlTiN | 471 PLN | Nie |
|
|
13 | 124 | 77 | S10222.130 AlTiN | 471 PLN | Tak |
|
|
13,2 | 124 | 77 | S10222.132 AlTiN | 471 PLN | Nie |
|
|
13,5 | 124 | 77 | S10222.135 AlTiN | 471 PLN | Nie |
|
|
13,7 | 124 | 77 | S10222.137 AlTiN | 471 PLN | Nie |
|
|
13,8 | 124 | 77 | S10222.138 AlTiN | 471 PLN | Nie |
|
|
14 | 124 | 77 | S10222.140 AlTiN | 471 PLN | Tak |
|
|
14,2 | 133 | 83 | S10222.142 AlTiN | 582 PLN | Nie |
|
|
14,5 | 133 | 83 | S10222.145 AlTiN | 582 PLN | Nie |
|
|
14,8 | 133 | 83 | S10222.148 AlTiN | 582 PLN | Nie |
|
|
15 | 133 | 83 | S10222.150 AlTiN | 582 PLN | Tak |
|
|
15,1 | 133 | 83 | S10222.151 AlTiN | 582 PLN | Nie |
|
|
15,2 | 133 | 83 | S10222.152 AlTiN | 582 PLN | Nie |
|
|
15,5 | 133 | 83 | S10222.155 AlTiN | 582 PLN | Nie |
|
|
15,8 | 133 | 83 | S10222.158 AlTiN | 582 PLN | Nie |
|
|
16 | 133 | 83 | S10222.160 AlTiN | 582 PLN | Tak |
|
|
16,5 | 143 | 93 | S10222.165 AlTiN | 910 PLN | Nie |
|
|
16,8 | 143 | 93 | S10222.168 AlTiN | 910 PLN | Nie |
|
|
17 | 143 | 93 | S10222.170 AlTiN | 910 PLN | Nie |
|
|
17,5 | 143 | 93 | S10222.175 AlTiN | 910 PLN | Nie |
|
|
17,8 | 143 | 93 | S10222.178 AlTiN | 910 PLN | Nie |
|
|
18 | 143 | 93 | S10222.180 AlTiN | 910 PLN | Tak |
|
|
18,5 | 153 | 101 | S10222.185 AlTiN | 972 PLN | Nie |
|
|
19 | 153 | 101 | S10222.190 AlTiN | 972 PLN | Nie |
|
|
19,5 | 153 | 101 | S10222.195 AlTiN | 972 PLN | Nie |
|
|
20 | 153 | 101 | S10222.200 AlTiN | 972 PLN | Nie |
|
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
---|---|
P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² |
P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² |
P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² |
M.1 | Stale nierdzewne | ≤ 750 N/mm² |
M.3 | Stale nierdzewne | > 850 N/mm² |
K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
Cechy produktu
Sposoby mocowania
więcej +Chwyt walcowy wg. DIN 6535 HA.
Kat wierzchołkowy 140°
Chłodzenie wewnętrzne
Powłoka AlTiN
więcej +Ma podobne cechy jak w powłoka TiAlN, jednak wykazuje większą twardość. Duża stabilność temparatury. Zprojektowana dla najbardziej wymagających aplikacji. Zapewnia doskonały wynik przedewszystkim w połączeniu ze stalą HSSE-PM (ASP 2030). Frezy wykonane ze tej stali są pokryte AlTiN w standardzie.
Typ N
więcej +Uniwersalne zastosowanie. Odpowiedni do materiałow o wytrzymałości do 900 MPa.
Głębokość wiercenia 5xD
Materiał.
więcej +Materiały węglikowe charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie, dużą twardością, a tym samym wysoką odpornością na zużycie, ale także ograniczoną wytrzymałością na zginanie i ciągliwością.