Wiertła z walcową stopką, standard, powłoka TiN
D | l1 | l2 | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 12 | VN10010.0100 TIN | 8 PLN | Tak |
|
|
1,1 | 36 | 14 | VN10010.0110 TIN | 8 PLN | Tak |
|
|
1,2 | 38 | 16 | VN10010.0120 TIN | 8 PLN | Tak |
|
|
1,3 | 38 | 16 | VN10010.0130 TIN | 8 PLN | Tak |
|
|
1,4 | 40 | 18 | VN10010.0140 TIN | 8 PLN | Tak |
|
|
1,5 | 40 | 18 | VN10010.0150 TIN | 7 PLN | Tak |
|
|
1,6 | 43 | 20 | VN10010.0160 TIN | 7 PLN | Tak |
|
|
1,7 | 43 | 20 | VN10010.0170 TIN | 7 PLN | Tak |
|
|
1,8 | 46 | 22 | VN10010.0180 TIN | 6 PLN | Tak |
|
|
1,9 | 46 | 22 | VN10010.0190 TIN | 6 PLN | Tak |
|
|
2 | 49 | 24 | VN10010.0200 TIN | 6 PLN | Tak |
|
|
2,1 | 49 | 24 | VN10010.0210 TIN | 6 PLN | Tak |
|
|
2,2 | 53 | 27 | VN10010.0220 TIN | 6 PLN | Tak |
|
|
2,3 | 53 | 27 | VN10010.0230 TIN | 7 PLN | Tak |
|
|
2,4 | 57 | 30 | VN10010.0240 TIN | 6 PLN | Tak |
|
|
2,5 | 57 | 30 | VN10010.0250 TIN | 6 PLN | Tak |
|
|
2,6 | 57 | 30 | VN10010.0260 TIN | 7 PLN | Tak |
|
|
2,7 | 61 | 33 | VN10010.0270 TIN | 7 PLN | Tak |
|
|
2,8 | 61 | 33 | VN10010.0280 TIN | 7 PLN | Tak |
|
|
2,9 | 61 | 33 | VN10010.0290 TIN | 7 PLN | Tak |
|
|
3 | 61 | 33 | VN10010.0300 TIN | 6 PLN | Tak |
|
|
3,1 | 65 | 36 | VN10010.0310 TIN | 7 PLN | Tak |
|
|
3,2 | 65 | 36 | VN10010.0320 TIN | 7 PLN | Tak |
|
|
3,3 | 65 | 36 | VN10010.0330 TIN | 7 PLN | Tak |
|
|
3,4 | 70 | 39 | VN10010.0340 TIN | 7 PLN | Tak |
|
|
3,5 | 70 | 39 | VN10010.0350 TIN | 6 PLN | Tak |
|
|
3,6 | 70 | 39 | VN10010.0360 TIN | 8 PLN | Tak |
|
|
3,7 | 70 | 39 | VN10010.0370 TIN | 8 PLN | Tak |
|
|
3,8 | 75 | 43 | VN10010.0380 TIN | 8 PLN | Tak |
|
|
3,9 | 75 | 43 | VN10010.0390 TIN | 9 PLN | Nie |
|
|
4 | 75 | 43 | VN10010.0400 TIN | 6 PLN | Tak |
|
|
4,1 | 75 | 43 | VN10010.0410 TIN | 10 PLN | Tak |
|
|
4,2 | 75 | 43 | VN10010.0420 TIN | 8 PLN | Tak |
|
|
4,3 | 80 | 47 | VN10010.0430 TIN | 10 PLN | Tak |
|
|
4,4 | 80 | 47 | VN10010.0440 TIN | 10 PLN | Tak |
|
|
4,5 | 80 | 47 | VN10010.0450 TIN | 9 PLN | Tak |
|
|
4,6 | 80 | 47 | VN10010.0460 TIN | 10 PLN | Tak |
|
|
4,7 | 80 | 47 | VN10010.0470 TIN | 10 PLN | Tak |
|
|
4,8 | 86 | 52 | VN10010.0480 TIN | 10 PLN | Tak |
|
|
4,9 | 86 | 52 | VN10010.0490 TIN | 11 PLN | Tak |
|
|
5 | 86 | 52 | VN10010.0500 TIN | 8 PLN | Tak |
|
|
5,1 | 86 | 52 | VN10010.0510 TIN | 11 PLN | Tak |
|
|
5,2 | 86 | 52 | VN10010.0520 TIN | 11 PLN | Tak |
|
|
5,3 | 86 | 52 | VN10010.0530 TIN | 11 PLN | Tak |
|
|
5,4 | 93 | 52 | VN10010.0540 TIN | 13 PLN | Tak |
|
|
5,5 | 93 | 52 | VN10010.0550 TIN | 11 PLN | Tak |
|
|
5,6 | 93 | 57 | VN10010.0560 TIN | 13 PLN | Tak |
|
|
5,7 | 93 | 57 | VN10010.0570 TIN | 13 PLN | Tak |
|
|
5,8 | 93 | 57 | VN10010.0580 TIN | 13 PLN | Tak |
|
|
5,9 | 93 | 57 | VN10010.0590 TIN | 14 PLN | Tak |
|
|
6 | 93 | 57 | VN10010.0600 TIN | 11 PLN | Tak |
|
|
6,1 | 101 | 63 | VN10010.0610 TIN | 15 PLN | Tak |
|
|
6,2 | 101 | 63 | VN10010.0620 TIN | 15 PLN | Tak |
|
|
6,3 | 101 | 63 | VN10010.0630 TIN | 16 PLN | Tak |
|
|
6,4 | 101 | 63 | VN10010.0640 TIN | 16 PLN | Tak |
|
|
6,5 | 101 | 63 | VN10010.0650 TIN | 13 PLN | Tak |
|
|
6,6 | 101 | 63 | VN10010.0660 TIN | 16 PLN | Tak |
|
|
6,7 | 101 | 63 | VN10010.0670 TIN | 17 PLN | Tak |
|
|
6,8 | 109 | 69 | VN10010.0680 TIN | 18 PLN | Tak |
|
|
6,9 | 109 | 69 | VN10010.0690 TIN | 20 PLN | Tak |
|
|
7 | 109 | 69 | VN10010.0700 TIN | 17 PLN | Nie |
|
|
7,1 | 109 | 69 | VN10010.0710 TIN | 21 PLN | Tak |
|
|
7,2 | 109 | 69 | VN10010.0720 TIN | 22 PLN | Tak |
|
|
7,3 | 109 | 69 | VN10010.0730 TIN | 22 PLN | Tak |
|
|
7,4 | 109 | 69 | VN10010.0740 TIN | 23 PLN | Tak |
|
|
7,5 | 109 | 69 | VN10010.0750 TIN | 18 PLN | Tak |
|
|
7,6 | 117 | 75 | VN10010.0760 TIN | 24 PLN | Tak |
|
|
7,7 | 117 | 75 | VN10010.0770 TIN | 24 PLN | Tak |
|
|
7,8 | 117 | 75 | VN10010.0780 TIN | 23 PLN | Tak |
|
|
7,9 | 117 | 75 | VN10010.0790 TIN | 24 PLN | Tak |
|
|
8 | 117 | 75 | VN10010.0800 TIN | 17 PLN | Tak |
|
|
8,1 | 117 | 75 | VN10010.0810 TIN | 25 PLN | Tak |
|
|
8,2 | 117 | 75 | VN10010.0820 TIN | 25 PLN | Tak |
|
|
8,3 | 117 | 75 | VN10010.0830 TIN | 27 PLN | Tak |
|
|
8,4 | 117 | 75 | VN10010.0840 TIN | 27 PLN | Tak |
|
|
8,5 | 117 | 75 | VN10010.0850 TIN | 22 PLN | Tak |
|
|
8,6 | 125 | 81 | VN10010.0860 TIN | 26 PLN | Tak |
|
|
8,7 | 125 | 81 | VN10010.0870 TIN | 26 PLN | Tak |
|
|
8,8 | 125 | 81 | VN10010.0880 TIN | 31 PLN | Tak |
|
|
8,9 | 125 | 81 | VN10010.0890 TIN | 28 PLN | Tak |
|
|
9 | 125 | 81 | VN10010.0900 TIN | 24 PLN | Tak |
|
|
9,1 | 125 | 81 | VN10010.0910 TIN | 32 PLN | Tak |
|
|
9,2 | 125 | 81 | VN10010.0920 TIN | 29 PLN | Tak |
|
|
9,3 | 125 | 81 | VN10010.0930 TIN | 33 PLN | Tak |
|
|
9,4 | 125 | 81 | VN10010.0940 TIN | 30 PLN | Tak |
|
|
9,5 | 125 | 81 | VN10010.0950 TIN | 28 PLN | Tak |
|
|
9,6 | 133 | 87 | VN10010.0960 TIN | 32 PLN | Tak |
|
|
9,7 | 133 | 87 | VN10010.0970 TIN | 33 PLN | Tak |
|
|
9,8 | 133 | 87 | VN10010.0980 TIN | 40 PLN | Tak |
|
|
9,9 | 133 | 87 | VN10010.0990 TIN | 35 PLN | Tak |
|
|
10 | 133 | 87 | VN10010.1000 TIN | 32 PLN | Tak |
|
|
10,1 | 133 | 87 | VN10010.1010 TIN | 37 PLN | Tak |
|
|
10,2 | 133 | 87 | VN10010.1020 TIN | 37 PLN | Tak |
|
|
10,3 | 133 | 87 | VN10010.1030 TIN | 46 PLN | Tak |
|
|
10,4 | 133 | 87 | VN10010.1040 TIN | 46 PLN | Tak |
|
|
10,5 | 133 | 87 | VN10010.1050 TIN | 38 PLN | Nie |
|
|
10,6 | 133 | 87 | VN10010.1060 TIN | 48 PLN | Tak |
|
|
10,7 | 142 | 94 | VN10010.1070 TIN | 61 PLN | Tak |
|
|
10,8 | 142 | 94 | VN10010.1080 TIN | 55 PLN | Tak |
|
|
10,9 | 142 | 94 | VN10010.1090 TIN | 60 PLN | Tak |
|
|
11 | 142 | 94 | VN10010.1100 TIN | 44 PLN | Tak |
|
|
11,1 | 142 | 94 | VN10010.1110 TIN | 57 PLN | Tak |
|
|
11,2 | 142 | 94 | VN10010.1120 TIN | 56 PLN | Tak |
|
|
11,3 | 142 | 94 | VN10010.1130 TIN | 61 PLN | Tak |
|
|
11,4 | 142 | 94 | VN10010.1140 TIN | 61 PLN | Tak |
|
|
11,5 | 142 | 94 | VN10010.1150 TIN | 56 PLN | Tak |
|
|
11,6 | 142 | 94 | VN10010.1160 TIN | 61 PLN | Tak |
|
|
11,7 | 142 | 94 | VN10010.1170 TIN | 61 PLN | Tak |
|
|
11,8 | 142 | 94 | VN10010.1180 TIN | 61 PLN | Tak |
|
|
11,9 | 151 | 101 | VN10010.1190 TIN | 74 PLN | Tak |
|
|
12 | 151 | 101 | VN10010.1200 TIN | 55 PLN | Tak |
|
|
12,1 | 151 | 101 | VN10010.1210 TIN | 73 PLN | Tak |
|
|
12,2 | 151 | 101 | VN10010.1220 TIN | 73 PLN | Tak |
|
|
12,3 | 151 | 101 | VN10010.1230 TIN | 68 PLN | Nie |
|
|
12,4 | 151 | 101 | VN10010.1240 TIN | 80 PLN | Tak |
|
|
12,5 | 151 | 101 | VN10010.1250 TIN | 64 PLN | Tak |
|
|
12,6 | 151 | 101 | VN10010.1260 TIN | 85 PLN | Tak |
|
|
12,7 | 151 | 101 | VN10010.1270 TIN | 79 PLN | Tak |
|
|
12,8 | 151 | 101 | VN10010.1280 TIN | 82 PLN | Tak |
|
|
12,9 | 151 | 101 | VN10010.1290 TIN | 97 PLN | Tak |
|
|
13 | 151 | 101 | VN10010.1300 TIN | 70 PLN | Nie |
|
|
13,1 | 151 | 101 | VN10010.1310 TIN | 84 PLN | Nie |
|
|
13,2 | 151 | 101 | VN10010.1320 TIN | 95 PLN | Tak |
|
|
13,3 | 160 | 108 | VN10010.1330 TIN | 124 PLN | Tak |
|
|
13,4 | 160 | 108 | VN10010.1340 TIN | 124 PLN | Tak |
|
|
13,5 | 160 | 108 | VN10010.1350 TIN | 90 PLN | Tak |
|
|
13,6 | 160 | 108 | VN10010.1360 TIN | 124 PLN | Nie |
|
|
13,7 | 160 | 108 | VN10010.1370 TIN | 124 PLN | Tak |
|
|
13,8 | 160 | 108 | VN10010.1380 TIN | 122 PLN | Tak |
|
|
13,9 | 160 | 108 | VN10010.1390 TIN | 124 PLN | Nie |
|
|
14 | 160 | 108 | VN10010.1400 TIN | 102 PLN | Tak |
|
|
14,25 | 169 | 114 | VN10010.1425 TIN | 145 PLN | Tak |
|
|
14,5 | 169 | 114 | VN10010.1450 TIN | 90 PLN | Tak |
|
|
14,75 | 169 | 114 | VN10010.1475 TIN | 147 PLN | Nie |
|
|
15 | 169 | 114 | VN10010.1500 TIN | 104 PLN | Tak |
|
|
15,25 | 178 | 120 | VN10010.1525 TIN | 190 PLN | Nie |
|
|
15,5 | 178 | 120 | VN10010.1550 TIN | 108 PLN | Nie |
|
|
15,75 | 178 | 120 | VN10010.1575 TIN | 203 PLN | Nie |
|
|
16 | 178 | 120 | VN10010.1600 TIN | 118 PLN | Tak |
|
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 22 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 820 N/mm² | 28 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.4 | Stale uszlachetnione | > 800 N/mm² | 22 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 400 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | ≤ 820 N/mm² | 18 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | > 800 N/mm² | 33 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | ≤ 800 N/mm² | 33 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm2 | 33 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
N.5 | Tworzywa sztuczne | ≤ 300 N/mm² | 22 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Cechy produktu
Typ N
więcej +Zaprojektowany do stali do 800 N / mm²
Geometria końcówki forma A
więcej +Podcięta stożkowa powierzchnia czołowa ze skróconą poprzeczną krawędzią tnącą, DIN 1412 typ A.
Głębokość wiercenia 5xD
Materiał HSS
więcej +Stal szybkotnąca o średniej wydajności, odpowiednia do frezów o mniejszych średnicach oraz do frezowania materiałów o stanie utwardzenia do 900 MPa z uwzględnieniem ich wytrzymałości.