Narzynki maszynowe do gwintu metrycznego drobnzwojnego, do stali nierdzewnej
D
6 g | P | S | d | d1 | h | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2,5 | 0,35 | 3 | 16 | 2,44 | 5 | CD82075.025035 | 118 PLN | Nie |
|
|
M3 | 0,35 | 3 | 20 | 2,94 | 5 | CD82075.030035 | 104 PLN | Nie |
|
|
M3,5 | 0,35 | 3 | 20 | 3,44 | 5 | CD82075.035035 | 105 PLN | Nie |
|
|
M4 | 0,5 | 3 | 20 | 3,93 | 5 | CD82075.040050 | 101 PLN | Nie |
|
|
M4,5 | 0,5 | 3 | 20 | 4,43 | 5 | CD82075.045050 | 94 PLN | Nie |
|
|
M5 | 0,5 | 4 | 20 | 4,93 | 5 | CD82075.050050 | 94 PLN | Nie |
|
|
M5,5 | 0,5 | 4 | 20 | 5,43 | 5 | CD82075.055050 | 94 PLN | Nie |
|
|
M6 | 0,5 | 4 | 20 | 5,93 | 7 | CD82075.060050 | 94 PLN | Tak |
|
|
M6 | 0,75 | 4 | 20 | 5,91 | 7 | CD82075.060075 | 94 PLN | Nie |
|
|
M7 | 0,75 | 4 | 25 | 6,9 | 9 | CD82075.070075 | 122 PLN | Nie |
|
|
M8 | 0,5 | 4 | 25 | 7,93 | 9 | CD82075.080050 | 124 PLN | Nie |
|
|
M8 | 0,75 | 4 | 25 | 7,9 | 9 | CD82075.080075 | 124 PLN | Nie |
|
|
M8 | 1 | 4 | 25 | 7,88 | 9 | CD82075.080100 | 124 PLN | Tak |
|
|
M9 | 0,75 | 4 | 25 | 8,9 | 9 | CD82075.090075 | 153 PLN | Nie |
|
|
M9 | 1 | 4 | 25 | 8,88 | 9 | CD82075.090100 | 153 PLN | Nie |
|
|
M10 | 0,75 | 4 | 30 | 9,9 | 11 | CD82075.100075 | 153 PLN | Nie |
|
|
M10 | 1 | 4 | 30 | 9,88 | 11 | CD82075.100100 | 153 PLN | Nie |
|
|
M10 | 1,25 | 4 | 30 | 9,86 | 11 | CD82075.100125 | 153 PLN | Nie |
|
|
M11 | 0,75 | 5 | 30 | 10,91 | 11 | CD82075.110075 | 179 PLN | Nie |
|
|
M11 | 1 | 5 | 30 | 10,88 | 11 | CD82075.110100 | 179 PLN | Nie |
|
|
M12 | 1 | 4 | 38 | 11,88 | 10 | CD82075.120100 | 186 PLN | Nie |
|
|
M12 | 1,25 | 4 | 38 | 11,86 | 10 | CD82075.120125 | 186 PLN | Nie |
|
|
M12 | 1,5 | 4 | 38 | 11,85 | 10 | CD82075.120150 | 186 PLN | Nie |
|
|
M14 | 1 | 5 | 38 | 13,85 | 10 | CD82075.140100 | 188 PLN | Nie |
|
|
M14 | 1,25 | 5 | 38 | 13,88 | 10 | CD82075.140125 | 188 PLN | Nie |
|
|
M14 | 1,5 | 5 | 38 | 13,86 | 10 | CD82075.140150 | 188 PLN | Nie |
|
|
M15 | 1 | 5 | 38 | 14,88 | 10 | CD82075.150100 | 188 PLN | Nie |
|
|
M15 | 1,5 | 5 | 38 | 14,85 | 10 | CD82075.150150 | 188 PLN | Tak |
|
|
M16 | 1 | 5 | 45 | 18,88 | 14 | CD82075.160100 | 274 PLN | Nie |
|
|
M16 | 1,5 | 5 | 45 | 15,85 | 14 | CD82075.160150 | 274 PLN | Nie |
|
|
M17 | 1 | 5 | 45 | 16,38 | 14 | CD82075.170100 | 274 PLN | Nie |
|
|
M17 | 1,5 | 5 | 45 | 16,85 | 14 | CD82075.170150 | 274 PLN | Nie |
|
|
M18 | 1 | 5 | 45 | 17,88 | 14 | CD82075.180100 | 280 PLN | Tak |
|
|
M18 | 1,5 | 5 | 45 | 17,85 | 14 | CD82075.180150 | 280 PLN | Nie |
|
|
M18 | 2 | 5 | 45 | 17,82 | 14 | CD82075.180200 | 280 PLN | Nie |
|
|
M20 | 1 | 6 | 45 | 19,88 | 14 | CD82075.200100 | 283 PLN | Nie |
|
|
M20 | 1,5 | 6 | 45 | 19,85 | 14 | CD82075.200150 | 283 PLN | Nie |
|
|
M20 | 2 | 6 | 45 | 19,82 | 14 | CD82075.200200 | 283 PLN | Nie |
|
|
M22 | 1 | 5 | 55 | 21,88 | 16 | CD82075.220100 | 424 PLN | Nie |
|
|
M22 | 1,5 | 5 | 55 | 21,85 | 16 | CD82075.220150 | 424 PLN | Nie |
|
|
M22 | 2 | 5 | 55 | 21,82 | 16 | CD82075.220200 | 424 PLN | Nie |
|
|
M24 | 1 | 6 | 55 | 23,88 | 16 | CD82075.240100 | 467 PLN | Nie |
|
|
M24 | 1,5 | 6 | 55 | 23,85 | 16 | CD82075.240150 | 467 PLN | Nie |
|
|
M24 | 2 | 6 | 55 | 23,82 | 16 | CD82075.240200 | 467 PLN | Nie |
|
|
M25 | 1,5 | 6 | 55 | 24,85 | 16 | CD82075.250150 | 713 PLN | Nie |
|
|
M26 | 1,5 | 6 | 55 | 25,85 | 16 | CD82075.260250 | 713 PLN | Nie |
|
|
M27 | 1 | 6 | 65 | 26,88 | 18 | CD82075.270100 | 713 PLN | Nie |
|
|
M27 | 1,5 | 6 | 65 | 26,85 | 18 | CD82075.270150 | 713 PLN | Nie |
|
|
M27 | 2 | 6 | 65 | 26,82 | 18 | CD82075.270200 | 713 PLN | Nie |
|
|
M28 | 1,5 | 6 | 65 | 27,85 | 18 | CD82075.280150 | 743 PLN | Nie |
|
|
M28 | 2 | 6 | 65 | 27,82 | 18 | CD82075.280200 | 743 PLN | Nie |
|
|
M30 | 1 | 6 | 65 | 29,88 | 18 | CD82075.300100 | 808 PLN | Nie |
|
|
M30 | 1,5 | 6 | 65 | 29,85 | 18 | CD82075.300150 | 808 PLN | Nie |
|
|
M30 | 2 | 6 | 65 | 29,82 | 18 | CD82075.300200 | 808 PLN | Nie |
|
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
---|---|
P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² |
P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² |
P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² |
P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² |
M.1 | Stale nierdzewne | ≤ 750 N/mm² |
M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² |
M.3 | Stale nierdzewne | > 850 N/mm² |
K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² |
N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.3 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² |