Frezy walcowo-czołowe długie, 2 ostrza skierowane do środka, 40°, typ N, chwyt Weldon
D
k 10 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 54 | 10 | 3 | 141618.020 | 48 PLN | Nie |
|
|
2,5 | 6 | 56 | 3 | 141618.025 | 48 PLN | Nie |
|
||
3 | 6 | 56 | 12 | 4 | 141618.030 | 48 PLN | Tak |
|
|
3,5 | 6 | 59 | 15 | 4 | 141618.035 | 52 PLN | Nie |
|
|
4 | 6 | 63 | 19 | 4 | 141618.040 | 48 PLN | Tak |
|
|
4,5 | 6 | 63 | 19 | 4 | 141618.045 | 64 PLN | Nie |
|
|
5 | 6 | 68 | 24 | 4 | 141618.050 | 55 PLN | Tak |
|
|
5,5 | 6 | 58 | 24 | 4 | 141618.055 | 78 PLN | Nie |
|
|
6 | 6 | 68 | 24 | 4 | 141618.060 | 57 PLN | Tak |
|
|
6,5 | 10 | 80 | 30 | 4 | 141618.065 | 85 PLN | Nie |
|
|
7 | 10 | 80 | 30 | 4 | 141618.070 | 65 PLN | Tak |
|
|
7,5 | 10 | 80 | 30 | 4 | 141618.075 | 90 PLN | Nie |
|
|
8 | 10 | 88 | 38 | 4 | 141618.080 | 70 PLN | Tak |
|
|
8,5 | 10 | 88 | 38 | 4 | 141618.085 | 92 PLN | Nie |
|
|
9 | 10 | 88 | 38 | 4 | 141618.090 | 82 PLN | Tak |
|
|
9,5 | 10 | 88 | 38 | 4 | 141618.095 | 92 PLN | Nie |
|
|
10 | 10 | 95 | 45 | 4 | 141618.100 | 82 PLN | Tak |
|
|
11 | 12 | 102 | 45 | 4 | 141618.110 | 99 PLN | Nie |
|
|
12 | 12 | 110 | 53 | 4 | 141618.120 | 99 PLN | Tak |
|
|
13 | 12 | 110 | 53 | 4 | 141618.130 | 119 PLN | Nie |
|
|
14 | 12 | 110 | 53 | 4 | 141618.140 | 115 PLN | Tak |
|
|
15 | 12 | 110 | 53 | 4 | 141618.150 | 138 PLN | Tak |
|
|
16 | 16 | 123 | 63 | 4 | 141618.160 | 137 PLN | Tak |
|
|
17 | 16 | 123 | 63 | 4 | 141618.170 | 196 PLN | Nie |
|
|
18 | 16 | 123 | 63 | 4 | 141618.180 | 194 PLN | Tak |
|
|
19 | 16 | 123 | 63 | 4 | 141618.190 | 235 PLN | Nie |
|
|
20 | 20 | 141 | 75 | 4 | 141618.200 | 207 PLN | Tak |
|
|
22 | 20 | 141 | 75 | 4 | 141618.220 | 282 PLN | Tak |
|
|
24 | 25 | 166 | 90 | 5 | 141618.240 | 322 PLN | Tak |
|
|
25 | 25 | 166 | 90 | 5 | 141618.250 | 331 PLN | Tak |
|
|
28 | 25 | 166 | 90 | 5 | 141618.280 | 374 PLN | Tak |
|
|
30 | 25 | 166 | 90 | 5 | 141618.300 | 421 PLN | Tak |
|
|
32 | 32 | 186 | 106 | 6 | 141618.320 | 543 PLN | Tak |
|
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
Ø 25 |
Ø 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 1,5xD | 0,1xD | 45 | 0.0048 | 0.012 | 0.0168 | 0.0224 | 0.0272 | 0.0352 | 0.0408 | 0.0456 | 0.0568 | 0.0728 |
P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 1,5xD | 0,1xD | 39 | 0.0048 | 0.012 | 0.0168 | 0.0224 | 0.0272 | 0.0352 | 0.0408 | 0.0456 | 0.0568 | 0.0728 |
P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1,5xD | 0,1xD | 24 | 0.0048 | 0.012 | 0.0168 | 0.0224 | 0.0272 | 0.0352 | 0.0408 | 0.0456 | 0.0568 | 0.0728 |
P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 1,5xD | 0,1xD | 30 | 0.0048 | 0.012 | 0.0168 | 0.0224 | 0.0272 | 0.0352 | 0.0408 | 0.0456 | 0.0568 | 0.0728 |
P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1,5xD | 0,1xD | 24 | 0.0048 | 0.012 | 0.0168 | 0.0224 | 0.0272 | 0.0352 | 0.0408 | 0.0456 | 0.0568 | 0.0728 |
K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1,5xD | 0,1xD | 35 | 0.0048 | 0.012 | 0.0168 | 0.0224 | 0.0272 | 0.0352 | 0.0408 | 0.0456 | 0.0568 | 0.0728 |
N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 1,5xD | 0,1xD | 80-120 | 0.0048 | 0.012 | 0.0168 | 0.0224 | 0.0272 | 0.0352 | 0.0408 | 0.0456 | 0.0568 | 0.0728 |
S.1 | Stopy chromowo - niklowe | ≤ 1500 N/mm² | 1,5xD | 0,1xD | 12 | 0.00336 | 0.0084 | 0.01176 | 0.01568 | 0.01904 | 0.02464 | 0.02856 | 0.03192 | 0.03976 | 0.05096 |
Obliczanie warunków cięcia
Cechy produktu
Sposoby mocowania
więcej +Chwyt walcowy ze spłaszczeniem (weldon) wg. DIN 1835 B.
Geometria ostrza
więcej +Kąt lini śrubowej = 40°.
Kąt ostrzy czołovych = 12°.
Materiał HSS Co8
więcej +Wysokiej jakości stal charakteryzująca się dużą wytrzymałością i doskonałą odpornością termiczną. Odpowiednia w szczególności do frezowania bardzo nieustępliwych materiałów, stali austenitycznych, stali do obróbki plastycznej w wysokich temperaturach itd.
Typ N
więcej +Uniwersalne zastosowanie. Odpowiedni do materiałow o wytrzymałości do 900 MPa.