Frezy walcowo-czołowe długie z promieniem naroża, 1 ostrze przez środek, 44°-46°, typ W, gładka stopka
D
e8 | d | l1 | l2 | l3 | Dn | R | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 54 | 5 | 15 | 2,7 | 0,1 | 3 | S112402LR.03001 | 128 PLN | Tak |
|
|
4 | 6 | 58 | 7 | 20 | 3,6 | 0,2 | 3 | S112402LR.04002 | 132 PLN | Tak |
|
|
5 | 6 | 63 | 9 | 25 | 4,5 | 0,2 | 3 | S112402LR.05002 | 137 PLN | Tak |
|
|
6 | 6 | 70 | 10 | 30 | 5,4 | 0,2 | 3 | S112402LR.06002 | 152 PLN | Tak |
|
|
6 | 6 | 70 | 10 | 30 | 5,4 | 0,4 | 3 | S112402LR.06004 | 152 PLN | Tak |
|
|
6 | 6 | 70 | 10 | 30 | 7,2 | 0,8 | 3 | S112402LR.06008 | 152 PLN | Tak |
|
|
8 | 8 | 80 | 14 | 40 | 7,2 | 0,2 | 3 | S112402LR.08002 | 172 PLN | Tak |
|
|
8 | 8 | 80 | 14 | 40 | 7,2 | 0,4 | 3 | S112402LR.08004 | 172 PLN | Tak |
|
|
8 | 8 | 80 | 14 | 40 | 7,2 | 0,8 | 3 | S112402LR.08008 | 172 PLN | Tak |
|
|
10 | 10 | 92 | 17 | 50 | 9 | 0,2 | 3 | S112402LR.10002 | 263 PLN | Nie |
|
|
10 | 10 | 92 | 17 | 50 | 9 | 0,4 | 3 | S112402LR.10004 | 263 PLN | Nie |
|
|
10 | 10 | 92 | 17 | 50 | 9 | 0,8 | 3 | S112402LR.10008 | 263 PLN | Tak |
|
|
10 | 10 | 92 | 17 | 50 | 9 | 1,6 | 3 | S112402LR.10016 | 263 PLN | Nie |
|
|
12 | 12 | 110 | 20 | 60 | 11 | 0,2 | 3 | S112402LR.12002 | 360 PLN | Tak |
|
|
12 | 12 | 110 | 20 | 60 | 11 | 0,4 | 3 | S112402LR.12004 | 360 PLN | Nie |
|
|
12 | 12 | 110 | 20 | 60 | 11 | 0,8 | 3 | S112402LR.12008 | 360 PLN | Tak |
|
|
12 | 12 | 110 | 20 | 60 | 11 | 1,6 | 3 | S112402LR.12016 | 360 PLN | Tak |
|
|
12 | 12 | 110 | 20 | 60 | 11 | 2 | 3 | S112402LR.12020 | 360 PLN | Nie |
|
|
12 | 12 | 110 | 20 | 60 | 11 | 2,5 | 3 | S112402LR.12025 | 365 PLN | Tak |
|
|
16 | 16 | 130 | 27 | 80 | 15 | 0,2 | 3 | S112402LR.16002 | 648 PLN | Nie |
|
|
16 | 16 | 130 | 27 | 80 | 15 | 0,4 | 3 | S112402LR.16004 | 648 PLN | Nie |
|
|
16 | 16 | 130 | 27 | 80 | 15 | 0,8 | 3 | S112402LR.16008 | 648 PLN | Tak |
|
|
16 | 16 | 130 | 27 | 80 | 15 | 1,6 | 3 | S112402LR.16016 | 648 PLN | Tak |
|
|
16 | 16 | 130 | 27 | 80 | 15 | 2 | 3 | S112402LR.16020 | 648 PLN | Tak |
|
|
16 | 16 | 130 | 27 | 80 | 15 | 2,5 | 3 | S112402LR.16025 | 653 PLN | Tak |
|
|
16 | 16 | 130 | 27 | 80 | 15 | 3,2 | 3 | S112402LR.16032 | 661 PLN | Nie |
|
|
16 | 16 | 130 | 27 | 80 | 15 | 4 | 3 | S112402LR.16040 | 669 PLN | Tak |
|
|
16 | 16 | 130 | 27 | 80 | 15 | 5 | 3 | S112402LR.16050 | 680 PLN | Nie |
|
|
20 | 20 | 152 | 33 | 100 | 19 | 0,2 | 3 | S112402LR.20002 | 1 056 PLN | Nie |
|
|
20 | 20 | 152 | 33 | 100 | 19 | 0,4 | 3 | S112402LR.20004 | 1 056 PLN | Tak |
|
|
20 | 20 | 152 | 33 | 100 | 19 | 0,8 | 3 | S112402LR.20008 | 1 056 PLN | Tak |
|
|
20 | 20 | 152 | 33 | 100 | 19 | 1,6 | 3 | S112402LR.20016 | 1 056 PLN | Tak |
|
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø3 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12 |
Ø16 |
Ø20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.1 | Aluminium, stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 0,3xD | 1xD | 300 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,2 |
N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,3xD | 1xD | 250 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,2 |
N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 0,3xD | 1xD | 250 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,2 |
Obliczanie warunków cięcia
Cechy produktu
Sposoby mocowania
więcej +Chwyt walcowy wg. DIN 6535 HA.
Geometria ostrza
więcej +Kąt lini śrubowej = 44-46°.
Kąt ostrzy czołovych = 15°.
Wykonanie czoła
Materiał.
więcej +Materiały węglikowe charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie, dużą twardością, a tym samym wysoką odpornością na zużycie, ale także ograniczoną wytrzymałością na zginanie i ciągliwością.
Typ W
więcej +Do obróki metali miękich takich aluminium i metale nieżelazne.