Frezy walcowo-czołowe długie, 1 ostrze przez środek, 30°, typ N, gładka stopka, powłoka AlCrN
D
e 8 |
d
h 5 | l1 | l2 | l3 | Dn | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 54 | 3 | 9 | 1,8 | 2 | S102402.020 AlCrN | 103 PLN | Tak |
|
|
3 | 6 | 54 | 4 | 11 | 2,7 | 2 | S102402.030 AlCrN | 103 PLN | Tak |
|
|
4 | 6 | 57 | 5 | 15 | 3,6 | 2 | S102402.040 AlCrN | 105 PLN | Tak |
|
|
5 | 6 | 62 | 6 | 23 | 4,5 | 2 | S102402.050 AlCrN | 112 PLN | Tak |
|
|
6 | 6 | 62 | 7 | 24 | 5,4 | 2 | S102402.060 AlCrN | 112 PLN | Tak |
|
|
7 | 8 | 68 | 8 | 28 | 6,3 | 2 | S102402.070 AlCrN | 154 PLN | Tak |
|
|
8 | 8 | 68 | 9 | 30 | 7,2 | 2 | S102402.080 AlCrN | 154 PLN | Tak |
|
|
9 | 10 | 80 | 10 | 36 | 8,2 | 2 | S102402.090 AlCrN | 231 PLN | Tak |
|
|
10 | 10 | 80 | 11 | 38 | 9 | 2 | S102402.100 AlCrN | 231 PLN | Tak |
|
|
11 | 12 | 93 | 12 | 44 | 10 | 2 | S102402.110 AlCrN | 323 PLN | Tak |
|
|
12 | 12 | 93 | 13 | 46 | 11 | 2 | S102402.120 AlCrN | 323 PLN | Nie |
|
|
14 | 14 | 93 | 15 | 46 | 13 | 2 | S102402.140 AlCrN | 382 PLN | Nie |
|
|
16 | 16 | 108 | 17 | 58 | 15 | 2 | S102402.160 AlCrN | 523 PLN | Nie |
|
|
18 | 18 | 108 | 19 | 58 | 17 | 2 | S102402.180 AlCrN | 621 PLN | Nie |
|
|
20 | 20 | 126 | 21 | 74 | 19 | 2 | S102402.200 AlCrN | 841 PLN | Nie |
|
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 14 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 210 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 175 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 120 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 150 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 110 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
S.1 | Stopy chromowo - niklowe | ≤ 1250 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 50 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
S.2 | Tytan, stopy tytanu | ≤ 1250 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 70 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
H.1 | Stal hartowana (< 54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 120 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
H.2 | Stal hartowana (54 - 60 HRC) | 1920 - 2210 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 100 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
Obliczanie warunków cięcia