Frezy walcowo-czołowe długie, 1 ostrze przez środek, 30°, typ W, gładka stopka
D
k 12 |
d
h 6 | l1 | l2 | l3 | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 8 | 80 | 10 | 38 | 1 | 101405.032080 | 61 PLN | Tak |
|
|
4 | 8 | 80 | 16 | 45 | 1 | 101405.040 | 61 PLN | Tak |
|
|
4,2 | 8 | 80 | 10 | 37 | 1 | 101405.042080 | 61 PLN | Tak |
|
|
5 | 8 | 80 | 16 | 45 | 1 | 101405.050 | 61 PLN | Tak |
|
|
5 | 8 | 80 | 14 | 36 | 1 | 101405.050080 | 61 PLN | Tak |
|
|
5 | 8 | 120 | 16 | 84 | 1 | 101405.050120 | 94 PLN | Tak |
|
|
6 | 8 | 90 | 16 | 45 | 1 | 101405.060 | 59 PLN | Tak |
|
|
6 | 8 | 80 | 14 | 37 | 1 | 101405.060080 | 59 PLN | Tak |
|
|
8 | 8 | 80 | 14 | 55 | 1 | 101405.080080 | 59 PLN | Tak |
|
|
8 | 8 | 100 | 30 | 70 | 1 | 101405.080100 | 93 PLN | Tak |
|
|
8 | 8 | 120 | 16 | 84 | 1 | 101405.080120 | 128 PLN | Tak |
|
|
10 | 10 | 80 | 14 | 60 | 1 | 101405.10010 | 88 PLN | Tak |
|
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 4 |
Ø 5 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 160-260 | 0.0056 | 0.008 | 0.01 | 0.0126 | 0.0168 | 0.021 |
Obliczanie warunków cięcia