Wiertła z walcową stopką, długie
D | l1 | l2 | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | 52 | 30 | VN20015.0090 | 21 PLN | Tak |
|
|
1 | 56 | 33 | VN20015.0100 | 18 PLN | Tak |
|
|
1,1 | 60 | 37 | VN20015.0110 | 19 PLN | Tak |
|
|
1,2 | 65 | 41 | VN20015.0120 | 20 PLN | Tak |
|
|
1,3 | 65 | 41 | VN20015.0130 | 20 PLN | Tak |
|
|
1,4 | 70 | 45 | VN20015.0140 | 20 PLN | Tak |
|
|
1,5 | 70 | 45 | VN20015.0150 | 15 PLN | Tak |
|
|
1,6 | 76 | 50 | VN20015.0160 | 18 PLN | Tak |
|
|
1,7 | 76 | 50 | VN20015.0170 | 19 PLN | Tak |
|
|
1,8 | 80 | 53 | VN20015.0180 | 17 PLN | Nie |
|
|
1,9 | 80 | 53 | VN20015.0190 | 17 PLN | Tak |
|
|
2 | 85 | 56 | VN20015.0200 | 13 PLN | Tak |
|
|
2,1 | 85 | 56 | VN20015.0210 | 16 PLN | Nie |
|
|
2,2 | 90 | 59 | VN20015.0220 | 16 PLN | Tak |
|
|
2,3 | 90 | 59 | VN20015.0230 | 16 PLN | Tak |
|
|
2,4 | 95 | 62 | VN20015.0240 | 16 PLN | Tak |
|
|
2,5 | 95 | 62 | VN20015.0250 | 13 PLN | Tak |
|
|
2,6 | 95 | 62 | VN20015.0260 | 16 PLN | Tak |
|
|
2,7 | 100 | 66 | VN20015.0270 | 16 PLN | Tak |
|
|
2,8 | 100 | 66 | VN20015.0280 | 16 PLN | Tak |
|
|
2,9 | 100 | 66 | VN20015.0290 | 17 PLN | Tak |
|
|
3 | 100 | 66 | VN20015.0300 | 14 PLN | Tak |
|
|
3,1 | 106 | 69 | VN20015.0310 | 17 PLN | Tak |
|
|
3,2 | 106 | 69 | VN20015.0320 | 17 PLN | Tak |
|
|
3,3 | 106 | 69 | VN20015.0330 | 17 PLN | Nie |
|
|
3,4 | 112 | 73 | VN20015.0340 | 18 PLN | Tak |
|
|
3,5 | 112 | 73 | VN20015.0350 | 17 PLN | Tak |
|
|
3,6 | 112 | 73 | VN20015.0360 | 19 PLN | Tak |
|
|
3,7 | 112 | 73 | VN20015.0370 | 19 PLN | Tak |
|
|
3,8 | 119 | 78 | VN20015.0380 | 18 PLN | Tak |
|
|
3,9 | 119 | 78 | VN20015.0390 | 18 PLN | Tak |
|
|
4 | 119 | 78 | VN20015.0400 | 18 PLN | Tak |
|
|
4,1 | 119 | 78 | VN20015.0410 | 19 PLN | Nie |
|
|
4,2 | 119 | 78 | VN20015.0420 | 20 PLN | Tak |
|
|
4,3 | 126 | 82 | VN20015.0430 | 21 PLN | Tak |
|
|
4,5 | 126 | 82 | VN20015.0450 | 21 PLN | Tak |
|
|
4,8 | 132 | 87 | VN20015.0480 | 34 PLN | Tak |
|
|
4,9 | 132 | 87 | VN20015.0490 | 24 PLN | Tak |
|
|
5 | 132 | 87 | VN20015.0500 | 21 PLN | Tak |
|
|
5,1 | 132 | 87 | VN20015.0510 | 26 PLN | Tak |
|
|
5,2 | 132 | 87 | VN20015.0520 | 26 PLN | Tak |
|
|
5,3 | 132 | 87 | VN20015.0530 | 26 PLN | Tak |
|
|
5,5 | 139 | 91 | VN20015.0550 | 25 PLN | Tak |
|
|
5,8 | 139 | 91 | VN20015.0580 | 27 PLN | Tak |
|
|
5,9 | 139 | 91 | VN20015.0590 | 45 PLN | Tak |
|
|
6 | 139 | 91 | VN20015.0600 | 26 PLN | Tak |
|
|
6,2 | 148 | 97 | VN20015.0620 | 32 PLN | Tak |
|
|
6,3 | 148 | 97 | VN20015.0630 | 52 PLN | Tak |
|
|
6,5 | 148 | 97 | VN20015.0650 | 29 PLN | Tak |
|
|
6,7 | 148 | 97 | VN20015.0670 | 35 PLN | Tak |
|
|
6,8 | 156 | 102 | VN20015.0680 | 36 PLN | Tak |
|
|
7 | 156 | 102 | VN20015.0700 | 33 PLN | Tak |
|
|
7,2 | 156 | 102 | VN20015.0720 | 43 PLN | Tak |
|
|
7,5 | 156 | 102 | VN20015.0750 | 39 PLN | Tak |
|
|
7,8 | 165 | 109 | VN20015.0780 | 47 PLN | Tak |
|
|
7,9 | 165 | 109 | VN20015.0790 | 47 PLN | Tak |
|
|
8 | 165 | 109 | VN20015.0800 | 38 PLN | Tak |
|
|
8,2 | 165 | 109 | VN20015.0820 | 52 PLN | Tak |
|
|
8,4 | 165 | 109 | VN20015.0840 | 81 PLN | Tak |
|
|
8,5 | 165 | 109 | VN20015.0850 | 45 PLN | Nie |
|
|
8,8 | 175 | 115 | VN20015.0880 | 57 PLN | Tak |
|
|
8,9 | 175 | 115 | VN20015.0890 | 57 PLN | Nie |
|
|
9 | 175 | 115 | VN20015.0900 | 45 PLN | Tak |
|
|
9,2 | 175 | 115 | VN20015.0920 | 64 PLN | Tak |
|
|
9,3 | 175 | 115 | VN20015.0930 | 115 PLN | Nie |
|
|
9,5 | 175 | 115 | VN20015.0950 | 59 PLN | Tak |
|
|
9,7 | 184 | 121 | VN20015.0970 | 80 PLN | Tak |
|
|
9,8 | 184 | 121 | VN20015.0980 | 80 PLN | Tak |
|
|
9,9 | 184 | 121 | VN20015.0990 | 80 PLN | Tak |
|
|
10 | 184 | 121 | VN20015.1000 | 67 PLN | Tak |
|
|
10,1 | 184 | 121 | VN20015.1010 | 109 PLN | Tak |
|
|
10,2 | 184 | 121 | VN20015.1020 | 86 PLN | Nie |
|
|
10,5 | 184 | 121 | VN20015.1050 | 91 PLN | Tak |
|
|
10,7 | 195 | 128 | VN20015.1070 | 148 PLN | Tak |
|
|
10,9 | 195 | 128 | VN20015.1090 | 120 PLN | Nie |
|
|
11 | 195 | 128 | VN20015.1100 | 101 PLN | Tak |
|
|
11,5 | 195 | 128 | VN20015.1150 | 167 PLN | Tak |
|
|
11,8 | 195 | 128 | VN20015.1180 | 178 PLN | Tak |
|
|
12 | 205 | 134 | VN20015.1200 | 123 PLN | Tak |
|
|
12,5 | 205 | 134 | VN20015.1250 | 204 PLN | Tak |
|
|
12,6 | 205 | 134 | VN20015.1260 | 196 PLN | Tak |
|
|
13 | 205 | 134 | VN20015.1300 | 135 PLN | Tak |
|
|
13,5 | 214 | 140 | VN20015.1350 | 186 PLN | Tak |
|
|
13,8 | 214 | 140 | VN20015.1380 | 282 PLN | Nie |
|
|
14 | 214 | 140 | VN20015.1400 | 186 PLN | Tak |
|
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 36 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 32 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
M.1 | Stale nierdzewne | ≤ 750 N/mm² | 12 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² | 8 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.3 | Stale nierdzewne | > 850 N/mm² | 10 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 32 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 26 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 850 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
S.1 | Stopy chromowo - niklowe | ≤ 1500 N/mm² | 5 | 0,006 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 |
Cechy produktu
Typ N
więcej +Profil bruzd normalny. U wierteł z HSS rdzeń jest normalny - kąt wierzchołkowy 118°, u wierteł z HSS o delikatnie wzmocnionym rdzeniu - kąt wierzchołkowy 130°.
Geometria końcówki forma A
więcej +Podcięta stożkowa powierzchnia czołowa ze skróconą poprzeczną krawędzią tnącą, DIN 1412 typ A.
Głębokość wiercenia 10xD
Materiał HSS Co5
więcej +Stal szybkotnąca o wysokiej wydajności oraz wytrzymałości odpowiedniej do frezów i frezowania o stanie utwardzenia do 1200 MPa.