Frezy walcowo-czołowe długie, średniozębne, 35°, typ CB, stożkowa stopka Morse'a
D
k 10 | MK | l1 | l2 | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 115 | 45 | 4 | 423245.100 | 170 PLN | Tak |
|
|
12 | 1 | 123 | 53 | 4 | 423245.120 | 176 PLN | Tak |
|
|
14 | 2 | 138 | 53 | 4 | 423245.140 | 215 PLN | Tak |
|
|
16 | 2 | 148 | 63 | 4 | 423245.160 | 244 PLN | Tak |
|
|
18 | 2 | 148 | 63 | 4 | 423245.180 | 284 PLN | Tak |
|
|
20 | 2 | 160 | 75 | 4 | 423245.200 | 308 PLN | Tak |
|
|
22 | 2 | 160 | 75 | 5 | 423245.220 | 368 PLN | Tak |
|
|
25 | 3 | 192 | 90 | 5 | 423245.250 | 432 PLN | Tak |
|
|
28 | 3 | 192 | 90 | 5 | 423245.280 | 576 PLN | Nie |
|
|
30 | 3 | 192 | 90 | 6 | 423245.300 | 643 PLN | Nie |
|
|
32 | 4 | 231 | 106 | 6 | 423245.320 | 719 PLN | Nie |
|
|
36 | 4 | 231 | 106 | 6 | 423245.360 | 785 PLN | Nie |
|
|
40 | 4 | 250 | 125 | 6 | 423245.400 | 865 PLN | Nie |
|
|
45 | 4 | 250 | 125 | 6 | 423245.450 | 1 191 PLN | Nie |
|
|
50 | 5 | 308 | 150 | 6 | 423245.500 | 1 541 PLN | Tak |
|
|
56 | 5 | 308 | 150 | 8 | 423245.560 | 2 066 PLN | Nie |
|
|
63 | 5 | 338 | 180 | 8 | 423245.630 | 2 591 PLN | Tak |
|
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 10 |
Ø 16 |
Ø 20 |
Ø 25 |
Ø 32 |
Ø 40 |
Ø 50 |
Ø 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 37,5 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 32,5 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 18 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 25 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 18 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 16 | 0.025 | 0.049 | 0.063 | 0.07 | 0.084 | 0.091 | 0.096 | 0.099 |
M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 10 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 22 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
S.1 | Stopy chromowo - niklowe | ≤ 1500 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 8 | 0.025 | 0.049 | 0.063 | 0.07 | 0.084 | 0.091 | 0.096 | 0.099 |
Obliczanie warunków cięcia
Cechy produktu
Sposoby mocowania
więcej +Chwyt stożkowy morse`a wg. DIN 228 A.
Typ N
więcej +Uniwersalne zastosowanie. Odpowiedni do materiałow o wytrzymałości do 900 MPa.
Możliwe kierunki posówu
Typ CB
więcej +Łamacz wióra - uniwersalne zastosowanie do obróki zgrubnej.
Geometria ostrza
więcej +Kąt lini śrubowej = 35°.
Kąt ostrzy czołovych = 12°.
Materiał HSS Co5
więcej +Stal szybkotnąca o wysokiej wydajności oraz wytrzymałości odpowiedniej do frezów i frezowania o stanie utwardzenia do 1200 MPa.