Frezy do rowków teowych (frezy rowkujące), typ N, chwyt Weldon
D
d 11 |
S
d 11 |
d
h 6 | l1 | l3 | d1 | Z | a | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 10 | 53,5 | 13,5 | 4 | 6 | 5 | 310215.110 | 214 PLN | Tak |
|
|
12,5 | 6 | 10 | 57 | 17 | 5 | 6 | 6 | 310215.125 | 216 PLN | Nie |
|
|
16 | 8 | 12 | 62 | 22 | 7 | 6 | 8 | 310215.160 | 225 PLN | Nie |
|
|
18 | 8 | 12 | 70 | 25 | 8 | 6 | 10 | 310215.180 | 234 PLN | Tak |
|
|
19* | 9 | 12 | 71 | 26 | 8 | 6 | 8 | 310215.190 | 244 PLN | Tak |
|
|
21 | 9 | 12 | 74 | 29 | 10 | 6 | 12 | 310215.210 | 253 PLN | Tak |
|
|
22* | 10 | 12 | 75 | 30 | 10 | 6 | 10 | 310215.220 | 264 PLN | Tak |
|
|
25 | 11 | 16 | 82 | 34 | 12 | 8 | 14 | 310215.250 | 278 PLN | Nie |
|
|
28* | 12 | 16 | 85 | 37 | 13 | 8 | 13 | 310215.280 | 333 PLN | Nie |
|
|
32 | 14 | 16 | 90 | 42 | 15 | 8 | 18 | 310215.320 | 352 PLN | Nie |
|
|
36* | 16 | 25 | 103 | 47 | 17 | 8 | 17 | 310215.360 | 475 PLN | Tak |
|
|
40 | 18 | 25 | 108 | 52 | 19 | 10 | 22 | 310215.400 | 612 PLN | Tak |
|
|
45* | 20 | 25 | 113 | 57 | 21 | 10 | 21 | 310215.450 | 744 PLN | Tak |
|
|
50 | 22 | 32 | 124 | 64 | 25 | 10 | 28 | 310215.500 | 882 PLN | Nie |
|
|
60 | 28 | 32 | 139 | 79 | 30 | 10 | 36 | 310215.600 | 1 078 PLN | Tak |
|
*) ≠ DIN 851, ≠ DIN 650
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 12,5 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 21 |
Ø 25 |
Ø 32 |
Ø 40 |
Ø 50 |
Ø 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 1xS | Dxa | 28 | 0.008 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.028 | 0.036 | 0.042 | 0.05 | 0.057 |
P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 1xS | Dxa | 24 | 0.008 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.028 | 0.036 | 0.042 | 0.05 | 0.057 |
P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | Dxa | 18 | 0.008 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.028 | 0.036 | 0.042 | 0.05 | 0.057 |
N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xS | Dxa | 38 | 0.01 | 0.017 | 0.018 | 0.022 | 0.036 | 0.047 | 0.055 | 0.065 | 0.074 |
S.2 | Tytan, stopy tytanu | ≤ 1250 N/mm² | 1xS | Dxa | 9 | 0.006 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.02 | 0.025 | 0.029 | 0.035 | 0.04 |
Obliczanie warunków cięcia