Фрезы дисковые, среднєзубые, тип N
D
js 16 |
S
k 11 |
d
H 7 | Z | Код продукта | На складе |
---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | 16 | 12 | 720275.05003 | Да |
50 | 4 | 16 | 12 | 720275.05004 | Да |
50 | 5 | 16 | 12 | 720275.05005 | Да |
50 | 6 | 16 | 12 | 720275.05006 | Да |
50 | 8 | 16 | 12 | 720275.05008 | Да |
50 | 10 | 16 | 12 | 720275.05010 | Да |
63 | 3 | 22 | 12 | 720275.06303 | Да |
63 | 4 | 22 | 12 | 720275.06304 | Да |
63 | 5 | 22 | 12 | 720275.06305 | Нет |
63 | 6 | 22 | 12 | 720275.06306 | Нет |
63 | 8 | 22 | 12 | 720275.06308 | Да |
63 | 10 | 22 | 12 | 720275.06310 | Да |
63 | 12 | 22 | 12 | 720275.06312 | Да |
63 | 14 | 22 | 12 | 720275.06314 | Да |
63 | 16 | 22 | 12 | 720275.06316 | Да |
63 | 18 | 22 | 12 | 720275.06318 | Да |
80 | 3 | 27 | 14 | 720275.08003 | Да |
80 | 4 | 27 | 14 | 720275.08004 | Нет |
80 | 5 | 27 | 14 | 720275.08005 | Да |
80 | 6 | 27 | 14 | 720275.08006 | Да |
80 | 8 | 27 | 14 | 720275.08008 | Да |
80 | 10 | 27 | 14 | 720275.08010 | Да |
80 | 12 | 27 | 14 | 720275.08012 | Да |
80 | 14 | 27 | 14 | 720275.08014 | Да |
80 | 16 | 27 | 14 | 720275.08016 | Да |
80 | 18 | 27 | 14 | 720275.08018 | Да |
80 | 20 | 27 | 14 | 720275.08020 | Да |
100 | 3 | 32 | 14 | 720275.10003 | Да |
100 | 4 | 32 | 14 | 720275.10004 | Да |
100 | 5 | 32 | 14 | 720275.10005 | Да |
100 | 6 | 32 | 14 | 720275.10006 | Да |
100 | 8 | 32 | 14 | 720275.10008 | Да |
100 | 10 | 32 | 14 | 720275.10010 | Нет |
100 | 12 | 32 | 14 | 720275.10012 | Да |
100 | 14 | 32 | 14 | 720275.10014 | Да |
100 | 16 | 32 | 14 | 720275.10016 | Да |
100 | 18 | 32 | 14 | 720275.10018 | Да |
100 | 20 | 32 | 14 | 720275.10020 | Да |
100 | 22 | 32 | 14 | 720275.10022 | Да |
100 | 25 | 32 | 14 | 720275.10025 | Да |
125 | 4 | 32 | 16 | 720275.12504 | Да |
125 | 5 | 32 | 16 | 720275.12505 | Да |
125 | 6 | 32 | 16 | 720275.12506 | Да |
125 | 8 | 32 | 16 | 720275.12508 | Да |
125 | 10 | 32 | 16 | 720275.12510 | Да |
125 | 12 | 32 | 16 | 720275.12512 | Да |
125 | 14 | 32 | 16 | 720275.12514 | Да |
125 | 16 | 32 | 16 | 720275.12516 | Да |
125 | 18 | 32 | 16 | 720275.12518 | Да |
125 | 20 | 32 | 16 | 720275.12520 | Да |
125 | 22 | 32 | 16 | 720275.12522 | Да |
125 | 25 | 32 | 16 | 720275.12525 | Да |
125 | 28 | 32 | 16 | 720275.12528 | Да |
160 | 6 | 40 | 18 | 720275.16006 | Да |
160 | 8 | 40 | 18 | 720275.16008 | Да |
160 | 10 | 40 | 18 | 720275.16010 | Нет |
160 | 12 | 40 | 18 | 720275.16012 | Да |
160 | 14 | 40 | 18 | 720275.16014 | Да |
160 | 16 | 40 | 18 | 720275.16016 | Да |
160 | 18 | 40 | 18 | 720275.16018 | Да |
160 | 20 | 40 | 18 | 720275.16020 | Да |
160 | 25 | 40 | 18 | 720275.16025 | Да |
160 | 32 | 40 | 18 | 720275.16032 | Да |
200 | 8 | 40 | 24 | 720275.20008 | Да |
200 | 10 | 40 | 24 | 720275.20010 | Да |
200 | 12 | 40 | 24 | 720275.20012 | Да |
200 | 14 | 40 | 24 | 720275.20014 | Да |
200 | 16 | 40 | 24 | 720275.20016 | Да |
200 | 18 | 40 | 24 | 720275.20018 | Да |
200 | 20 | 40 | 24 | 720275.20020 | Да |
200 | 25 | 40 | 24 | 720275.20025 | Да |
200 | 32 | 40 | 24 | 720275.20032 | Да |
Режимы резания
Материял |
Твердость |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
Ø 160 |
Ø 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
K.1 | Чугун (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
N.2 | Aлюминий-кремниевые сплавы (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 160-260 | 0.035 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.0644 | 0.0665 |
N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
Расчёт условий резания
Свойства продукта
Зажимный элемент
более подробно +Зажимное отверстие с продольным пазом для гребня согласно DIN 138.
Геометрия инструменты
более подробно +Угол наклона винтовой линии = 10°.
Передний угол = 12°.
HSS Co5
более подробно +Высокопроизводительная быстрорежущая сталь с хорошей вязкостью для фрез и фрезерования материалов до прочности 1200 МПа.
Вид N
более подробно +Универсальное использование. Подходит для материалов с пределом прочности 900 МПа.